Capacity, Voltage And Size Of Accumulators For Nissan Bluebird.
Bluebird (1988 - 1990) | |||||||||||
Modification | Terminal | Polarity | Voltage | Capacity | Recommended size | ||||||
2.0 CA20E | Type: T1 (normal) Europe | Left + | 12V | 60 Ah | 202 mm (H) - 230 mm (L) - 172 mm (W) | ||||||
2.0 LD20 | Type: T1 (normal) Europe | Left + | 12V | 70 Ah | 202 mm (H) - 255 mm (L) - 172 mm (W) | ||||||
2.0 CA20 | Type: T1 (normal) Europe | Left + | 12V | 60 Ah | 202 mm (H) - 230 mm (L) - 172 mm (W) | ||||||
Bluebird (1986 - 1990) | |||||||||||
Modification | Terminal | Polarity | Voltage | Capacity | Recommended size | ||||||
1.8 CA18T | Type: T1 (normal) Europe | Left + | 12V | 60 Ah | 202 mm (H) - 230 mm (L) - 172 mm (W) | ||||||
1.8 CA18N | Type: T1 (normal) Europe | Left + | 12V | 60 Ah | 202 mm (H) - 230 mm (L) - 172 mm (W) | ||||||
Bluebird (1986 - 1990) | |||||||||||
Modification | Terminal | Polarity | Voltage | Capacity | Recommended size | ||||||
1.6 CA16S | Type: T1 (normal) Europe | Left + | 12V | 60 Ah | 202 mm (H) - 230 mm (L) - 172 mm (W) | ||||||
Bluebird (1986 - 1988) | |||||||||||
Modification | Terminal | Polarity | Voltage | Capacity | Recommended size | ||||||
2.0 CA20S | Type: T1 (normal) Europe | Left + | 12V | 60 Ah | 202 mm (H) - 230 mm (L) - 172 mm (W) | ||||||
| |||||||||||
Bluebird (1984 - 1986) | |||||||||||
Modification | Terminal | Polarity | Voltage | Capacity | Recommended size | ||||||
1.8 CA18S | Type: T1 (normal) Europe | Left + | 12V | 60 Ah | 202 mm (H) - 230 mm (L) - 172 mm (W) | ||||||
Bluebird (1980 - 1984) | |||||||||||
Modification | Terminal | Polarity | Voltage | Capacity | Recommended size | ||||||
1.8 L18S | Type: T1 (normal) Europe | Left + | 12V | 60 Ah | 202 mm (H) - 230 mm (L) - 172 mm (W) | ||||||
Bluebird (1980 - 1983) | |||||||||||
Modification | Terminal | Polarity | Voltage | Capacity | Recommended size | ||||||
1.8 L18T | Type: T1 (normal) Europe | Left + | 12V | 60 Ah | 202 mm (H) - 230 mm (L) - 172 mm (W) | ||||||
Bluebird (1980 - 1982) | |||||||||||
Modification | Terminal | Polarity | Voltage | Capacity | Recommended size | ||||||
1.6 L16 | Type: T1 (normal) Europe | Left + | 12V | 60 Ah | 202 mm (H) - 230 mm (L) - 172 mm (W) | ||||||
|
Bluebird (1988 - 1990)
Modification
2.0 CA20E
Terminal
Type: T1 (normal) Europe
Voltage
12V
Capacity
60 Ah
Recommended size
202 mm (H) - 230 mm (L) - 172 mm (W)
Polarity
Left +
Modification
2.0 LD20
Terminal
Type: T1 (normal) Europe
Voltage
12V
Capacity
70 Ah
Recommended size
202 mm (H) - 255 mm (L) - 172 mm (W)
Polarity
Left +
Modification
2.0 CA20
Terminal
Type: T1 (normal) Europe
Voltage
12V
Capacity
60 Ah
Recommended size
202 mm (H) - 230 mm (L) - 172 mm (W)
Polarity
Left +
Bluebird (1986 - 1990)
Modification
1.8 CA18T
Terminal
Type: T1 (normal) Europe
Voltage
12V
Capacity
60 Ah
Recommended size
202 mm (H) - 230 mm (L) - 172 mm (W)
Polarity
Left +
Modification
1.8 CA18N
Terminal
Type: T1 (normal) Europe
Voltage
12V
Capacity
60 Ah
Recommended size
202 mm (H) - 230 mm (L) - 172 mm (W)
Polarity
Left +
Bluebird (1986 - 1990)
Modification
1.6 CA16S
Terminal
Type: T1 (normal) Europe
Voltage
12V
Capacity
60 Ah
Recommended size
202 mm (H) - 230 mm (L) - 172 mm (W)
Polarity
Left +
Bluebird (1986 - 1988)
Modification
2.0 CA20S
Terminal
Type: T1 (normal) Europe
Voltage
12V
Capacity
60 Ah
Recommended size
202 mm (H) - 230 mm (L) - 172 mm (W)
Polarity
Left +
Bluebird (1984 - 1986)
Modification
1.8 CA18S
Terminal
Type: T1 (normal) Europe
Voltage
12V
Capacity
60 Ah
Recommended size
202 mm (H) - 230 mm (L) - 172 mm (W)
Polarity
Left +
Bluebird (1980 - 1984)
Modification
1.8 L18S
Terminal
Type: T1 (normal) Europe
Voltage
12V
Capacity
60 Ah
Recommended size
202 mm (H) - 230 mm (L) - 172 mm (W)
Polarity
Left +
Bluebird (1980 - 1983)
Modification
1.8 L18T
Terminal
Type: T1 (normal) Europe
Voltage
12V
Capacity
60 Ah
Recommended size
202 mm (H) - 230 mm (L) - 172 mm (W)
Polarity
Left +
Bluebird (1980 - 1982)
Modification
1.6 L16
Terminal
Type: T1 (normal) Europe
Voltage
12V
Capacity
60 Ah
Recommended size
202 mm (H) - 230 mm (L) - 172 mm (W)
Polarity
Left +