Which Discs Of Brake System For Alfa Romeo 33.
33 Sportwagon (907B_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disk Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,5 mm | 10,5 mm | 45,9 mm | 58,5 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 22 mm | 20.2 mm | 46.3 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 (907A_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disk Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,5 mm | 10,5 mm | 45,9 mm | 58,5 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 22 mm | 20,2 mm | 46,1 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 (905_) 1983-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disk Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10.9 mm | 9 mm | 45 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 11 mm | 9 mm | 45 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,5 mm | 10,5 mm | 45,9 mm | 58,5 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Sportwagon (905A_) 1984-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disk Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 11 mm | 9 mm | 45 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,5 mm | 10,5 mm | 45,9 mm | 58,5 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 22 mm | 20,2 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
|
33 Sportwagon (907B_) 1990-1994
Diameter
239 mm
Brake Disk Thickness
12,5 mm
Min thickness
10,5 mm
Height
45,9 mm
Hub diameter
58,5 mm
Number of holes
4
PCD
98 mm
Diameter
239 mm
Brake Disk Thickness
12,6 mm
Min thickness
9 mm
Height
46 mm
Number of holes
4
PCD
98 mm
Diameter
239 mm
Brake Disk Thickness
12,7 mm
Min thickness
9 mm
Height
46 mm
Number of holes
4
PCD
98 mm
More sizes
33 (907A_) 1990-1994
Diameter
239 mm
Brake Disk Thickness
12,5 mm
Min thickness
10,5 mm
Height
45,9 mm
Hub diameter
58,5 mm
Number of holes
4
PCD
98 mm
Diameter
239 mm
Brake Disk Thickness
12,6 mm
Min thickness
9 mm
Height
46 mm
Number of holes
4
PCD
98 mm
Diameter
239 mm
Brake Disk Thickness
12,7 mm
Min thickness
9 mm
Height
46 mm
Number of holes
4
PCD
98 mm
More sizes
33 (905_) 1983-1993
Diameter
239 mm
Brake Disk Thickness
10.9 mm
Min thickness
9 mm
Height
45 mm
Number of holes
4
Diameter
239 mm
Brake Disk Thickness
11 mm
Min thickness
9 mm
Height
45 mm
Number of holes
4
Diameter
239 mm
Brake Disk Thickness
12,5 mm
Min thickness
10,5 mm
Height
45,9 mm
Hub diameter
58,5 mm
Number of holes
4
PCD
98 mm
More sizes
33 Sportwagon (905A_) 1984-1989
Diameter
239 mm
Brake Disk Thickness
11 mm
Min thickness
9 mm
Height
45 mm
Number of holes
4
Diameter
239 mm
Brake Disk Thickness
12,5 mm
Min thickness
10,5 mm
Height
45,9 mm
Hub diameter
58,5 mm
Number of holes
4
PCD
98 mm
Diameter
239 mm
Brake Disk Thickness
12,6 mm
Min thickness
9 mm
Height
46 mm
Number of holes
4
PCD
98 mm
More sizes