Dimensions and Weight of Ford Mondeo
Mondeo Hatchback
Exterior | Year | Length | Width | Height | Wheelbase | Weight | Analytics |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2019 | 4778 mm | 1886 mm | 1500 mm | 2850 mm | 1505 kg |
47 mm longer, 74 mm wider, 71 mm higher, 96 mm longer wheelbase, 121 kg heavier, than previous modification |
2018 | 4778 mm | 1886 mm | 1500 mm | 2850 mm | 1505 kg | ||
2017 | 4778 mm | 1886 mm | 1500 mm | 2850 mm | 1505 kg | ||
2016 | 4778 mm | 1886 mm | 1500 mm | 2850 mm | 1505 kg | ||
2015 | 4778 mm | 1886 mm | 1500 mm | 2850 mm | 1505 kg | ||
2014 | 4778 mm | 1886 mm | 1500 mm | 2850 mm | 1505 kg | ||
2013 | 4778 mm | 1886 mm | 1500 mm | 2850 mm | 1505 kg | ||
2012 | 4778 mm | 1886 mm | 1500 mm | 2850 mm | 1505 kg | ||
2011 | 4778 mm | 1886 mm | 1500 mm | 2850 mm | 1505 kg | ||
2010 | 4778 mm | 1886 mm | 1500 mm | 2850 mm | 1505 kg | ||
2009 | 4778 mm | 1886 mm | 1500 mm | 2850 mm | 1505 kg | ||
2008 | 4778 mm | 1886 mm | 1500 mm | 2850 mm | 1505 kg | ||
2007 | 4778 mm | 1886 mm | 1500 mm | 2850 mm | 1505 kg | ||
![]() |
2006 | 4731 mm | 1812 mm | 1429 mm | 2754 mm | 1384 kg |
261 mm longer, 60 mm wider, 57 mm higher, 50 mm longer wheelbase, 155 kg heavier, than previous modification |
2005 | 4731 mm | 1812 mm | 1429 mm | 2754 mm | 1384 kg | ||
2004 | 4731 mm | 1812 mm | 1429 mm | 2754 mm | 1384 kg | ||
2003 | 4731 mm | 1812 mm | 1429 mm | 2754 mm | 1384 kg | ||
2002 | 4731 mm | 1812 mm | 1429 mm | 2754 mm | 1384 kg | ||
2001 | 4731 mm | 1812 mm | 1429 mm | 2754 mm | 1384 kg | ||
2000 | 4731 mm | 1812 mm | 1429 mm | 2754 mm | 1384 kg | ||
![]() |
1999 | 4470 mm | 1752 mm | 1372 mm | 2704 mm | 1229 kg | |
1998 | 4470 mm | 1752 mm | 1372 mm | 2704 mm | 1229 kg | ||
1997 | 4470 mm | 1752 mm | 1372 mm | 2704 mm | 1229 kg | ||
1996 | 4470 mm | 1752 mm | 1372 mm | 2704 mm | 1229 kg | ||
1995 | 4470 mm | 1752 mm | 1372 mm | 2704 mm | 1229 kg | ||
1994 | 4470 mm | 1752 mm | 1372 mm | 2704 mm | 1229 kg | ||
1993 | 4470 mm | 1752 mm | 1372 mm | 2704 mm | 1229 kg |
Mondeo Sedan
Exterior | Year | Length | Width | Height | Wheelbase | Weight | Analytics |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2009 | 4844 mm | 1886 mm | 1500 mm | 2850 mm | 1435 kg |
113 mm longer, 74 mm wider, 71 mm higher, 96 mm longer wheelbase, 62 kg heavier, than previous modification |
2008 | 4844 mm | 1886 mm | 1500 mm | 2850 mm | 1435 kg | ||
2007 | 4844 mm | 1886 mm | 1500 mm | 2850 mm | 1435 kg | ||
![]() |
2006 | 4731 mm | 1812 mm | 1429 mm | 2754 mm | 1373 kg |
175 mm longer, 113 mm narrower, 57 mm higher, 50 mm longer wheelbase, 154 kg heavier, than previous modification |
2005 | 4731 mm | 1812 mm | 1429 mm | 2754 mm | 1373 kg | ||
2004 | 4731 mm | 1812 mm | 1429 mm | 2754 mm | 1373 kg | ||
2003 | 4731 mm | 1812 mm | 1429 mm | 2754 mm | 1373 kg | ||
2002 | 4731 mm | 1812 mm | 1429 mm | 2754 mm | 1373 kg | ||
2001 | 4731 mm | 1812 mm | 1429 mm | 2754 mm | 1373 kg | ||
2000 | 4731 mm | 1812 mm | 1429 mm | 2754 mm | 1373 kg | ||
![]() |
1999 | 4556 mm | 1925 mm | 1372 mm | 2704 mm | 1219 kg | |
1998 | 4556 mm | 1925 mm | 1372 mm | 2704 mm | 1219 kg | ||
1997 | 4556 mm | 1925 mm | 1372 mm | 2704 mm | 1219 kg | ||
1996 | 4556 mm | 1925 mm | 1372 mm | 2704 mm | 1219 kg | ||
1995 | 4556 mm | 1925 mm | 1372 mm | 2704 mm | 1219 kg | ||
1994 | 4556 mm | 1925 mm | 1372 mm | 2704 mm | 1219 kg | ||
1993 | 4556 mm | 1925 mm | 1372 mm | 2704 mm | 1219 kg |
Mondeo Touring
Exterior | Year | Length | Width | Height | Wheelbase | Weight | Analytics |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2019 | 4830 mm | 1886 mm | 1512 mm | 2850 mm | 1524 kg |
26 mm longer, 74 mm wider, 71 mm higher, 96 mm longer wheelbase, 93 kg heavier, than previous modification |
2018 | 4830 mm | 1886 mm | 1512 mm | 2850 mm | 1524 kg | ||
2017 | 4830 mm | 1886 mm | 1512 mm | 2850 mm | 1524 kg | ||
2016 | 4830 mm | 1886 mm | 1512 mm | 2850 mm | 1524 kg | ||
2015 | 4830 mm | 1886 mm | 1512 mm | 2850 mm | 1524 kg | ||
2014 | 4830 mm | 1886 mm | 1512 mm | 2850 mm | 1524 kg | ||
2013 | 4830 mm | 1886 mm | 1512 mm | 2850 mm | 1524 kg | ||
2012 | 4830 mm | 1886 mm | 1512 mm | 2850 mm | 1524 kg | ||
2011 | 4830 mm | 1886 mm | 1512 mm | 2850 mm | 1524 kg | ||
2010 | 4830 mm | 1886 mm | 1512 mm | 2850 mm | 1524 kg | ||
2009 | 4830 mm | 1886 mm | 1512 mm | 2850 mm | 1524 kg | ||
2008 | 4830 mm | 1886 mm | 1512 mm | 2850 mm | 1524 kg | ||
2007 | 4830 mm | 1886 mm | 1512 mm | 2850 mm | 1524 kg | ||
![]() |
2006 | 4804 mm | 1812 mm | 1441 mm | 2754 mm | 1431 kg |
133 mm longer, 63 mm wider, 50 mm higher, 50 mm longer wheelbase, 108 kg heavier, than previous modification |
2005 | 4804 mm | 1812 mm | 1441 mm | 2754 mm | 1431 kg | ||
2004 | 4804 mm | 1812 mm | 1441 mm | 2754 mm | 1431 kg | ||
2003 | 4804 mm | 1812 mm | 1441 mm | 2754 mm | 1431 kg | ||
2002 | 4804 mm | 1812 mm | 1441 mm | 2754 mm | 1431 kg | ||
2001 | 4804 mm | 1812 mm | 1441 mm | 2754 mm | 1431 kg | ||
2000 | 4804 mm | 1812 mm | 1441 mm | 2754 mm | 1431 kg | ||
![]() |
1999 | 4671 mm | 1749 mm | 1391 mm | 2704 mm | 1323 kg | |
1998 | 4671 mm | 1749 mm | 1391 mm | 2704 mm | 1323 kg | ||
1997 | 4671 mm | 1749 mm | 1391 mm | 2704 mm | 1323 kg | ||
1996 | 4671 mm | 1749 mm | 1391 mm | 2704 mm | 1323 kg | ||
1995 | 4671 mm | 1749 mm | 1391 mm | 2704 mm | 1323 kg | ||
1994 | 4671 mm | 1749 mm | 1391 mm | 2704 mm | 1323 kg | ||
1993 | 4671 mm | 1749 mm | 1391 mm | 2704 mm | 1323 kg |
People Who Viewed This Data Also Read