Audi A6 Engine Displacement
A6 Allroad
Exterior | Modification | Size |
---|---|---|
![]() 2012 to present |
3.0 BiTDI Quattro | 2967 cc |
3.0 TDI Quattro | 2967 cc | |
3.0 TFSI Quattro | 2995 cc | |
![]() 2006 - 2011 |
2.7 TDI Quattro | 2698 cc |
3.0 TDI Quattro Special Edition | 2967 cc | |
3.0 TDI Quattro | 2967 cc | |
3.0 TFSI Quattro | 2995 cc | |
3.2 FSI Quattro | 3123 cc | |
4.2 FSI Quattro | 4163 cc | |
![]() 2000 - 2005 |
2.5 TDi quattro Limited Edition | 2496 cc |
2.5 TDI quattro | 2496 cc | |
2.7 T quattro Limited Edition | 2671 cc | |
2.7 T quattro | 2671 cc | |
4.2 V8 quattro Limited Edition | 4163 cc | |
4.2 V8 quattro | 4163 cc |
A6 Avant
Exterior | Modification | Size |
---|---|---|
![]() 2011 to present |
2.0 TDI Black Edition | 1968 cc |
2.0 TDI S Line | 1968 cc | |
2.0 TDI SE | 1968 cc | |
3.0 BiTDI Quattro | 2967 cc | |
3.0 TDI Black Edition | 2967 cc | |
3.0 TDI Quattro Black Edition | 2967 cc | |
3.0 TDI Quattro S Line | 2967 cc | |
3.0 TDI Quattro SE | 2967 cc | |
3.0 TDI S Line | 2967 cc | |
3.0 TDI SE | 2967 cc | |
3.0 TFSI Quattro S Line | 2995 cc | |
3.0 TFSI Quattro SE | 2995 cc | |
3.0 TFSI Quattro | 2995 cc | |
![]() 2005 - 2011 |
2.0 TDI DPF Limited Edition | 1968 cc |
2.0 TDI S Line | 1968 cc | |
2.0 TDI SE | 1968 cc | |
2.0 TDI TDV Limited Edition | 1968 cc | |
2.0 TDI | 1968 cc | |
2.0 TDIe S Line | 1968 cc | |
2.0 TDIe SE | 1968 cc | |
2.0 TDIe | 1968 cc | |
2.0 TFSI Le Mans | 1984 cc | |
2.0 TFSI S Line Special Ed | 1984 cc | |
2.0T FSI S Line | 1984 cc | |
2.0T FSI SE | 1984 cc | |
2.0T FSI | 1984 cc | |
2.4 quattro S Line | 2393 cc | |
2.4 quattro SE | 2393 cc | |
2.4 S Line | 2393 cc | |
2.4 SE | 2393 cc | |
2.7 TDI Le Mans | 2698 cc | |
2.7 TDI Quattro Le Mans | 2698 cc | |
2.7 TDI Quattro S Line Special Ed | 2698 cc | |
2.7 TDI quattro S Line | 2698 cc | |
2.7 TDI quattro SE | 2698 cc | |
2.7 TDI S Line Special Ed | 2698 cc | |
2.7 TDI S Line | 2698 cc | |
2.7 TDI SE | 2698 cc | |
2.8 FSI Le Mans | 2773 cc | |
2.8 FSI Quattro Le Mans | 2773 cc | |
2.8 FSI Quattro S Line Special Ed | 2773 cc | |
2.8 FSI Quattro S Line | 2773 cc | |
2.8 FSI Quattro SE | 2773 cc | |
2.8 FSI S Line Special Ed | 2773 cc | |
2.8 FSI S Line | 2773 cc | |
2.8 FSI SE | 2773 cc | |
3.0 TDi Quattro Le Mans | 2967 cc | |
3.0 TDI Quattro S Line Special Ed | 2967 cc | |
3.0 TDI quattro S Line | 2967 cc | |
3.0 TDI quattro SE | 2967 cc | |
3.0 TDI | 2967 cc | |
3.0 TFSI Quattro Le Mans | 2995 cc | |
3.0 TFSI Quattro S Line Special Ed | 2995 cc | |
3.0T FSI Quattro S Line | 2995 cc | |
3.0T FSI Quattro SE | 2995 cc | |
3.2 FSI quattro S Line | 3123 cc | |
3.2 FSI quattro SE | 3123 cc | |
3.2 FSI S Line | 3123 cc | |
3.2 FSI SE | 3123 cc | |
4.2 FSI Quattro S Line | 4163 cc | |
4.2 FSI Quattro SE | 4163 cc | |
4.2 quattro S Line | 4163 cc | |
4.2 quattro SE | 4163 cc | |
![]() 1998 - 2004 |
1.8 T quattro SE Sport | 1781 cc |
1.8 T quattro SE | 1781 cc | |
1.8 T quattro Sport | 1781 cc | |
1.8 T quattro | 1781 cc | |
1.8 T SE Sport | 1781 cc | |
1.8 T SE | 1781 cc | |
1.8 T Sport | 1781 cc | |
1.8 T | 1781 cc | |
1.9 TDI Final Edition | 1896 cc | |
1.9 TDI SE Sport | 1896 cc | |
1.9 TDI SE | 1896 cc | |
1.9 TDI Sport | 1896 cc | |
1.9 TDI | 1896 cc | |
2.0 SE Sport | 1984 cc | |
2.0 SE | 1984 cc | |
2.0 Sport | 1984 cc | |
2.0 | 1984 cc | |
2.4 quattro SE Sport | 2393 cc | |
2.4 quattro SE | 2393 cc | |
2.4 quattro Sport | 2393 cc | |
2.4 quattro | 2393 cc | |
2.4 SE Sport | 2393 cc | |
2.4 SE | 2393 cc | |
2.4 Sport | 2393 cc | |
2.4 | 2393 cc | |
2.5 TDI Final Edition | 2496 cc | |
2.5 TDI quattro Final Edition | 2496 cc | |
2.5 TDI quattro SE | 2496 cc | |
2.5 TDI quattro Sport | 2496 cc | |
2.5 TDI quattro | 2469 cc | |
2.5 TDI SE Sport | 2496 cc | |
2.5 TDI SE | 2496 cc | |
2.5 TDI Sport | 2496 cc | |
2.5 TDI | 2469 cc | |
2.7 T quattro SE | 2671 cc | |
2.7 T quattro Sport | 2671 cc | |
2.7 T quattro | 2671 cc | |
2.8 quattro Sport | 2771 cc | |
2.8 quattro | 2771 cc | |
2.8 SE | 2771 cc | |
2.8 | 2771 cc | |
3.0 quattro SE | 2976 cc | |
3.0 quattro Sport | 2976 cc | |
4.2 quattro SE | 4172 cc | |
4.2 quattro Sport | 4172 cc | |
4.2 quattro | 4172 cc | |
RS6 quattro Plus | 4172 cc | |
RS6 quattro | 4172 cc | |
S6 quattro | 4172 cc | |
![]() 1994 - 1998 |
1.8 SE | 1781 cc |
1.8 | 1781 cc | |
1.9 TDi SE | 1896 cc | |
1.9 TDi | 1896 cc | |
2.0 SE | 1984 cc | |
2.0 | 1984 cc | |
2.5 TDi quattro | 2460 cc | |
2.5 TDi SE | 2460 cc | |
2.5 TDi | 2460 cc | |
2.6 SE | 2598 cc | |
2.6 | 2598 cc | |
2.8 quattro | 2771 cc | |
2.8 SE | 2771 cc | |
2.8 | 2771 cc | |
S6 | 2226 cc |
A6 RS6
Exterior | Modification | Size |
---|---|---|
![]() 2008 - 2010 |
5.0T FSI V10 RS6 Plus Quattro | 4991 cc |
5.0T FSI V10 RS6 Quattro 4DT | 4991 cc | |
5.0T FSI V10 RS6 Quattro | 4991 cc |
A6 RS6 Avant
Exterior | Modification | Size |
---|---|---|
![]() 2013 to present |
4.0T FSI V8 Bi-Turbo RS6 Quattro | 3993 cc |
A6 S6
Exterior | Modification | Size |
---|---|---|
![]() 2012 to present |
S6 TFSI Quattro Avant | 3993 cc |
S6 TFSI Quattro Saloon | 3993 cc | |
![]() 2006 - 2011 |
5.2 FSI quattro | 5204 cc |
S6 FSI Quattro | 5204 cc |
A6 Sedan
Exterior | Modification | Size |
---|---|---|
![]() 2011 to present |
2.0 TDI Black Edition | 1968 cc |
2.0 TDI S Line | 1968 cc | |
2.0 TDI SE | 1968 cc | |
2.0 TFSI Hybrid | 1984 cc | |
3.0 BiTDI Quattro | 2967 cc | |
3.0 TDI Black Edition | 2967 cc | |
3.0 TDI Quattro Black Edition | 2967 cc | |
3.0 TDI Quattro S Line | 2967 cc | |
3.0 TDI Quattro SE | 2967 cc | |
3.0 TDI S Line | 2967 cc | |
3.0 TDI SE | 2967 cc | |
3.0 TFSI Quattro S Line | 2995 cc | |
3.0 TFSI Quattro SE | 2995 cc | |
3.0 TFSI Quattro | 2995 cc | |
![]() 2004 - 2011 |
2.0 TDI DPF Limited Edition | 1968 cc |
2.0 TDI S Line | 1968 cc | |
2.0 TDI SE | 1968 cc | |
2.0 TDI TDV Limited Edition | 1968 cc | |
2.0 TDI | 1968 cc | |
2.0 TDIe S Line | 1968 cc | |
2.0 TDIe SE | 1968 cc | |
2.0 TDIe | 1968 cc | |
2.0 TFSI Le Mans | 1984 cc | |
2.0 TFSI S Line Special Ed | 1984 cc | |
2.0T FSI S Line | 1984 cc | |
2.0T FSI SE | 1984 cc | |
2.0T FSI | 1984 cc | |
2.4 quattro S Line | 2393 cc | |
2.4 quattro SE | 2393 cc | |
2.4 S Line | 2393 cc | |
2.4 SE | 2393 cc | |
2.7 TDI Le Mans | 2698 cc | |
2.7 TDI Quattro Le Mans | 2698 cc | |
2.7 TDI Quattro S Line Special Ed | 2698 cc | |
2.7 TDI quattro S Line | 2698 cc | |
2.7 TDI quattro SE | 2698 cc | |
2.7 TDI S Line Special Ed | 2698 cc | |
2.7 TDI S Line | 2698 cc | |
2.7 TDI SE | 2698 cc | |
2.8 FSI Le Mans | 2773 cc | |
2.8 FSI Quattro Le Mans | 2773 cc | |
2.8 FSI Quattro S Line Special Ed | 2773 cc | |
2.8 FSI Quattro S Line | 2773 cc | |
2.8 FSI Quattro SE | 2773 cc | |
2.8 FSI S Line Special Ed | 2773 cc | |
2.8 FSI S Line | 2773 cc | |
2.8 FSI SE | 2773 cc | |
3.0 TDi Quattro Le Mans | 2967 cc | |
3.0 TDI Quattro S Line Special Ed | 2967 cc | |
3.0 TDI quattro S Line | 2967 cc | |
3.0 TDI quattro SE | 2967 cc | |
3.0 TDI | 2967 cc | |
3.0 TFSI Quattro Le Mans | 2995 cc | |
3.0 TFSI Quattro S Line Special Ed | 2995 cc | |
3.0T FSI Quattro S Line | 2995 cc | |
3.0T FSI Quattro SE | 2995 cc | |
3.2 FSI quattro S Line | 3123 cc | |
3.2 FSI quattro SE | 3123 cc | |
3.2 FSI S Line | 3123 cc | |
3.2 FSI SE | 3123 cc | |
4.2 FSI Quattro S Line | 4163 cc | |
4.2 FSI Quattro SE | 4163 cc | |
4.2 quattro S Line | 4163 cc | |
4.2 quattro SE | 4163 cc | |
![]() 1997 - 2004 |
1.8 T quattro SE Sport | 1781 cc |
1.8 T quattro SE | 1781 cc | |
1.8 T quattro Sport | 1781 cc | |
1.8 T quattro | 1781 cc | |
1.8 T SE Sport | 1781 cc | |
1.8 T SE | 1781 cc | |
1.8 T Sport | 1781 cc | |
1.8 T | 1781 cc | |
1.9 TDI SE Sport | 1896 cc | |
1.9 TDi SE | 1896 cc | |
1.9 TDI Sport | 1896 cc | |
1.9 TDi | 1896 cc | |
2.0 SE Sport | 1984 cc | |
2.0 SE | 1984 cc | |
2.0 Sport | 1984 cc | |
2.0 | 1984 cc | |
2.4 quattro SE Sport | 2393 cc | |
2.4 quattro SE | 2393 cc | |
2.4 quattro Sport | 2393 cc | |
2.4 quattro | 2393 cc | |
2.4 SE Sport | 2393 cc | |
2.4 SE | 2393 cc | |
2.4 Sport | 2393 cc | |
2.4 | 2393 cc | |
2.5 TDI quattro SE | 2496 cc | |
2.5 TDI quattro Sport | 2496 cc | |
2.5 TDI quattro | 2496 cc | |
2.5 TDI SE Sport | 2496 cc | |
2.5 TDI SE | 2496 cc | |
2.5 TDI Sport | 2496 cc | |
2.5 TDI | 2496 cc | |
2.7 T quattro SE | 2671 cc | |
2.7 T quattro Sport | 2671 cc | |
2.7 T quattro | 2671 cc | |
2.8 quattro Sport | 2771 cc | |
2.8 quattro | 2771 cc | |
2.8 SE | 2771 cc | |
2.8 | 2771 cc | |
3.0 quattro SE | 2976 cc | |
3.0 quattro Sport | 2976 cc | |
4.2 quattro SE | 4172 cc | |
4.2 quattro Sport | 4172 cc | |
4.2 quattro | 4172 cc | |
RS6 quattro | 4172 cc | |
S6 quattro | 4172 cc | |
![]() 1994 - 1997 |
1.8 T quattro SE Sport | 1781 cc |
1.8 T quattro SE | 1781 cc | |
1.8 T quattro Sport | 1781 cc | |
1.8 T quattro | 1781 cc | |
1.8 T SE Sport | 1781 cc | |
1.8 T SE | 1781 cc | |
1.8 T Sport | 1781 cc | |
1.8 T | 1781 cc | |
1.9 TDI SE Sport | 1896 cc | |
1.9 TDi SE | 1896 cc | |
1.9 TDI Sport | 1896 cc | |
1.9 TDi | 1896 cc | |
2.0 SE Sport | 1984 cc | |
2.0 SE | 1984 cc | |
2.0 Sport | 1984 cc | |
2.0 | 1984 cc | |
2.4 quattro SE Sport | 2393 cc | |
2.4 quattro SE | 2393 cc | |
2.4 quattro Sport | 2393 cc | |
2.4 quattro | 2393 cc | |
2.4 SE Sport | 2393 cc | |
2.4 SE | 2393 cc | |
2.4 Sport | 2393 cc | |
2.4 | 2393 cc | |
2.5 TDI quattro SE | 2496 cc | |
2.5 TDI quattro Sport | 2496 cc | |
2.5 TDI quattro | 2496 cc | |
2.5 TDI SE Sport | 2496 cc | |
2.5 TDI SE | 2496 cc | |
2.5 TDI Sport | 2496 cc | |
2.5 TDI | 2496 cc | |
2.7 T quattro SE | 2671 cc | |
2.7 T quattro Sport | 2671 cc | |
2.7 T quattro | 2671 cc | |
2.8 quattro Sport | 2771 cc | |
2.8 quattro | 2771 cc | |
2.8 SE | 2771 cc | |
2.8 | 2771 cc | |
3.0 quattro SE | 2976 cc | |
3.0 quattro Sport | 2976 cc | |
4.2 quattro SE | 4172 cc | |
4.2 quattro Sport | 4172 cc | |
4.2 quattro | 4172 cc | |
RS6 quattro | 4172 cc | |
S6 quattro | 4172 cc |
People Who Viewed This Data Also Read