Toyota Echo Fuel Consumption
Year | Modification | Recommended fuel | City consumption | Highway Economy | Combined cycle | Consumption per year |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Echo 1.5 L, 4 cylinders, Manual 5-speeds | Regular or Plus | 29.99 mpg | 33.01 mpg | 38 mpg | 1590L |
2005 | Echo 1.5 L, 4 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 28 mpg | 31.01 mpg | 35.98 mpg | 1590L |
2004 | Echo 1.5 L, 4 cylinders, Manual 5-speeds | Regular or Plus | 29.99 mpg | 33.01 mpg | 38 mpg | 1590L |
2004 | Echo 1.5 L, 4 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 28 mpg | 31.01 mpg | 35.98 mpg | 1590L |
2003 | Echo 1.5 L, 4 cylinders, Manual 5-speeds | Regular or Plus | 29.99 mpg | 33.01 mpg | 38 mpg | 1590L |
2003 | Echo 1.5 L, 4 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 28 mpg | 31.01 mpg | 35.98 mpg | 1590L |
2002 | Echo 1.5 L, 4 cylinders, Manual 5-speeds | Regular or Plus | 28.99 mpg | 31.98 mpg | 36.99 mpg | 1590L |
2002 | Echo 1.5 L, 4 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 27 mpg | 29.99 mpg | 35.01 mpg | 1749L |
2001 | Echo 1.5 L, 4 cylinders, Manual 5-speeds | Regular or Plus | 28.99 mpg | 31.98 mpg | 36.99 mpg | 1590L |
2001 | Echo 1.5 L, 4 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 27 mpg | 29.99 mpg | 35.01 mpg | 1749L |
2000 | Echo 1.5 L, 4 cylinders, Manual 5-speeds | Regular or Plus | 28.99 mpg | 31.98 mpg | 36.99 mpg | 1590L |
2000 | Echo 1.5 L, 4 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 25.99 mpg | 29.99 mpg | 34.01 mpg | 1749L |
People Who Viewed This Data Also Read
Or select another model Toyota:
Land Cruiser V8 200
Avensis
Avensis Verso
Aygo
Camry
Carina E
Celica
Auris
IQ
Land Cruiser Prado
Land Cruiser
Land Cruiser Colorado
MR2
Paseo
Picnic
Previa
Starlet
Corolla
GT86
Prius
RAV4
Supra
Urban Cruiser
Verso
Yaris
Funcruiser
Cressida
4-Runner
Tercel
Avalon
Echo
Highlander
Venza
Tacoma
T100
Van
Sienna
FJ Cruiser
Tundra
Sequoia