Sizes of Tires and Rims for the Subaru Legacy


Legacy BN Facelift (2018-2021)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
225/55 R17 Front: 2.3 bar
Rear: 2.2 bar
7.5Jx17 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
225/55 R17 Front: 2.3 bar
Rear: 2.2 bar
7Jx17 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
245/50 R17 Front: 2.3 bar
Rear: 2.2 bar
7.5Jx17 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
225/50 R18 Front: 2.3 bar
Rear: 2.2 bar
7.5Jx18 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
245/45 R18 Front: 2.5 bar
Rear: 2.3 bar
8Jx18 ET48 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm

Legacy BW/BT (2020-2021)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
225/55 R17 Front: 2.3 bar
Rear: 2.2 bar
7.5Jx17 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
225/55 R17 Front: 2.3 bar
Rear: 2.2 bar
7Jx17 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
245/50 R17 Front: 2.3 bar
Rear: 2.2 bar
7.5Jx17 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
225/50 R18 Front: 2.3 bar
Rear: 2.2 bar
7.5Jx18 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
245/45 R18 Front: 2.5 bar
Rear: 2.3 bar
8Jx18 ET48 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm

Legacy Outback BS Facelift (2018-2021) (JDM)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
225/65 R17 Front: 2.4 bar
Rear: 2.3 bar
7Jx17 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
225/60 R18 Front: 2.4 bar
Rear: 2.3 bar
7Jx18 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
245/55 R18 Front: 2.4 bar
Rear: 2.3 bar
7.5Jx18 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
225/55 R19 Front: 2.4 bar
Rear: 2.3 bar
7.5Jx19 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
245/50 R19 Front: 2.6 bar
Rear: 2.4 bar
8Jx19 ET48 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm

Legacy B4 BN Facelift (2018-2021) (JDM)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
225/55 R17 Front: 2.3 bar
Rear: 2.1 bar
7.5Jx17 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
225/50 R18 Front: 2.3 bar
Rear: 2.1 bar
7.5Jx18 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
245/45 R18 Front: 2.3 bar
Rear: 2.1 bar
8Jx18 ET51 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
245/40 ZR19 Front: 2.5 bar
Rear: 2.3 bar
8.5Jx19 ET48 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm

Legacy Outback BS (2014-2017) (JDM)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
225/60 R17 2.2 bar 7Jx17 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
225/65 R17 Front: 2.4 bar
Rear: 2.3 bar
7Jx17 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
225/55 R18 2.2 bar 7.5Jx18 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
225/60 R18 Front: 2.4 bar
Rear: 2.3 bar
7Jx18 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
245/50 R18 2.4 bar 8Jx18 ET45 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
245/55 R18 Front: 2.4 bar
Rear: 2.3 bar
7.5Jx18 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
225/55 R19 Front: 2.4 bar
Rear: 2.3 bar
7.5Jx19 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
245/50 R19 Front: 2.6 bar
Rear: 2.4 bar
8Jx19 ET48 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
More sizes

Legacy B4 BN (2014-2017) (JDM)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
225/55 R17 Front: 2.3 bar
Rear: 2.1 bar
7.5Jx17 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
225/45 ZR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
225/50 R18 Front: 2.3 bar
Rear: 2.1 bar
7.5Jx18 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
245/40 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET52 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
245/45 R18 Front: 2.3 bar
Rear: 2.1 bar
8Jx18 ET51 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
245/35 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
245/40 ZR19 Front: 2.5 bar
Rear: 2.3 bar
8.5Jx19 ET48 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
More sizes

Legacy BN (2015-2017)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
225/55 R17 Front: 2.3 bar
Rear: 2.2 bar
7.5Jx17 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
225/55 R17 Front: 2.3 bar
Rear: 2.2 bar
7Jx17 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
245/50 R17 Front: 2.3 bar
Rear: 2.2 bar
7.5Jx17 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
225/50 R18 Front: 2.3 bar
Rear: 2.2 bar
7.5Jx18 ET55 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm
245/45 R18 Front: 2.5 bar
Rear: 2.3 bar
8Jx18 ET48 Nuts: 5 x 114.3 (PCD) 56.1 mm

Legacy BM/BR (2009-2014)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
195/65 R15 2.1 bar 6Jx15 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
205/60 R16 2.1 bar 6.5Jx16 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
205/60 R16 2.1 bar 6.5Jx16 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
205/50 R17 2.3 bar 6.5Jx17 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/45 ZR17 2.3 bar 7Jx17 ET50 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/50 R17 2.3 bar 7Jx17 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/45 R18 2.3 bar 7Jx18 ET52 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
More sizes

Legacy Outback BR (2009-2014) (JDM)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
215/55 R17 2.2 bar 7Jx17 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
225/60 R17 2.2 bar 7Jx17 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
235/50 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
225/55 R18 2.2 bar 7.5Jx18 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
235/45 ZR18 2.4 bar 8Jx18 ET45 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
245/50 R18 2.4 bar 8Jx18 ET45 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
More sizes

Legacy B4 BM (2009-2014) (JDM)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
215/45 R17 2.3 bar 7Jx17 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
225/50 R17 2.3 bar 7.5Jx17 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/40 ZR18 2.3 bar 7Jx18 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
225/40 ZR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET52 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
225/45 ZR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
245/40 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET52 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
245/35 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
245/35 ZR19 2.5 bar 8Jx19 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
More sizes

Legacy Touring Wagon BR (2009-2014) (JDM)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
215/45 R17 2.3 bar 7Jx17 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
225/50 R17 2.3 bar 7.5Jx17 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/40 R18 2.3 bar 7Jx18 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
225/40 ZR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET52 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
225/45 ZR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
245/40 ZR18 2.3 bar 8Jx18 ET52 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
245/40 ZR18 2.5 bar 8Jx18 ET52 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
245/35 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
More sizes

Legacy Outback BP (2003-2009) (JDM)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
215/55 R17 2.2 bar 7Jx17 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/60 R17 2.2 bar 7Jx17 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
235/50 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
235/45 R18 2.4 bar 8Jx18 ET45 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
235/45 ZR18 2.4 bar 8Jx18 ET45 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm

Legacy B4 BL (2003-2009) (JDM)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
205/55 R16 2.1 bar 6.5Jx16 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
205/50 R17 2.3 bar 6.5Jx17 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/45 R17 2.3 bar 7Jx17 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/45 ZR17 2.3 bar 7Jx17 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
235/40 ZR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET52 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/40 ZR18 2.3 bar 7Jx18 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
225/40 ZR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET52 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
235/35 ZR18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
More sizes

Legacy Touring Wagon BP (2003-2009) (JDM)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
215/45 R17 2.3 bar 7Jx17 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/45 ZR17 2.3 bar 7Jx17 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/40 R18 2.3 bar 7Jx18 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/40 ZR18 2.3 bar 7Jx18 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
225/40 ZR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET52 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm

Legacy BL/BP (2003-2009)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
195/65 R15 2.1 bar 6Jx15 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
205/60 R15 2.2 bar 6.5Jx15 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
205/60 R16 2.1 bar 6.5Jx16 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/50 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
205/50 R17 2.3 bar 6.5Jx17 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/45 R17 2.2 bar 7Jx17 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/45 ZR17 2.3 bar 7Jx17 ET50 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
More sizes

Legacy BE/BH (1998-2003)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
185/70 R14 2 bar 5.5Jx14 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
195/65 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
205/60 R15 2.2 bar 6.5Jx15 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
205/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET50 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/50 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/45 R17 2.2 bar 7Jx17 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
More sizes

Legacy Lancaster BH (1998-2003) (JDM)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
205/70 R15 2 bar 6Jx15 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/60 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/55 R17 2.2 bar 7Jx17 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/55 R17 2.4 bar 7Jx17 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
235/50 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET45 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
235/50 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
235/45 R18 2.4 bar 8Jx18 ET45 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
More sizes

Legacy B4 BE (1998-2003) (JDM)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
205/50 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/45 R17 2.3 bar 6.5Jx17 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/45 R17 2.3 bar 7Jx17 ET52 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/45 R17 2.3 bar 7Jx17 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/45 ZR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET52 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
235/40 ZR17 2.3 bar 7.5Jx17 ET52 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/40 ZR18 2.3 bar 7Jx18 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
225/40 ZR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET52 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
235/35 ZR18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
More sizes

Legacy Touring Wagon BH (1998-2003) (JDM)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
185/70 R14 2 bar 5.5Jx14 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
195/65 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
195/60 R15 2.1 bar 6Jx15 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
195/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
205/50 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
205/55 R16 2.1 bar 6.5Jx16 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/45 R17 2.3 bar 7Jx17 ET52 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/45 ZR17 2.3 bar 7Jx17 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/40 ZR18 2.3 bar 7Jx18 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
225/40 ZR18 2.3 bar 7.5Jx18 ET52 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
More sizes

Legacy BD/BG (1994-1998)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
185/70 R14 2 bar 5.5Jx14 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
195/65 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
205/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET50 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm

Legacy Lancaster BG (1995-1998) (JDM)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
205/70 R15 2 bar 6Jx15 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/60 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
215/55 R17 2.2 bar 7Jx17 ET48 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
235/50 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET45 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm

Legacy Touring Wagon BG (1993-1998) (JDM)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
165 R13 2 bar 5Jx13 ET50 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
175/70 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
185/65 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
185/70 R14 2 bar 5.5Jx14 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
195/65 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
195/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
More sizes

Legacy BC/BF (1989-1993)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
185/65 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
205/55 R15 2.2 bar 6.5Jx15 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm

Legacy Touring Wagon BF (1989-1993) (JDM)

Tire size Tire pressure Rim size Wheel fastener Center bore
165 R13 2 bar 5Jx13 ET50 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
175/70 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
185/65 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET55 Nuts: 5 x 100 (PCD) 56.1 mm
Like this content? Subscribe for updates! And Subscribe to Our YouTube YouTube Channel!

Other Subaru models

© 2024. CarAraC. All rights reserved.