Mercedes-Benz E-Class Engine Displacement
E-Class AMG
Exterior | Modification | Size |
---|---|---|
![]() 2009 to present |
E63 Bi-Turbo | 5461 cc |
E63 Saloon Bi-Turbo | 5461 cc | |
E63 Saloon | 5461 cc | |
E63 | 5461 cc | |
![]() 2002 - 2008 |
E55K | 5439 cc |
E63 | 6208 cc |
E-Class Convertible (Cabriolet)
Exterior | Modification | Size |
---|---|---|
![]() 2010 to present |
E200 BlueEFF SE Edition 125 | 1796 cc |
E200 BlueEFF SE | 1796 cc | |
E200 BlueEFF Sport Edition 125 | 1796 cc | |
E200 BlueEFF Sport | 1796 cc | |
E200 BlueEFFICIENCY SE | 1796 cc | |
E200 BlueEFFICIENCY Sport | 1796 cc | |
E200 CGI BlueEFFICIENCY SE | 1796 cc | |
E200 CGI BlueEFFICIENCY Sport | 1796 cc | |
E220 CDI BEFF Sport Edition 125 | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF SE Edition 125 | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF SE | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF Sport Edition 125 | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF Sport | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFFICIENCY SE | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFFICIENCY Sport | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFFICIENCY | 2143 cc | |
E250 BlueEFF SE Edition 125 | 1796 cc | |
E250 BlueEFF Sport Edition 125 | 1796 cc | |
E250 BlueEFFICIENCY SE | 1796 cc | |
E250 BlueEFFICIENCY Sport | 1796 cc | |
E250 CDI BEFF Sport Edition 125 | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF SE Edition 125 | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF SE | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF Sport Edition 125 | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF Sport | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFFICIENCY SE | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFFICIENCY Sport | 2143 cc | |
E250 CGI BlueEFFICIENCY SE | 1796 cc | |
E250 CGI BlueEFFICIENCY Sport | 1796 cc | |
E350 BEFF | 3498 cc | |
E350 BlueEFF | 3498 cc | |
E350 BlueEFFICIENCY | 3498 cc | |
E350 CDI BEFF | 2987 cc | |
E350 CDI BlueEFF | 2987 cc | |
E350 CDI BlueEFFICIENCY SE | 2987 cc | |
E350 CDI BlueEFFICIENCY Sport | 2987 cc | |
E350 CDI BlueEFFICIENCY | 2987 cc | |
E350 CGI BlueEFFICIENCY SE | 3498 cc | |
E350 CGI BlueEFFICIENCY Sport | 3498 cc | |
E500 BlueEFF Sport | 4663 cc | |
E500 BlueEFFICIENCY Sport Edition 125 | 4663 cc | |
E500 BlueEFFICIENCY Sport | 4663 cc | |
E500 Sport Edition 125 | 5461 cc | |
E500 Sport | 5461 cc |
E-Class Coupe
Exterior | Modification | Size |
---|---|---|
![]() 2009 to present |
E200 BlueEFF SE Edition 125 | 1796 cc |
E200 BlueEFF SE | 1796 cc | |
E200 BlueEFF Sport Edition 125 | 1796 cc | |
E200 BlueEFF Sport | 1796 cc | |
E200 BlueEFFICIENCY SE Edition 125 | 1796 cc | |
E200 BlueEFFICIENCY SE | 1796 cc | |
E200 BlueEFFICIENCY Sport Edition 125 | 1796 cc | |
E200 BlueEFFICIENCY Sport | 1796 cc | |
E200 CGI BlueEFFICIENCY SE | 1796 cc | |
E200 CGI BlueEFFICIENCY Sport | 1796 cc | |
E220 CDI BEFF SE Edition 125 | 2143 cc | |
E220 CDI BEFF Sport Edition 125 | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF SE Edition 125 | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF SE | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF Sport Edition 125 | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF Sport | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFFICIENCY SE Edition 125 | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFFICIENCY SE | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFFICIENCY Sport | 2143 cc | |
E250 BlueEFF SE Edition 125 | 1796 cc | |
E250 BlueEFF SE | 1796 cc | |
E250 BlueEFF Sport Edition 125 | 1796 cc | |
E250 BlueEFF Sport | 1796 cc | |
E250 BlueEFFICIENCY SE | 1796 cc | |
E250 BlueEFFICIENCY Sport | 1796 cc | |
E250 CDI BEFF SE Edition 125 | 2143 cc | |
E250 CDI BEFF Sport Ed 125 | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF SE Edition 125 | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF SE | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF Sport Edition 125 | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF Sport | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFFICIENCY SE Edition 125 | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFFICIENCY SE | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFFICIENCY Sport | 2143 cc | |
E250 CGI BlueEFFICIENCY SE | 1796 cc | |
E250 CGI BlueEFFICIENCY Sport | 1796 cc | |
E350 BEFF | 3498 cc | |
E350 BlueEFF | 3498 cc | |
E350 BlueEFFICIENCY | 3498 cc | |
E350 CDI BEF | 2987 cc | |
E350 CDI BEFF | 2987 cc | |
E350 CDI BlueEFF | 2987 cc | |
E350 CDI BlueEFFICIENCY SE | 2987 cc | |
E350 CDI BlueEFFICIENCY Sport | 2987 cc | |
E350 CDI BlueEFFICIENCY | 2987 cc | |
E350 CGi BlueEFFICIENCY SE | 3498 cc | |
E350 CGi BlueEFFICIENCY Sport | 3498 cc | |
E500 BlueEFF Sport Edition 125 | 4663 cc | |
E500 BlueEFF Sport | 4663 cc | |
E500 Sport Edition 125 | 5461 cc | |
E500 Sport | 5461 cc |
E-Class Sedan
Exterior | Modification | Size |
---|---|---|
![]() 2009 to present |
E200 AMG Sport | 1991 cc |
E200 BlueEFF Avantgarde | 1796 cc | |
E200 BlueEFF SE | 1796 cc | |
E200 BlueEFF Sport | 1796 cc | |
E200 BlueEFFICIENCY Avantgarde | 1796 cc | |
E200 BlueEFFICIENCY SE | 1796 cc | |
E200 BlueEFFICIENCY Sport | 1796 cc | |
E200 CDI BEFF Avantgarde | 2143 cc | |
E200 CDI BlueEFF Avantgarde Ed 125 | 2143 cc | |
E200 CDI BlueEFF Avantgarde Edition 125 | 2143 cc | |
E200 CDI BlueEFF Avantgarde | 2143 cc | |
E200 CDI BlueEFF SE Edition 125 | 2143 cc | |
E200 CDI BlueEFF SE | 2143 cc | |
E200 CDI BlueEFF Sport Edition 125 | 2143 cc | |
E200 CDI BlueEFF Sport | 2143 cc | |
E200 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde | 2143 cc | |
E200 CDI BlueEFFICIENCY SE | 2143 cc | |
E200 CDI BlueEFFICIENCY Sport | 2143 cc | |
E200 CGI BlueEFF Avantgarde Ed 125 | 1796 cc | |
E200 CGI BlueEFF Avantgarde Edition 125 | 1796 cc | |
E200 CGI BlueEFF SE Edition 125 | 1796 cc | |
E200 CGI BlueEFF Sport Edition 125 | 1796 cc | |
E200 CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde | 1796 cc | |
E200 CGI BlueEFFICIENCY SE | 1796 cc | |
E200 CGI BlueEFFICIENCY Sport | 1796 cc | |
E200 SE | 1991 cc | |
E220 CDI AMG Sport | 2143 cc | |
E220 CDI BEFF Avantgarde | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF Avantgarde Ed 125 | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF Avantgarde Edition 125 | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF Avantgarde | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF Executive SE | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF SE Ed 125 | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF SE Edition 125 | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF SE | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF Sport Edition 125 | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF Sport | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFFICIENCY Executive SE | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFFICIENCY SE | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFFICIENCY Sport | 2143 cc | |
E220 CDI SE | 2143 cc | |
E250 AMG Sport | 1991 cc | |
E250 BEFF Avantgarde | 1796 cc | |
E250 BlueEFF Avantgarde | 1796 cc | |
E250 BlueEFF SE | 1796 cc | |
E250 BlueEFF Sport | 1796 cc | |
E250 BlueEFFICIENCY Avantgarde | 1796 cc | |
E250 BlueEFFICIENCY SE | 1796 cc | |
E250 BlueEFFICIENCY Sport | 1796 cc | |
E250 CDI AMG Sport | 2143 cc | |
E250 CDI BE Avantgarde | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF Avantgarde Ed 125 | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF Avantgarde Edition 125 | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF Avantgarde | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF SE Ed 125 | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF SE Edition 125 | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF SE | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF Sport Edition 125 | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF Sport | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFFICIENCY SE | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFFICIENCY Sport | 2143 cc | |
E250 CDI SE | 2143 cc | |
E250 CGI BlueEFF Avantgarde Ed 125 | 1796 cc | |
E250 CGI BlueEFF Avantgarde | 1796 cc | |
E250 CGI BlueEFF SE Edition 125 | 1796 cc | |
E250 CGI BlueEFF Sport Edition 125 | 1796 cc | |
E250 CGi BlueEFFICIENCY Avantgarde | 1796 cc | |
E250 CGI BlueEFFICIENCY SE | 1796 cc | |
E250 CGI BlueEFFICIENCY Sport | 1796 cc | |
E250 SE | 1991 cc | |
E300 BlueTEC Hybrid AMG Sport | 2143 cc | |
E300 BlueTEC Hybrid SE | 2143 cc | |
E300 BlueTEC Hybrid | 2143 cc | |
E350 BEFF | 3498 cc | |
E350 BlueEFF | 3498 cc | |
E350 BlueEFFICIENCY | 3498 cc | |
E350 BlueTEC AMG Sport | 2987 cc | |
E350 CDI BE | 2987 cc | |
E350 CDI BEFF | 2987 cc | |
E350 CDI BlueEFF | 2987 cc | |
E350 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde | 2987 cc | |
E350 CDI BlueEFFICIENCY Sport | 2987 cc | |
E350 CDI BlueEFFICIENCY | 2987 cc | |
E350 CDI BlueTEC Avantgarde Ed 125 | 2987 cc | |
E350 CDI BlueTEC Avantgarde | 2987 cc | |
E350 CDI BlueTEC Sport Edition 125 | 2987 cc | |
E350 CDI BlueTEC Sport | 2987 cc | |
E350 CGI BlueEFF Avantgarde Ed 125 | 3498 cc | |
E350 CGI BlueEFF Sport Edition 125 | 3498 cc | |
E350 CGi BlueEFFICIENCY Avantgarde | 3498 cc | |
E350 CGi BlueEFFICIENCY Sport | 3498 cc | |
E500 Avantgarde Edition 125 | 5461 cc | |
E500 Avantgarde | 5461 cc | |
E500 Sport Edition 125 | 5461 cc | |
E500 Sport | 5461 cc | |
![]() 2002 - 2008 |
E200K Avantgarde | 1796 cc |
E200K Classic | 1796 cc | |
E200K Elegance | 1796 cc | |
E200K Sport | 1796 cc | |
E220 CDI Avantgarde | 2148 cc | |
E220 CDI Classic | 2148 cc | |
E220 CDI Elegance | 2148 cc | |
E220 CDI Executive SE | 2148 cc | |
E220 CDI Executive | 2148 cc | |
E240 | 2597 cc | |
E270 CDI Avantgarde | 2685 cc | |
E270 CDI Classic | 2685 cc | |
E270 CDI Elegance | 2685 cc | |
E280 Avantgarde | 2996 cc | |
E280 CDI Avantgarde | 2987 cc | |
E280 CDI Classic | 2987 cc | |
E280 CDI Elegance | 2987 cc | |
E280 CDI Executive SE | 2987 cc | |
E280 CDI Sport | 2987 cc | |
E280 Classic | 2996 cc | |
E280 Elegance | 2996 cc | |
E280 Sport | 2996 cc | |
E320 Avantgarde | 3199 cc | |
E320 CDI Avantgarde | 2987 cc | |
E320 CDI Elegance | 2987 cc | |
E320 CDI Sport | 2987 cc | |
E320 Elegance | 3199 cc | |
E350 Avantgarde | 3498 cc | |
E350 CGI Avantgarde | 3498 cc | |
E350 CGI Elegance | 3498 cc | |
E350 CGI Sport | 3498 cc | |
E350 Elegance | 3498 cc | |
E350 Sport | 3498 cc | |
E500 Avantgarde | 4966 cc | |
E500 Elegance | 4966 cc | |
E500 Sport | 4966 cc | |
![]() 1995 - 2002 |
E200 Avantgarde | 1998 cc |
E200 Classic | 1998 cc | |
E200 Elegance | 1998 cc | |
E200K Avantgarde | 1998 cc | |
E200K Classic | 1998 cc | |
E200K Elegance | 1998 cc | |
E220 CDi Avantgarde | 2155 cc | |
E220 CDi Classic | 2155 cc | |
E220 CDi Elegance | 2155 cc | |
E230 Avantgarde | 2295 cc | |
E230 Classic | 2295 cc | |
E230 Elegance | 2295 cc | |
E240 V6 Avantgarde | 2398 cc | |
E240 V6 Classic | 2398 cc | |
E240 V6 Elegance | 2398 cc | |
E240 | 2597 cc | |
E250 D Avantgarde | 2497 cc | |
E250 D Classic | 2497 cc | |
E250 D Elegance | 2497 cc | |
E280 Avantgarde | 2799 cc | |
E280 Classic | 2799 cc | |
E280 Elegance | 2799 cc | |
E280 V6 Avantgarde | 2799 cc | |
E280 V6 Classic | 2799 cc | |
E280 V6 Elegance | 2799 cc | |
E300 D Avantgarde | 2996 cc | |
E300 D Classic | 2996 cc | |
E300 D Elegance | 2996 cc | |
E300 DT Avantgarde | 2996 cc | |
E300 DT Classic | 2996 cc | |
E300 DT Elegance | 2996 cc | |
E320 Avantgarde | 3199 cc | |
E320 CDi Avantgarde | 3226 cc | |
E320 CDi Classic | 3226 cc | |
E320 CDi Elegance | 3226 cc | |
E320 Classic | 3199 cc | |
E320 Elegance | 3199 cc | |
E320 V6 Avantgarde | 3199 cc | |
E320 V6 Classic | 3199 cc | |
E320 V6 Elegance | 3199 cc | |
E36 | 3599 cc | |
E430 V8 Avantgarde | 4266 cc | |
E430 V8 Elegance | 4266 cc | |
E55 | 5439 cc | |
![]() 1985 - 1995 |
200 E 16V | 1998 cc |
200 E | 1997 cc | |
220 E | 2199 cc | |
230 E | 2299 cc | |
250 D Limousine | 2497 cc | |
250 D | 2497 cc | |
260 E Limousine | 2599 cc | |
260 E | 2599 cc | |
280 E Limousine | 2799 cc | |
280 E | 2799 cc | |
300 D | 2996 cc | |
300 E-24 | 2962 cc | |
300 E | 2962 cc | |
320 E | 3199 cc | |
500 E | 4973 cc | |
E200 SE | 1998 cc | |
E200 | 1998 cc | |
E220 SE | 2199 cc | |
E220 | 2199 cc | |
E250 D Limousine | 2497 cc | |
E250 D | 2497 cc | |
E280 Limousine | 2799 cc | |
E280 | 2799 cc | |
E300 D | 2996 cc | |
E320 | 3199 cc | |
E36 | 3606 cc | |
E500 | 4973 cc | |
200 | 1997 cc |
E-Class Touring
Exterior | Modification | Size |
---|---|---|
![]() 2010 to present |
E200 BlueEFF Avantgarde | 1796 cc |
E200 BlueEFFICIENCY Avantgarde | 1796 cc | |
E200 BlueEFFICIENCY SE | 1796 cc | |
E200 BlueEFFICIENCY Sport | 1796 cc | |
E200 CGI BlueEFF Avantgarde Ed 125 | 1796 cc | |
E200 CGI BlueEFF Avantgarde Edition 125 | 1796 cc | |
E200 CGI BlueEFF SE Ed 125 | 1796 cc | |
E200 CGI BlueEFF SE Edition 125 | 1796 cc | |
E200 CGI BlueEFF Sport Edition 125 | 1796 cc | |
E200 CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde | 1796 cc | |
E200 CGI BlueEFFICIENCY SE Edition 125 | 1796 cc | |
E200 CGI BlueEFFICIENCY SE | 1796 cc | |
E200 CGI BlueEFFICIENCY Sport Edition 125 | 1796 cc | |
E200 CGI BlueEFFICIENCY Sport | 1796 cc | |
E220 CDI AMG Sport | 2143 cc | |
E220 CDI BEFF Avantgarde | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF Avantgarde Ed 125 | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF Avantgarde Edition 125 | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF Avantgarde | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF Executive SE | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF SE Ed 125 | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF SE Edition 125 | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF SE | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF Sport Edition 125 | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFF Sport | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFFICIENCY Executive SE | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFFICIENCY SE Edition 125 | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFFICIENCY SE | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFFICIENCY Sport Edition 125 | 2143 cc | |
E220 CDI BlueEFFICIENCY Sport | 2143 cc | |
E220 CDI SE | 2143 cc | |
E250 AMG Sport | 1991 cc | |
E250 BEFF Avantgarde | 1796 cc | |
E250 BlueEFF Avantgarde | 1796 cc | |
E250 BlueEFF SE | 1796 cc | |
E250 BlueEFF Sport | 1796 cc | |
E250 BlueEFFICIENCY Avantgarde | 1796 cc | |
E250 BlueEFFICIENCY SE | 1796 cc | |
E250 BlueEFFICIENCY Sport | 1796 cc | |
E250 CDI AMG Sport | 2143 cc | |
E250 CDI BE Avantgarde | 2143 cc | |
E250 CDI BEFF Avantgarde | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF Avantgarde Ed 125 | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF Avantgarde Edition 125 | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF Avantgarde | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF SE Ed 125 | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF SE Edition 125 | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF SE | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF Sport Edition 125 | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFF Sport | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFFICIENCY SE Edition 125 | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFFICIENCY SE | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFFICIENCY Sport Edition 125 | 2143 cc | |
E250 CDI BlueEFFICIENCY Sport | 2143 cc | |
E250 CDI SE | 2143 cc | |
E250 CGI BlueEFF Avantgarde Ed 125 | 1796 cc | |
E250 CGI BlueEFF Avantgarde | 1796 cc | |
E250 CGI BlueEFF SE Edition 125 | 1796 cc | |
E250 CGI BlueEFF Sport Edition 125 | 1796 cc | |
E250 CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde | 1796 cc | |
E250 CGI BlueEFFICIENCY SE | 1796 cc | |
E250 CGI BlueEFFICIENCY Sport | 1796 cc | |
E250 SE | 1991 cc | |
E300 BlueTEC Hybrid AMG Sport | 2143 cc | |
E300 BlueTEC Hybrid SE | 2143 cc | |
E300 BlueTEC Hybrid | 2143 cc | |
E350 BEFF | 3498 cc | |
E350 BlueEFF | 3498 cc | |
E350 BlueEFFICIENCY | 3498 cc | |
E350 BlueTEC AMG Sport | 2987 cc | |
E350 CDI BE | 2987 cc | |
E350 CDI BEFF | 2987 cc | |
E350 CDI BFF | 2987 cc | |
E350 CDI BlueEFF | 2987 cc | |
E350 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde | 2987 cc | |
E350 CDI BlueEFFICIENCY Sport | 2987 cc | |
E350 CDI BlueEFFICIENCY | 2987 cc | |
E350 CDI BlueTEC Avantgarde Ed 125 | 2987 cc | |
E350 CDI BlueTEC Avantgarde | 2987 cc | |
E350 CDI BlueTEC Sport Edition 125 | 2987 cc | |
E350 CDI BlueTEC Sport | 2987 cc | |
E350 CGI BlueEFF Avantgarde Ed 125 | 3498 cc | |
E350 CGI BlueEFF Sport Edition 125 | 3498 cc | |
E350 CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde | 3498 cc | |
E350 CGI BlueEFFICIENCY Sport | 3498 cc | |
E500 Avantgarde Edition 125 | 5461 cc | |
E500 Avantgarde | 5461 cc | |
E500 Sport Edition 125 | 5461 cc | |
E500 Sport | 5461 cc | |
![]() 2003 - 2008 |
E200K Avantgarde | 1796 cc |
E200K Classic | 1796 cc | |
E200K Elegance | 1796 cc | |
E200K Sport | 1796 cc | |
E220 CDI Avantgarde | 2148 cc | |
E220 CDI Classic | 2148 cc | |
E220 CDI Elegance | 2148 cc | |
E240 Avantgarde | 2597 cc | |
E240 Classic | 2597 cc | |
E240 Elegance | 2597 cc | |
E270 CDI Avantgarde | 2685 cc | |
E270 CDI Classic | 2685 cc | |
E270 CDI Elegance | 2685 cc | |
E280 Avantgarde | 2996 cc | |
E280 CDI Avantgarde | 2987 cc | |
E280 CDI Classic | 2987 cc | |
E280 CDI Elegance | 2987 cc | |
E280 CDI Sport | 2987 cc | |
E280 Classic | 2996 cc | |
E280 Elegance | 2996 cc | |
E280 Sport | 2996 cc | |
E320 Avantgarde | 3199 cc | |
E320 CDI Avantgarde | 2987 cc | |
E320 CDI Elegance | 2987 cc | |
E320 CDI Sport | 2987 cc | |
E320 Elegance | 3199 cc | |
E350 Avantgarde | 3498 cc | |
E350 CGI Avantgarde | 3498 cc | |
E350 CGI Elegance | 3498 cc | |
E350 CGI Sport | 3498 cc | |
E350 Elegance | 3498 cc | |
E350 Sport | 3498 cc | |
E500 Avantgarde | 4966 cc | |
E500 Elegance | 4966 cc | |
E500 Sport | 4966 cc | |
![]() 1996 - 2003 |
E200 Avantgarde | 1998 cc |
E200 Classic | 1998 cc | |
E200 Elegance | 1998 cc | |
E200K Avantgarde | 1998 cc | |
E200K Classic | 1998 cc | |
E200K Elegance | 1998 cc | |
E220 CDI Avantgarde | 2148 cc | |
E220 CDI Classic | 2148 cc | |
E220 CDI Elegance | 2148 cc | |
E230 Avantgarde | 2295 cc | |
E230 Classic | 2295 cc | |
E230 Elegance | 2295 cc | |
E240 V6 Avantgarde | 2398 cc | |
E240 V6 Classic | 1998 cc | |
E240 V6 Elegance | 1998 cc | |
E240 | 2597 cc | |
E280 V6 Avantgarde | 2799 cc | |
E280 V6 Classic | 2799 cc | |
E280 V6 Elegance | 2799 cc | |
E300 DT Avantgarde | 2996 cc | |
E300 DT Classic | 2996 cc | |
E300 DT Elegance | 2996 cc | |
E320 CDi Avantgarde | 3226 cc | |
E320 CDi Classic | 3226 cc | |
E320 CDi Elegance | 3226 cc | |
E320 V6 Avantgarde | 3199 cc | |
E320 V6 Classic | 3199 cc | |
E320 V6 Elegance | 3199 cc | |
E430 V8 Avantgarde | 4266 cc | |
E430 V8 Elegance | 4266 cc | |
E55 | 5439 cc | |
![]() 1986 - 1996 |
E200 Avantgarde | 1998 cc |
E200 Classic | 1998 cc | |
E200 Elegance | 1998 cc | |
E200K Avantgarde | 1998 cc | |
E200K Classic | 1998 cc | |
E200K Elegance | 1998 cc | |
E220 CDI Avantgarde | 2148 cc | |
E220 CDI Classic | 2148 cc | |
E220 CDI Elegance | 2148 cc | |
E230 Avantgarde | 2295 cc | |
E230 Classic | 2295 cc | |
E230 Elegance | 2295 cc | |
E240 V6 Avantgarde | 2398 cc | |
E240 V6 Classic | 1998 cc | |
E240 V6 Elegance | 1998 cc | |
E240 | 2597 cc | |
E280 V6 Avantgarde | 2799 cc | |
E280 V6 Classic | 2799 cc | |
E280 V6 Elegance | 2799 cc | |
E300 DT Avantgarde | 2996 cc | |
E300 DT Classic | 2996 cc | |
E300 DT Elegance | 2996 cc | |
E320 CDi Avantgarde | 3226 cc | |
E320 CDi Classic | 3226 cc | |
E320 CDi Elegance | 3226 cc | |
E320 V6 Avantgarde | 3199 cc | |
E320 V6 Classic | 3199 cc | |
E320 V6 Elegance | 3199 cc | |
E430 V8 Avantgarde | 4266 cc | |
E430 V8 Elegance | 4266 cc | |
E55 | 5439 cc |
People Who Viewed This Data Also Read