Which Brake Disc System for the Fiat Doblo?
DOBLO Platform/Chassis (263_) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,4 mm | 59 mm | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,6 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 mm | 22 mm | 20.2 mm | 43.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 mm | 22 mm | 20.2 mm | 43.5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 mm | 28 mm | 26 mm | 45,7 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 mm | 28 mm | 26 mm | 45,7 mm | 59 mm | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLO MPV (263_) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,4 mm | 59 mm | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,6 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 mm | 22 mm | 20.2 mm | 43.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 mm | 22 mm | 20.2 mm | 43.5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 mm | 28 mm | 26 mm | 45,7 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 mm | 28 mm | 26 mm | 45,7 mm | 59 mm | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLO Box Body / Estate (263_) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,4 mm | 59 mm | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,6 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 mm | 22 mm | 20.2 mm | 43.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 mm | 22 mm | 20.2 mm | 43.5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 mm | 28 mm | 26 mm | 45,7 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 mm | 28 mm | 26 mm | 45,7 mm | 59 mm | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||