Recommended Type of Brake Liquid for Audi A4. How Much Do You Need
A4 8WH (2016-2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change Interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (100 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (110 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (120 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (140 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Allroad 2.0 TFSI quattro (183 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Allroad 2.0 TFSI quattro (185 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Allroad 2.0 TFSI quattro (185 kW) | - | Check 10000 miles/ 12 months, 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 8W (2015-2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change Interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 1.4 TFSI (110 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 2.0 TDI (100 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 2.0 TDI (110 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 2.0 TDI (140 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 2.0 TDI (90 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 2.0 TDI quattro (110 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 2.0 TDI quattro (120 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 8K (2007-2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change Interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 1.8 TFSI (118 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 1.8 TFSI (125 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 1.8 TFSI (88 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 1.8 TFSI quattro (118 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 1.8 TFSI quattro (125 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 2.0 TDI (105 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 2.0 TDI (110 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 8KH (2009-2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change Interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (100 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (105 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (110 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (120 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (125 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (130 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (140 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 B8 (2008-2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change Interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 2.0 TFSI (155 kW) | 1 L | Check 5000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 2.0 TFSI (162 kW) | 1 L | Check 5000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 2.0 TFSI quattro (155 kW) | 1 L | Check 5000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 2.0 TFSI quattro (162 kW) | 1 L | Check 5000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Avant quattro 2.0 TFSI (155 kW) | 1 L | Check 5000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Avant quattro 2.0 TFSI (162 kW) | 1 L | Check 5000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 (245 kW) | 1 L | Check 5000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 B7 (2005-2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change Interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 2.0 T (147 kW) | 1 L | Check 5000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 2.0 T quattro (147 kW) | 1 L | Check 5000 miles/ 12 months, 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 3.2 (188 kW) | 1 L | Check 5000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 3.2 quattro (188 kW) | 1 L | Check 5000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Cabriolet 2.0 (147 kW) | 1 L | Check 5000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Cabriolet 2.0 quattro (147 kW) | 1 L | Check 5000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Cabrriolet 3.2 quattro (188 kW) | 1 L | Check 5000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 8E (2001-2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change Interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 1.6 (75 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 1.8 Turbo (110 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 1.8 Turbo (120 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 1.8 Turbo (125 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 1.8 Turbo (140 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (110 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (120 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 B6 (2001-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change Interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 1.8 T (125 kW) | 2 L | Check 5000 miles/ 12 months | Original fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 1.8 T quattro (125 kW) | 2 L | Check 5000 miles/ 12 months | Original fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 3.0 5V (162 kW) | 2 L | Check 5000 miles/ 12 months | Original fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 3.0 5V quattro (162 kW) | 2 L | Check 5000 miles/ 12 months | Original fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Cabriolet 1.8 T (125 kW) | 2 L | Check 5000 miles/ 12 months | Original fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Cabriolet 3.0 5V (162 kW) | 2 L | Check 5000 miles/ 12 months | Original fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 4.2 quattro (253 kW) | 2 L | Check 5000 miles/ 12 months | Original fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 8D (1994-2001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change Interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 1.6 (74 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 1.6 (75 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 1.8 (92 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 1.8 Turbo (110 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 1.8 Turbo (132 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (110 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (132 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
|
A4 8WH (2016-2021)
Engine
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (100 kW)
Capacity
-
Change Interval
24 months
Oil type
DOT-4
Engine
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (110 kW)
Capacity
-
Change Interval
24 months
Oil type
DOT-4
Engine
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (120 kW)
Capacity
-
Change Interval
24 months
Oil type
DOT-4
More engines
A4 8W (2015-2021)
Engine
A4 1.4 TFSI (110 kW)
Capacity
-
Change Interval
24 months
Oil type
DOT-4
Engine
A4 2.0 TDI (100 kW)
Capacity
-
Change Interval
24 months
Oil type
DOT-4
Engine
A4 2.0 TDI (110 kW)
Capacity
-
Change Interval
24 months
Oil type
DOT-4
More engines
A4 8K (2007-2016)
Engine
A4 1.8 TFSI (118 kW)
Capacity
-
Change Interval
24 months
Oil type
DOT-4
Engine
A4 1.8 TFSI (125 kW)
Capacity
-
Change Interval
24 months
Oil type
DOT-4
Engine
A4 1.8 TFSI (88 kW)
Capacity
-
Change Interval
24 months
Oil type
DOT-4
More engines
A4 8KH (2009-2016)
Engine
A4 Allroad 2.0 TDI (100 kW)
Capacity
-
Change Interval
24 months
Oil type
DOT-4
Engine
A4 Allroad 2.0 TDI (105 kW)
Capacity
-
Change Interval
24 months
Oil type
DOT-4
Engine
A4 Allroad 2.0 TDI (110 kW)
Capacity
-
Change Interval
24 months
Oil type
DOT-4
More engines
A4 B8 (2008-2016)
Engine
A4 2.0 TFSI (155 kW)
Capacity
1 L
Change Interval
Check 5000 miles/ 12 months
Oil type
DOT-4
Engine
A4 2.0 TFSI (162 kW)
Capacity
1 L
Change Interval
Check 5000 miles/ 12 months
Oil type
DOT-4
Engine
A4 2.0 TFSI quattro (155 kW)
Capacity
1 L
Change Interval
Check 5000 miles/ 12 months
Oil type
DOT-4
A4 B7 (2005-2009)
Engine
A4 2.0 T (147 kW)
Capacity
1 L
Change Interval
Check 5000 miles/ 12 months
Oil type
DOT-4
Engine
A4 2.0 T quattro (147 kW)
Capacity
1 L
Change Interval
Check 5000 miles/ 12 months, 24 months
Oil type
DOT-4
Engine
A4 3.2 (188 kW)
Capacity
1 L
Change Interval
Check 5000 miles/ 12 months
Oil type
DOT-4
More engines
A4 8E (2001-2008)
Engine
A4 1.6 (75 kW)
Capacity
-
Change Interval
24 months
Oil type
DOT-4
Engine
A4 1.8 Turbo (110 kW)
Capacity
-
Change Interval
24 months
Oil type
DOT-4
Engine
A4 1.8 Turbo (120 kW)
Capacity
-
Change Interval
24 months
Oil type
DOT-4
More engines
A4 B6 (2001-2005)
Engine
A4 1.8 T (125 kW)
Capacity
2 L
Change Interval
Check 5000 miles/ 12 months
Oil type
Original fluid
Engine
A4 1.8 T quattro (125 kW)
Capacity
2 L
Change Interval
Check 5000 miles/ 12 months
Oil type
Original fluid
Engine
A4 3.0 5V (162 kW)
Capacity
2 L
Change Interval
Check 5000 miles/ 12 months
Oil type
Original fluid
More engines
A4 8D (1994-2001)
Engine
A4 1.6 (74 kW)
Capacity
-
Change Interval
24 months
Oil type
DOT-4
Engine
A4 1.6 (75 kW)
Capacity
-
Change Interval
24 months
Oil type
DOT-4
Engine
A4 1.8 (92 kW)
Capacity
-
Change Interval
24 months
Oil type
DOT-4
More engines