Recommended Brake Fluid for the Volkswagen Jetta. How Much Do You Need?
The Jetta Generations
[ show ]
Jetta BU3 (2017-2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.4 TFSI (147 kW) | 1,2 L | 36 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 2.0 TFSI (155 kW) | 1,2 L | 36 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 163 (2014-2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.2 TSI (77 kW) | 1,15 L | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 kW) | 1,15 L | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | 1,15 L | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | 1,15 L | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.4 TSI (92 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.4 TSI Hybrid 163 | - | 36 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.4 TSI Hybrid | 1,15 L | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 162 (2010-2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.2 TSI (77 kW) | 1 L | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | 1 L | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.4 TSI Hybrid | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.4 TSI Hybrid | - | 36 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.6 TDI (77 kW) | Min-Max Marks. | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1K2 (2004-2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.4 TSI (103 kW) | 1 L | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | 1 L | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.4 TSI (125 kW) | 1 L | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | 1 L | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.6 16V FSI | 1 L | Check 48 months/ 60000 km | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.6 MultiFuel E85 | Min-Max Marks. | 24 months | Original fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.6 TDI (66 kW) | Min-Max Marks. | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 9M (1999-2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.8 T 5V (110 kW) | - | 40000 miles/ 24 months | Original fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.8 T 5V (132 kW) | - | 40000 miles/ 24 months | Original fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.9 TDI (66 kW) | - | 40000 miles/ 24 months | Original fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.9 TDI (74 kW) | - | 40000 miles/ 24 months | Original fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 2.0 (85 kW) | - | 40000 miles/ 24 months | Original fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 2.8 VR6 (130 kW) | - | 40000 miles/ 24 months | Original fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta Jetta (1985-1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.3 | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.6 Diesel | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.6 Turbo Diesel Intercooler | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.6 Turbo Diesel | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.6 | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.8 GT 16V | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetta 1.8 GT Syncro | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
|