Types of Antifreeze for the Toyota RAV4. How Much Do You Need?
The RAV4 Generations
[ show ]
RAV4 A5 (2018-2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 AWD | 6,4 L (MT), 6,9 L (with CVT) | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 AWD | 6,9-7 L | Product expiry (3-5 years) | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 Hybrid AWD | 6,6-6,7 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 Hybrid | 6,6-6,7 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 XA50 (2018-2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 2WD | 6,9-7 L | Check 6 months, 120000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 4WD hybrid | 2 L (Power control unit), 6,7 L | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 4WD | 6,9-7 L | Check 6 months, 120000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 XA40 (2013-2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 2WD (CAN) ASA42 | 6,6-6,8 L | Check 8000 km/ 6 months, 160000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 2WD (USA) ASA42 | 6,6-6,8 L | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 4WD (CAN) ASA44 | 6,6-6,8 L | Check 8000 km/ 6 months, 160000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 4WD (USA) ASA44 | 6,6-6,8 L | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 Hybrid 4WD (CAN) ASA44 | 7,5 L | Check 8000 km/ 6 months, 160000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 Hybrid 4WD (USA) ASA44 | 7,5 L | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 A4 (2013-2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 D-4D 2WD | 7,3-7,7 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 D-4D AWD | 7,3-7,7 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 D-4D-F | 7-7,3 L | Check 20000 km, 160000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 VVT-i AWD | 5,8 L (MT), 5,9 L (with CVT) | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 VVT-i AWD | 5,8 L (MT), 6 L (with CVT) | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.2 D-4D AWD DPF | 7,3-7,7 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.2 D-4D AWD | 7,3-7,7 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 A3 (2006-2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD | 5,8 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD | 6 L (with CVT transmission), 5,8 L (with manual transmission) | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i | 6,3 L (+ MT), 6,4 L (+ AT) | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (110 kW) | 7,3-7,7 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (130 kW) | 7,3-7,7 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.2 D4-D DPF | 7,3-7,7 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.2 D4-D-F 2WD | 7,3-7,7 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 XA30 (2006-2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.4 16V 2WD (CAN) ACA38 | 6,8 L | Check 8000 km/ 6 months, 128000 km/ 96 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.4 16V 2WD (USA) ACA38 | 6,8 L | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.4 16V 4WD (CAN) ACA33 | 6,8 L | Check 8000 km/ 6 months, 128000 km/ 96 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.4 16V 4WD (USA) ACA33 | 6,8 L | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (CAN) ASA38 | 6,8 L | Check 8000 km/ 6 months, 128000 km/ 96 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (CAN) ASA38 | 6,8 L | Check 8000 km/ 6 months, 160000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (USA) ASA38 | 6,8 L | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 A2 (2000-2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 1.8 16V VVT-i | 6,4 L | Check 15000 km/ 12 months, 60000 km/ 36 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 1.8 16V VVT-i | 6,4 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i | 6,3 L (+ MT), 6,2 L (+ AT) | Check 15000 km/ 12 months, 60000 km/ 36 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i | 6,3 L (+ MT), 6,2 L (+ AT) | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 D4-D | 7,6 L | Check 15000 km/ 12 months, 60000 km/ 36 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 D4-D | 7,6 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 XA20 (2001-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD (USA) ACA26 | 6,3 L (with manual transmission), 6,2 L (with automatic transmission) | Check 15000 miles/ 12 months, 30000 miles/ 24 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (CAN) ACA21 | 6,3 L (with manual transmission), 6,2 L (with automatic transmission) | Check 16000 km/ 12 months, 48000 km/ 36 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (CAN) ACA21 | 6,3 L (with manual transmission), 6,2 L (with automatic transmission) | Check 8000 km/ 6 months, 32000 km/ 24 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (USA) ACA21 | 6,3 L (with manual transmission), 6,2 L (with automatic transmission) | Check 15000 miles/ 12 months, 30000 miles/ 24 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 2WD (USA) ACA28 | 6,6 L (with manual transmission), 6,8 L (with automatic transmission) | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (CAN) ACA23 | 6,6 L (with manual transmission), 6,8 L (with automatic transmission) | Check 8000 km/ 6 months, 128000 km/ 96 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (USA) ACA23 | 6,6 L (with manual transmission), 6,8 L (with automatic transmission) | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 XA10 (1996-2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (CAN) SXA15/16 | 8 L (with manual transmission), 7,7 L (with automatic transmission) | Check 6000 km, 48000 km | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (CAN) SXA15/16 | 8 L (with manual transmission), 7,7 L (with automatic transmission) | Check 6000 km, 72000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (USA) SXA15/16 | 8 L (with manual transmission), 7,7 L (with automatic transmission) | Check 15000 miles/ 12 months, 30000 miles/ 24 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (USA) SXA15/16 | 8 L (with manual transmission), 7,7 L (with automatic transmission) | Check 15000 miles/ 12 months, 30000 miles/ 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (CAN) SXA10/11 | 8 L (with manual transmission), 7,7 L (with automatic transmission) | Check 6000 km, 48000 km | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (CAN) SXA10/11 | 8 L (with manual transmission), 7,7 L (with automatic transmission) | Check 6000 km, 72000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (USA) SXA10/11 | 8 L (with manual transmission), 7,7 L (with automatic transmission) | Check 15000 miles/ 12 months, 30000 miles/ 24 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 A1 (1994-2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 4WD | 8 L (+ MT), 7,7 L (+ AT) | 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 | 8 L (+ MT), 7,7 L (+ AT) | 24 months | Original Fluid |