Dimensions and Weight of Jeep Grand Cherokee
Grand Cherokee SRT
Exterior | Year | Length | Width | Height | Wheelbase | Weight | Analytics |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2019 | 4846 mm | 1954 mm | 1749 mm | 2914 mm | 2458 kg | |
2018 | 4846 mm | 1954 mm | 1749 mm | 2914 mm | 2458 kg | ||
2017 | 4846 mm | 1954 mm | 1749 mm | 2914 mm | 2458 kg | ||
2016 | 4846 mm | 1954 mm | 1749 mm | 2914 mm | 2458 kg | ||
2015 | 4846 mm | 1954 mm | 1749 mm | 2914 mm | 2458 kg | ||
2014 | 4846 mm | 1954 mm | 1749 mm | 2914 mm | 2458 kg | ||
2013 | 4846 mm | 1954 mm | 1749 mm | 2914 mm | 2458 kg | ||
2012 | 4846 mm | 1954 mm | 1749 mm | 2914 mm | 2458 kg | ||
2011 | 4846 mm | 1954 mm | 1749 mm | 2914 mm | 2458 kg |
Grand Cherokee SRT-8
Exterior | Year | Length | Width | Height | Wheelbase | Weight | Analytics |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2009 | 4785 mm | 1870 mm | 1710 mm | 2780 mm | 2220 kg | |
2008 | 4785 mm | 1870 mm | 1710 mm | 2780 mm | 2220 kg | ||
2007 | 4785 mm | 1870 mm | 1710 mm | 2780 mm | 2220 kg | ||
2006 | 4785 mm | 1870 mm | 1710 mm | 2780 mm | 2220 kg |
Grand Cherokee SUV
Exterior | Year | Length | Width | Height | Wheelbase | Weight | Analytics |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2009 | 4785 mm | 1870 mm | 1710 mm | 2780 mm | 2210 kg |
180 mm longer, 12 mm wider, 63 mm lower, 90 mm longer wheelbase, 165 kg heavier, than previous modification |
2008 | 4785 mm | 1870 mm | 1710 mm | 2780 mm | 2210 kg | ||
2007 | 4785 mm | 1870 mm | 1710 mm | 2780 mm | 2210 kg | ||
2006 | 4785 mm | 1870 mm | 1710 mm | 2780 mm | 2210 kg | ||
2005 | 4785 mm | 1870 mm | 1710 mm | 2780 mm | 2210 kg | ||
![]() |
2003 | 4605 mm | 1858 mm | 1773 mm | 2690 mm | 2045 kg |
105 mm longer, 366 mm wider, 21 mm higher, 16158 kg lighter, than previous modification |
2002 | 4605 mm | 1858 mm | 1773 mm | 2690 mm | 2045 kg | ||
2001 | 4605 mm | 1858 mm | 1773 mm | 2690 mm | 2045 kg | ||
2000 | 4605 mm | 1858 mm | 1773 mm | 2690 mm | 2045 kg | ||
1999 | 4605 mm | 1858 mm | 1773 mm | 2690 mm | 2045 kg | ||
![]() |
1998 | 4500 mm | 1492 mm | 1752 mm | 2690 mm | 18203 kg |
322 mm shorter, 451 mm narrower, 29 mm lower, 225 mm shorter wheelbase, 15931 kg heavier, than previous modification |
1997 | 4500 mm | 1492 mm | 1752 mm | 2690 mm | 18203 kg | ||
1996 | 4500 mm | 1492 mm | 1752 mm | 2690 mm | 18203 kg | ||
1995 | 4500 mm | 1492 mm | 1752 mm | 2690 mm | 18203 kg | ||
1994 | 4500 mm | 1492 mm | 1752 mm | 2690 mm | 18203 kg | ||
![]() |
2019 | 4822 mm | 1943 mm | 1781 mm | 2915 mm | 2272 kg | |
2018 | 4822 mm | 1943 mm | 1781 mm | 2915 mm | 2272 kg | ||
2017 | 4822 mm | 1943 mm | 1781 mm | 2915 mm | 2272 kg | ||
2016 | 4822 mm | 1943 mm | 1781 mm | 2915 mm | 2272 kg | ||
2015 | 4822 mm | 1943 mm | 1781 mm | 2915 mm | 2272 kg | ||
2014 | 4822 mm | 1943 mm | 1781 mm | 2915 mm | 2272 kg | ||
2013 | 4822 mm | 1943 mm | 1781 mm | 2915 mm | 2272 kg | ||
2012 | 4822 mm | 1943 mm | 1781 mm | 2915 mm | 2272 kg | ||
2011 | 4822 mm | 1943 mm | 1781 mm | 2915 mm | 2272 kg |
People Who Viewed This Data Also Read