Ford Taurus Fuel Consumption
Year | Modification | Recommended fuel | City consumption | Highway Economy | Combined cycle | Consumption per year |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Taurus Front-wheel drive 2.0 L, 4 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 21.99 mpg | 25.99 mpg | 31.98 mpg | 1908L |
2013 | Taurus Front-wheel drive 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 19 mpg | 23 mpg | 28.99 mpg | 2226L |
2013 | Taurus Front-wheel drive Several types of fuel 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 2226L | |||
2013 | Taurus AWD 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 25.99 mpg | 2385L |
2013 | Taurus AWD Several types of fuel 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 2385L | |||
2013 | Taurus AWD 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25 mpg | 2544L |
2012 | Taurus Front-wheel drive 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21.99 mpg | 28 mpg | 2385L |
2012 | Taurus Front-wheel drive 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 27 mpg | 2385L |
2012 | Taurus AWD 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25.99 mpg | 2544L |
2012 | Taurus AWD 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25 mpg | 2544L |
2011 | Taurus Front-wheel drive 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21.99 mpg | 28 mpg | 2385L |
2011 | Taurus Front-wheel drive 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 27 mpg | 2385L |
2011 | Taurus AWD 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25 mpg | 2544L |
2011 | Taurus AWD 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25 mpg | 2544L |
2010 | Taurus Front-wheel drive 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21.99 mpg | 28 mpg | 2385L |
2010 | Taurus Front-wheel drive 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 27 mpg | 2385L |
2010 | Taurus AWD 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25 mpg | 2544L |
2010 | Taurus AWD 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25 mpg | 2544L |
2009 | Taurus Front-wheel drive 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 28 mpg | 2385L |
2009 | Taurus AWD 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
2009 | Taurus X Front-wheel drive 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
2009 | Taurus X AWD 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 15 mpg | 18 mpg | 21.99 mpg | 2862L |
2008 | Taurus Front-wheel drive 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21.99 mpg | 28 mpg | 2385L |
2008 | Taurus AWD 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
2008 | Taurus X Front-wheel drive 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 16 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
2008 | Taurus X AWD 3.5 L, 6 cylinders, Automatic 6-speeds | Regular or Plus | 15 mpg | 18 mpg | 21.99 mpg | 2862L |
2007 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 20 mpg | 25 mpg | 2544L |
2006 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 20 mpg | 25 mpg | 2544L |
2006 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 2544L | |||
2005 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 20 mpg | 25 mpg | 2544L |
2005 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 20 mpg | 25 mpg | 2544L |
2005 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 2544L | |||
2005 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
2005 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 2703L | |||
2005 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 19 mpg | 23 mpg | 2703L |
2004 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 20 mpg | 25 mpg | 2544L |
2004 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 2544L | |||
2004 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 24.01 mpg | 2544L |
2004 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 24.01 mpg | 2544L |
2004 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 2703L | |||
2004 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 16 mpg | 19 mpg | 23 mpg | 2703L |
2003 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 25.99 mpg | 2385L |
2003 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 25 mpg | 2385L |
2003 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 2544L | |||
2003 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
2003 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
2003 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 2703L | |||
2002 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 25 mpg | 2385L |
2002 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 2385L | |||
2002 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 20 mpg | 25 mpg | 2544L |
2002 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 24.01 mpg | 2544L |
2002 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
2002 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 2703L | |||
2001 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25 mpg | 2544L |
2001 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
2001 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 16 mpg | 19 mpg | 25 mpg | 2703L |
2001 | Taurus Several types of fuel 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 2703L | |||
2001 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 16 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
2001 | Taurus Touring Several types of fuel 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 2703L | |||
2000 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25.99 mpg | 2544L |
2000 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25.99 mpg | 2544L |
2000 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 2544L | |||
2000 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25 mpg | 2544L |
2000 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 2544L | |||
2000 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
1999 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25.99 mpg | 2544L |
1999 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25 mpg | 2544L |
1999 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 16 mpg | 19 mpg | 25 mpg | 2703L |
1999 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 16 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
1999 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 16 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
1999 | Taurus SHO 3.4 L, 8 cylinders, Automatic 4-speeds | Premium | 15 mpg | 18 mpg | 23 mpg | 2862L |
1998 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25.99 mpg | 2544L |
1998 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 24.01 mpg | 2544L |
1998 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 19 mpg | 23 mpg | 2703L |
1998 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 16 mpg | 19 mpg | 25 mpg | 2703L |
1998 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 16 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
1998 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 16 mpg | 18 mpg | 23 mpg | 2862L |
1998 | Taurus SHO 3.4 L, 8 cylinders, Automatic 4-speeds | Premium | 15 mpg | 18 mpg | 23 mpg | 2862L |
1997 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 25.99 mpg | 2385L |
1997 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25.99 mpg | 2544L |
1997 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 24.01 mpg | 2544L |
1997 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 16 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
1997 | Taurus SHO 3.4 L, 8 cylinders, Automatic 4-speeds | Premium | 15 mpg | 18 mpg | 24.01 mpg | 2862L |
1996 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 25.99 mpg | 2385L |
1996 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 25.99 mpg | 2385L |
1996 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25.99 mpg | 2544L |
1996 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25 mpg | 2544L |
1996 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 24.01 mpg | 2544L |
1996 | Taurus SHO 3.4 L, 8 cylinders, Automatic 4-speeds | Premium | 15 mpg | 18 mpg | 24.01 mpg | 2862L |
1995 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 27 mpg | 2385L |
1995 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 27 mpg | 2385L |
1995 | Taurus 3.8 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25.99 mpg | 2544L |
1995 | Taurus Several types of fuel 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25.99 mpg | 2544L |
1995 | Taurus SHO 3.0 L, 6 cylinders, Manual 5-speeds | Premium | 16 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
1995 | Taurus SHO 3.2 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Premium | 16 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
1995 | Taurus Touring 3.8 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 16 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
1994 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 27 mpg | 2385L |
1994 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 27 mpg | 2385L |
1994 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25.99 mpg | 2544L |
1994 | Taurus 3.8 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25.99 mpg | 2544L |
1994 | Taurus Touring 3.8 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25.99 mpg | 2544L |
1994 | Taurus SHO 3.0 L, 6 cylinders, Manual 5-speeds | Premium | 16 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
1994 | Taurus SHO 3.2 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Premium | 16 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
1993 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 27 mpg | 2385L |
1993 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 27 mpg | 2385L |
1993 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25.99 mpg | 2544L |
1993 | Taurus 3.8 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25 mpg | 2544L |
1993 | Taurus Touring 3.8 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25 mpg | 2544L |
1993 | Taurus SHO 3.0 L, 6 cylinders, Manual 5-speeds | Premium | 16 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
1993 | Taurus SHO 3.2 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Premium | 16 mpg | 18 mpg | 24.01 mpg | 2862L |
1992 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 25.99 mpg | 2385L |
1992 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 25.99 mpg | 2385L |
1992 | Taurus 3.8 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 16 mpg | 19 mpg | 25.99 mpg | 2703L |
1992 | Taurus Touring 3.8 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 16 mpg | 19 mpg | 25.99 mpg | 2703L |
1992 | Taurus SHO 3.0 L, 6 cylinders, Manual 5-speeds | Premium | 16 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
1991 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 25.99 mpg | 2385L |
1991 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 25.99 mpg | 2385L |
1991 | Taurus 3.8 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 16 mpg | 19 mpg | 25.99 mpg | 2703L |
1991 | Taurus SHO 3.0 L, 6 cylinders, Manual 5-speeds | Premium | 16 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
1991 | Taurus Touring 3.8 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 16 mpg | 18 mpg | 23 mpg | 2862L |
1990 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 25.99 mpg | 2385L |
1990 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 25.99 mpg | 2385L |
1990 | Taurus 2.5 L, 4 cylinders, Automatic 3-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 20 mpg | 24.01 mpg | 2544L |
1990 | Taurus 3.8 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25.99 mpg | 2544L |
1990 | Taurus Touring V6 A/C 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
1990 | Taurus SHO 3.0 L, 6 cylinders, Manual 5-speeds | Premium | 16 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
1990 | Taurus Touring 3.8 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 16 mpg | 18 mpg | 23 mpg | 2862L |
1989 | Taurus 2.5 L, 4 cylinders, Automatic 3-speeds | Regular or Plus | 19 mpg | 21 mpg | 24.01 mpg | 2385L |
1989 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 27 mpg | 2385L |
1989 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 27 mpg | 2385L |
1989 | Taurus 3.8 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25.99 mpg | 2544L |
1989 | Taurus Touring 3.8 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25.99 mpg | 2544L |
1989 | Taurus Touring V6 A/C 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
1989 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Manual 5-speeds | Premium | 16 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
1989 | Taurus Touring V6 A/C 3.8 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 16 mpg | 18 mpg | 23 mpg | 2862L |
1988 | Taurus 2.5 L, 4 cylinders, Manual 5-speeds | Regular or Plus | 21 mpg | 24.01 mpg | 28.99 mpg | 2067L |
1988 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 27 mpg | 2385L |
1988 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 21 mpg | 27 mpg | 2385L |
1988 | Taurus 2.5 L, 4 cylinders, Automatic 3-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 20 mpg | 24.01 mpg | 2544L |
1988 | Taurus Touring V6 A/C 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
1988 | Taurus 3.8 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 16 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
1988 | Taurus Touring 3.8 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 16 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
1988 | Taurus Touring V6 A/C 3.8 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 15 mpg | 18 mpg | 23 mpg | 2862L |
1988 | Taurus Touring V6 A/C 3.8 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 15 mpg | 18 mpg | 21.99 mpg | 2862L |
1987 | Taurus 2.5 L, 4 cylinders, Manual 5-speeds | Regular or Plus | 21 mpg | 24.01 mpg | 28.99 mpg | 2067L |
1987 | Taurus Touring 2.5 L, 4 cylinders, Manual 5-speeds | Regular or Plus | 19 mpg | 21 mpg | 27 mpg | 2385L |
1987 | Taurus 2.5 L, 4 cylinders, Automatic 3-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 20 mpg | 24.01 mpg | 2544L |
1987 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25.99 mpg | 2544L |
1987 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 20 mpg | 25.99 mpg | 2544L |
1987 | Taurus Touring 3.0 A/C 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 17 mpg | 19 mpg | 24.01 mpg | 2703L |
1986 | Taurus 2.5 L, 4 cylinders, Manual 5-speeds | Regular or Plus | 19 mpg | 23 mpg | 28.99 mpg | 2226L |
1986 | Taurus Touring 2.5 L, 4 cylinders, Manual 5-speeds | Regular or Plus | 19 mpg | 21.99 mpg | 28 mpg | 2385L |
1986 | Taurus 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 20 mpg | 25.99 mpg | 2544L |
1986 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 20 mpg | 25.99 mpg | 2544L |
1986 | Taurus 2.5 L, 4 cylinders, Automatic 3-speeds | Regular or Plus | 18 mpg | 20 mpg | 24.01 mpg | 2544L |
1986 | Taurus Touring 3.0 L, 6 cylinders, Automatic 4-speeds | Regular or Plus | 16 mpg | 19 mpg | 23 mpg | 2703L |
People Who Viewed This Data Also Read
Or select another model Ford:
Cougar
Escort
Explorer
Focus C-MAX
Fusion
Galaxy
Maverick
Mondeo
B-MAX
C-MAX
Fiesta
Focus
Grand C-MAX
Ka
Kuga
Probe
Puma
Scorpio
S-MAX
StreetKa
Tourneo Connect
Sportka
Taurus
Windstar
Expedition
Mustang
Thunderbird
Ranger
Transit Connect
Courier
GT
Think
Festiva
Tempo
Escape
EXP
Bronco
Contour
Aerostar
Edge
LTD
Freestyle
Flex
E150
F150
Crown Victoria
Freestar
F250
E250
E350
Lightning