Which Engine Cooling System For BMW 3-Series.
3 Touring (F31) 2011-2020 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
335 i xDrive | 627 mm | 366 mm | 51 mm | ||||||||
335 i xDrive | 600 mm | 350 mm | 32 mm | ||||||||
335 i xDrive | 600 mm | 350 mm | 19 mm | ||||||||
335 i xDrive | 600 mm | 350 mm | 34 mm | ||||||||
3 Gran Turismo (F34) 2012-2020 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
330 d | 627 mm | 366 mm | 51 mm | ||||||||
330 d | 600 mm | 350 mm | 32 mm | ||||||||
330 d | 600 mm | 350 mm | 19 mm | ||||||||
330 d | 600 mm | 350 mm | 34 mm | ||||||||
3 (F30, F80) 2011-2018 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
335 i | 627 mm | 366 mm | 51 mm | ||||||||
335 i | 600 mm | 350 mm | 32 mm | ||||||||
335 i | 600 mm | 350 mm | 19 mm | ||||||||
335 i | 600 mm | 350 mm | 34 mm | ||||||||
3 Coupe (E92) 2005-2013 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
335 d | 600 mm | 346 mm | 32 mm | ||||||||
335 d | 600 mm | 458 mm | 32 mm | ||||||||
335 d | 600 mm | 460 mm | 28 mm | ||||||||
335 d | 600 mm | 460 mm | 32 mm | ||||||||
335 d | 600 mm | 475 mm | 30 mm | ||||||||
335 d | 600 mm | 460 mm | 30 mm | ||||||||
335 d | 600 mm | 342 mm | 32 mm | ||||||||
More sizes
| |||||||||||
| |||||||||||
3 Convertible (E93) 2006-2013 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
328i | 600 mm | 342 mm | 32 mm | ||||||||
328i | 600 mm | 346 mm | 32 mm | ||||||||
328i | 600 mm | 460 mm | 30 mm | ||||||||
328i | 600 mm | 475 mm | 30 mm | ||||||||
328i | 600 mm | 458 mm | 32 mm | ||||||||
328i | 600 mm | 460 mm | 32 mm | ||||||||
328i | 600 mm | 460 mm | 28 mm | ||||||||
More sizes
| |||||||||||
3 Touring (E91) 2004-2012 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
330 xi | 600 mm | 348 mm | 32 mm | ||||||||
330 xi | 600 mm | 342 mm | 32 mm | ||||||||
330 xi | 600 mm | 347 mm | 28 mm | ||||||||
330 xi | 600 mm | 346 mm | 32 mm | ||||||||
330 xi | 600 mm | 475 mm | 30 mm | ||||||||
330 xi | 600 mm | 460 mm | 32 mm | ||||||||
330 xi | 600 mm | 345 mm | 30 mm | ||||||||
More sizes
| |||||||||||
3 (E90) 2004-2012 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
330 d | 600 mm | 348 mm | 32 mm | ||||||||
330 d | 600 mm | 342 mm | 32 mm | ||||||||
330 d | 600 mm | 346 mm | 32 mm | ||||||||
330 d | 600 mm | 347 mm | 28 mm | ||||||||
330 d | 600 mm | 345 mm | 30 mm | ||||||||
3 Convertible (E46) 2000-2007 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
318 Ci | 580 mm | 450 mm | 33 mm | ||||||||
318 Ci | 600 mm | 460 mm | 21 mm | ||||||||
318 Ci | 580 mm | 445 mm | 32 mm | ||||||||
318 Ci | 580 mm | 450 mm | 30 mm | ||||||||
318 Ci | 582 mm | 438 mm | 32 mm | ||||||||
318 Ci | 580 mm | 445 mm | 32 mm | ||||||||
318 Ci | 580 mm | 449 mm | 28 mm | ||||||||
More sizes
| |||||||||||
| |||||||||||
3 Coupe (E46) 1999-2006 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
330 Ci | 580 mm | 449 mm | 28 mm | ||||||||
330 Ci | 580 mm | 445 mm | 32 mm | ||||||||
330 Ci | 582 mm | 438 mm | 32 mm | ||||||||
330 Ci | 580 mm | 450 mm | 33 mm | ||||||||
330 Ci | 580 mm | 450 mm | 30 mm | ||||||||
330 Ci | 580 mm | 450 mm | 30 mm | ||||||||
3 Touring (E46) 1999-2005 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
330 xi | 580 mm | 450 mm | 30 mm | ||||||||
330 xi | 580 mm | 445 mm | 32 mm | ||||||||
330 xi | 580 mm | 450 mm | 33 mm | ||||||||
330 xi | 580 mm | 445 mm | 32 mm | ||||||||
330 xi | 582 mm | 438 mm | 32 mm | ||||||||
330 xi | 580 mm | 449 mm | 28 mm | ||||||||
3 (E46) 1998-2005 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
330 d | 580 mm | 445 mm | 32 mm | ||||||||
330 d | 580 mm | 450 mm | 30 mm | ||||||||
330 d | 582 mm | 438 mm | 32 mm | ||||||||
330 d | 580 mm | 449 mm | 28 mm | ||||||||
330 d | 580 mm | 450 mm | 30 mm | ||||||||
330 d | 580 mm | 450 mm | 33 mm | ||||||||
3 Compact (E46) 2001-2005 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
318 ti | 580 mm | 450 mm | 33 mm | ||||||||
318 ti | 582 mm | 438 mm | 32 mm | ||||||||
318 ti | 580 mm | 449 mm | 28 mm | ||||||||
318 ti | 580 mm | 445 mm | 32 mm | ||||||||
318 ti | 580 mm | 450 mm | 30 mm | ||||||||
318 ti | 580 mm | 445 mm | 32 mm | ||||||||
| |||||||||||
3 Compact (E36) 1994-2001 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
318 ti | 380 mm | 322 mm | 28 mm | ||||||||
318 ti | 440 mm | 440 mm | 34 mm | ||||||||
318 ti | 438 mm | 438 mm | 34 mm | ||||||||
318 ti | 440 mm | 327 mm | 33 mm | ||||||||
318 ti | 440 mm | 322 mm | 28 mm | ||||||||
318 ti | 445 mm | 440 mm | 33 mm | ||||||||
318 ti | 440 mm | 333 mm | 33 mm | ||||||||
More sizes
| |||||||||||
3 Touring (E36) 1994-1999 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
325 tds | 550 mm | 430 mm | 40 mm | ||||||||
325 tds | 550 mm | 407 mm | 42 mm | ||||||||
3 Coupe (E36) 1991-1999 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
325is | 550 mm | 432 mm | 33 mm | ||||||||
325is | 440 mm | 432 mm | 33 mm | ||||||||
325is | 550 mm | 438 mm | 34 mm | ||||||||
325is | 440 mm | 327 mm | 33 mm | ||||||||
325is | 520 mm | 322 mm | 28 mm | ||||||||
325is | 440 mm | 329 mm | 42 mm | ||||||||
325is | 440 mm | 328 mm | 40 mm | ||||||||
More sizes
| |||||||||||
3 (E36) 1990-1998 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
323 i 2.5 | 445 mm | 440 mm | 33 mm | ||||||||
323 i 2.5 | 550 mm | 432 mm | 33 mm | ||||||||
323 i 2.5 | 550 mm | 440 mm | 34 mm | ||||||||
323 i 2.5 | 440 mm | 432 mm | 33 mm | ||||||||
323 i 2.5 | 440 mm | 436 mm | 34 mm | ||||||||
323 i 2.5 | 440 mm | 322 mm | 28 mm | ||||||||
323 i 2.5 | 438 mm | 438 mm | 34 mm | ||||||||
More sizes
| |||||||||||
| |||||||||||
3 Touring (E30) 1987-1994 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
316 i | 440 mm | 328 mm | 32 mm | ||||||||
316 i | 440 mm | 432 mm | 33 mm | ||||||||
316 i | 440 mm | 328 mm | 40 mm | ||||||||
316 i | 440 mm | 440 mm | 34 mm | ||||||||
316 i | 438 mm | 438 mm | 34 mm | ||||||||
316 i | 440 mm | 328 mm | 34 mm | ||||||||
316 i | 440 mm | 327 mm | 33 mm | ||||||||
More sizes
| |||||||||||
3 (E30) 1982-1992 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
M3 EVO II 2.5 | 380 mm | 322 mm | 32 mm | ||||||||
M3 EVO II 2.5 | 440 mm | 438 mm | 32 mm | ||||||||
M3 EVO II 2.5 | 380 mm | 322 mm | 34 mm | ||||||||
M3 EVO II 2.5 | 440 mm | 436 mm | 32 mm | ||||||||
M3 EVO II 2.5 | 440 mm | 322 mm | 28 mm | ||||||||
M3 EVO II 2.5 | 440 mm | 440 mm | 34 mm | ||||||||
M3 EVO II 2.5 | 380 mm | 322 mm | 28 mm | ||||||||
More sizes
|
3 Touring (F31) 2011-2020
Modification
335 i xDrive
Core lenght
627 mm
Core width
366 mm
Core depth
51 mm
Modification
335 i xDrive
Core lenght
600 mm
Core width
350 mm
Core depth
32 mm
Modification
335 i xDrive
Core lenght
600 mm
Core width
350 mm
Core depth
19 mm
3 Gran Turismo (F34) 2012-2020
Modification
330 d
Core lenght
627 mm
Core width
366 mm
Core depth
51 mm
Modification
330 d
Core lenght
600 mm
Core width
350 mm
Core depth
32 mm
Modification
330 d
Core lenght
600 mm
Core width
350 mm
Core depth
19 mm
3 (F30, F80) 2011-2018
Modification
335 i
Core lenght
627 mm
Core width
366 mm
Core depth
51 mm
Modification
335 i
Core lenght
600 mm
Core width
350 mm
Core depth
32 mm
Modification
335 i
Core lenght
600 mm
Core width
350 mm
Core depth
19 mm
3 Coupe (E92) 2005-2013
Modification
335 d
Core lenght
600 mm
Core width
346 mm
Core depth
32 mm
Modification
335 d
Core lenght
600 mm
Core width
458 mm
Core depth
32 mm
Modification
335 d
Core lenght
600 mm
Core width
460 mm
Core depth
28 mm
More sizes
3 Convertible (E93) 2006-2013
Modification
328i
Core lenght
600 mm
Core width
342 mm
Core depth
32 mm
Modification
328i
Core lenght
600 mm
Core width
346 mm
Core depth
32 mm
Modification
328i
Core lenght
600 mm
Core width
460 mm
Core depth
30 mm
More sizes
3 Touring (E91) 2004-2012
Modification
330 xi
Core lenght
600 mm
Core width
348 mm
Core depth
32 mm
Modification
330 xi
Core lenght
600 mm
Core width
342 mm
Core depth
32 mm
Modification
330 xi
Core lenght
600 mm
Core width
347 mm
Core depth
28 mm
More sizes
3 (E90) 2004-2012
Modification
330 d
Core lenght
600 mm
Core width
348 mm
Core depth
32 mm
Modification
330 d
Core lenght
600 mm
Core width
342 mm
Core depth
32 mm
Modification
330 d
Core lenght
600 mm
Core width
346 mm
Core depth
32 mm
More sizes
3 Convertible (E46) 2000-2007
Modification
318 Ci
Core lenght
580 mm
Core width
450 mm
Core depth
33 mm
Modification
318 Ci
Core lenght
600 mm
Core width
460 mm
Core depth
21 mm
Modification
318 Ci
Core lenght
580 mm
Core width
445 mm
Core depth
32 mm
More sizes
3 Coupe (E46) 1999-2006
Modification
330 Ci
Core lenght
580 mm
Core width
449 mm
Core depth
28 mm
Modification
330 Ci
Core lenght
580 mm
Core width
445 mm
Core depth
32 mm
Modification
330 Ci
Core lenght
582 mm
Core width
438 mm
Core depth
32 mm
More sizes
3 Touring (E46) 1999-2005
Modification
330 xi
Core lenght
580 mm
Core width
450 mm
Core depth
30 mm
Modification
330 xi
Core lenght
580 mm
Core width
445 mm
Core depth
32 mm
Modification
330 xi
Core lenght
580 mm
Core width
450 mm
Core depth
33 mm
More sizes
3 (E46) 1998-2005
Modification
330 d
Core lenght
580 mm
Core width
445 mm
Core depth
32 mm
Modification
330 d
Core lenght
580 mm
Core width
450 mm
Core depth
30 mm
Modification
330 d
Core lenght
582 mm
Core width
438 mm
Core depth
32 mm
More sizes
3 Compact (E46) 2001-2005
Modification
318 ti
Core lenght
580 mm
Core width
450 mm
Core depth
33 mm
Modification
318 ti
Core lenght
582 mm
Core width
438 mm
Core depth
32 mm
Modification
318 ti
Core lenght
580 mm
Core width
449 mm
Core depth
28 mm
More sizes
3 Compact (E36) 1994-2001
Modification
318 ti
Core lenght
380 mm
Core width
322 mm
Core depth
28 mm
Modification
318 ti
Core lenght
440 mm
Core width
440 mm
Core depth
34 mm
Modification
318 ti
Core lenght
438 mm
Core width
438 mm
Core depth
34 mm
More sizes
3 Touring (E36) 1994-1999
Modification
325 tds
Core lenght
550 mm
Core width
430 mm
Core depth
40 mm
Modification
325 tds
Core lenght
550 mm
Core width
407 mm
Core depth
42 mm
3 Coupe (E36) 1991-1999
Modification
325is
Core lenght
550 mm
Core width
432 mm
Core depth
33 mm
Modification
325is
Core lenght
440 mm
Core width
432 mm
Core depth
33 mm
Modification
325is
Core lenght
550 mm
Core width
438 mm
Core depth
34 mm
More sizes
3 (E36) 1990-1998
Modification
323 i 2.5
Core lenght
445 mm
Core width
440 mm
Core depth
33 mm
Modification
323 i 2.5
Core lenght
550 mm
Core width
432 mm
Core depth
33 mm
Modification
323 i 2.5
Core lenght
550 mm
Core width
440 mm
Core depth
34 mm
More sizes
3 Touring (E30) 1987-1994
Modification
316 i
Core lenght
440 mm
Core width
328 mm
Core depth
32 mm
Modification
316 i
Core lenght
440 mm
Core width
432 mm
Core depth
33 mm
Modification
316 i
Core lenght
440 mm
Core width
328 mm
Core depth
40 mm
More sizes
3 (E30) 1982-1992
Modification
M3 EVO II 2.5
Core lenght
380 mm
Core width
322 mm
Core depth
32 mm
Modification
M3 EVO II 2.5
Core lenght
440 mm
Core width
438 mm
Core depth
32 mm
Modification
M3 EVO II 2.5
Core lenght
380 mm
Core width
322 mm
Core depth
34 mm
More sizes