Which Brake Disc System for the MINI MINI?
MINI PACEMAN (R61) 2012-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 50,2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 50,2 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 50,2 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 20,4 mm | 45,1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 20,4 mm | 45,2 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 22 mm | 20,4 mm | 45,2 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI Roadster (R59) 2011-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 9,9 mm | 8,4 mm | 44,1 mm | 64,1 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 mm | 21,9 mm | 20,4 mm | 455 mm | 64,1 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 mm | 22 mm | 20,4 mm | 45,1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 mm | 22 mm | 20,4 mm | 45,1 mm | 64,1 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 mm | 22 mm | 20,4 mm | 45,3 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI Coupe (R58) 2010-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,8 mm | 64,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 7,6 mm | 44,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 7 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | - | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI Convertible (R57) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,8 mm | 64,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 7 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | - | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8.4 mm | 44 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI (R56) 2005-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,8 mm | 64,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 7 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | - | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8.4 mm | 44 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI CLUBVAN (R55) 2012-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,8 mm | 64,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 7 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8,4 mm | - | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8.4 mm | 44 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
|