Recommended Engine Oil for the Jaguar/Daimler XJ Series. How Much Do You Need?
We analyzed official data on Jaguar/Daimler XJ Series engine oil for 9 generations and 22 modifications produced from {$year_start} to {$year_end} and figured out the optimal liquids.
XJ Series 3.0 2003-2016 |
|||||||||
| Engine code | Capacity | Oil type | |||||||
| AJV6D | 6.6 | 5w30 | |||||||
| AJ30 | 6.5 | 5w30 | |||||||
| AJ-V6 | 6.5 | 5w30 | |||||||
XJ Series 5.0 2009-2013 |
|||||||||
| Engine code | Capacity | Oil type | |||||||
| AJ133 | 7,25 | 5w30, 15w40, 10w40, 5w40, 5w20 | |||||||
| AJV8-GENIIIR | 7,25 | 5w30, 15w40, 10w40, 5w40, 5w20 | |||||||
XJ Series 4.2 2003-2010 |
|||||||||
| Engine code | Capacity | Oil type | |||||||
| AJ-V84.2 | 6 | 5w30, 15w40, 10w40, 5w40 | |||||||
| AJ-V84.2SC | 6 | 5w30, 15w40, 10w40, 5w40 | |||||||
| AJ34 | - | 5w30, 15w40, 10w40, 5w40 | |||||||
| AJV8 | - | 5w30, 15w40, 10w40, 5w40 | |||||||
XJ Series 2.7 2005-2010 |
|||||||||
| Engine code | Capacity | Oil type | |||||||
| AD87G | 6.6 | 5w30 | |||||||
| AJD | 6.6 | 5w30 | |||||||
| AJD7G | 6.6 | 5w30 | |||||||
XJ Series 3.6 2003-2007 |
|||||||||
| Engine code | Capacity | Oil type | |||||||
| AJV8 | 6 | 5w30 | |||||||
XJ Series 3.5 2003-2007 |
|||||||||
| Engine code | Capacity | Oil type | |||||||
| AJV8 | 6 | 5w30 | |||||||
XJ Series 4.0 1989-2002 |
|||||||||
| Engine code | Capacity | Oil type | |||||||
| AJ-6 | 8 | 5w30, 15w40 | |||||||
| 9JPFRB | 8 | 5w30, 15w40, 10w40 | |||||||
| AJ-16 | 8 | 5w30, 15w40, 10w40, 5w40 | |||||||
| AJ-V8 | 6,5, 8 | 5w30, 15w40, 10w40, 5w40 | |||||||
XJ Series 3.2 1991-2002 |
|||||||||
| Engine code | Capacity | Oil type | |||||||
| AJ-6 | 8 | 5w30 | |||||||
| AJ-16 | 8 | 5w30 | |||||||
| AJ-V8 | 6,5 | 5w30 | |||||||
XJ Series 2.9 1986-1990 |
|||||||||
| Engine code | Capacity | Oil type | |||||||
| AJ-6 | 8 | 5w30 | |||||||