How Much Horsepower and Kilowatts Does the Asia Retona Have
1998 Retona | 1997 - 2003 |
|||||
Modification | Power | ||||
![]() |
2.0 | 136 hp @ 6000 rpm / 101 kW | |||
2.0 4WD | 136 hp @ 6000 rpm / 101 kW | ||||
2.0 D 4x2 | 87 hp @ 6000 rpm / 65 kW | ||||
2.0 i | 128 hp @ 5300 rpm / 95 kW | ||||
2.0 D 4x4 | 87 hp @ 6000 rpm / 65 kW | ||||
2.0 TD | 83 hp @ 4000 rpm / 62 kW | ||||
More modifications |