Recommended Brake Fluid for the Mazda 3. How Much Do You Need?
The 3 Generations
[ show ]
3 BP (2018-2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | - | 20000 miles/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | - | 40000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) | - | 20000 miles/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (CAN) | - | 20000 miles/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | - | 40000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (USA) | - | 20000 miles/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 BM/BN (2013-2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1.6 | - | 20000 km/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | - | 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | - | 20000 km/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | - | 20000 km/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | - | 20000 km/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | - | 20000 km/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 BM (2013-2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | Min-Max Marks. | - | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Min-Max Marks. | 40000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | Min-Max Marks. | - | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | Min-Max Marks. | - | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Min-Max Marks. | 40000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) | Min-Max Marks. | - | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 BL (2009-2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF | - | 40000 km/ 48 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF | - | 40000 km/ 48 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1.6 | - | 40000 km/ 48 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 2.0 (CAN) | - | - | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | 40000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 2.0 (USA) | - | - | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 2.0 DISI i-stop | - | 40000 km/ 48 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1.4 | - | 40000 km/ 48 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | - | 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1.6 CiTD | - | 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1.6 | - | Check 20000 km, 40000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 2.0 (CAN) | - | Check 5000 miles/ 4 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | 40000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 2.0 (USA) | - | - | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
|