Types of Antifreeze for the Chevrolet Captiva. How Much Do You Need?
The Captiva Generations
[ show ]
Captiva Captiva (2013-2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captiva 2.4 VVT | 8,5 L | Check 7500 miles, 150000 miles/ 60 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captiva C140 (2011-2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captiva 2.0D FWD (120 kW) | 9 L | Check 30000 km/ 12 months, 240000 km/ 60 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captiva 2.2D AWD (120 kW) | 9 L | Check 30000 km/ 12 months, 240000 km/ 60 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captiva 2.2D AWD (135 kW) | 9 L | Check 30000 km/ 12 months, 240000 km/ 60 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captiva 2.2D FWD (120 kW) | 9 L | Check 30000 km/ 12 months, 240000 km/ 60 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captiva 2.2D FWD (135 kW) | 9 L | Check 30000 km/ 12 months, 240000 km/ 60 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captiva 2.4 AWD | 9 L | Check 30000 km/ 12 months, 240000 km/ 60 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captiva 2.4 FWD | 9 L | Check 30000 km/ 12 months, 240000 km/ 60 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captiva C100 (2006-2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captiva 2.0D (110 kW) 4WD | 9 L | Check 30000 km/ 12 months, 240000 km/ 60 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captiva 2.0D (93 kW) 2WD | 9 L | Check 30000 km/ 12 months, 240000 km/ 60 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captiva 2.4 2WD | 9 L | Check 30000 km/ 12 months, 240000 km/ 60 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captiva 2.4 2WD | 9 L | Check 30000 km/ 12 months, 240000 km/ 60 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captiva 2.4 4WD | 9 L | Check 30000 km/ 12 months, 240000 km/ 60 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captiva 2.4 4WD | 9 L | Check 30000 km/ 12 months, 240000 km/ 60 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captiva 3.2 4WD | 10 L | Check 30000 km/ 12 months, 240000 km/ 60 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
|