Types of Antifreeze for the Ford Escape. How Much Do You Need?
The Escape Generations
[ show ]
Escape 3rd Gen (2012-2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | 11,8 L | 100000 miles/ 72 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | 11,8 L | 100000 miles/ 72 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost 4WD | 8-10,5 L | 100000 miles/ 72 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost | 8-10,5 L | 100000 miles/ 72 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escape 2.0 EcoBoost 4WD | 10,3 L | 100000 miles/ 72 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escape 2.0 EcoBoost 4WD | 9,2 L | 100000 miles/ 72 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escape 2.0 EcoBoost 4WD | 9,8 L | 100000 miles/ 72 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escape 2nd Gen (2009-2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | 7 L | Check 6 months, 160000 km/ 72 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | 7 L | Product expiry (3-5 years) | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escape 2.5 16V | 7 L | Check 6 months, 160000 km/ 72 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escape 2.5 16V | 7 L | Product expiry (3-5 years) | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escape 3.0 V6 AWD | 9 L | Check 6 months, 160000 km/ 72 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escape 3.0 V6 AWD | 9 L | Product expiry (3-5 years) | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escape 3.0 V6 | 9 L | Product expiry (3-5 years) | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escape 1st Gen (2000-2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escape 2.3 16V | 6,7 L | Check 15000 km/ 12 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escape 3.0 V6 | 10 L | Check 15000 km/ 12 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escape Hybrid | 3,5 L | 150000 km/ 60 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escape Hybrid | 8 L | Check 15000 km/ 12 months | Original Fluid |