Types of Antifreeze for the Mazda 3. How Much Do You Need?
The 3 Generations
[ show ]
3 BP (2018-2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | 6,3-6,6 L | 120000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | 6,3-6,6 L | Check 40000 km/ 24 months, 192000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) | 6,3-6,6 L | 120000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (CAN) | 6,3-6,6 L | 120000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | 6,3-6,6 L | Check 40000 km/ 24 months, 192000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (USA) | 6,3-6,6 L | 120000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 BM/BN (2013-2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1.6 | 5,4-5,7 L | Check 40000 km/ 24 months, 200000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | 7-7,1 L (Automatic transmission), 6,9-7 L (Manual transmission) | Check 40000 km/ 24 months, 200000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | 8,5-9,1 L | Check 40000 km/ 24 months, 200000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | 5,6-6 L | Check 40000 km/ 24 months, 200000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | 6,1-6,8 L | Check 40000 km/ 24 months, 200000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | 6,1-6,8 L | Check 40000 km/ 24 months, 200000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 BM (2013-2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | 6,2-6,5 L | Check 7500 miles/ 12 months, 120000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | 6,3-6,9 L | Check 7500 miles/ 12 months, 60000 miles/ 60 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | 6,5-6,8 L | Check 7500 miles/ 12 months, 60000 miles/ 60 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | 6,5-6,8 L | Check 40000 km/ 24 months, 100000 km/ 60 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | 6,2-6,5 L | Check 7500 miles/ 12 months, 60000 miles/ 60 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | 6,3-6,9 L | Check 7500 miles/ 12 months, 60000 miles/ 60 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | 6,5-6,8 L | Check 7500 miles/ 12 months, 60000 miles/ 60 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 BL (2009-2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF | 9 L | Check 40000 km/ 24 months, 200000 km/ 132 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF | 9 L | Check 40000 km/ 24 months, 200000 km/ 132 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1.6 | 6 L | Check 40000 km/ 24 months, 200000 km/ 132 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 2.0 (CAN) | 7,5 L | 120000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 2.0 (MEX) | 7,5 L | Check 40000 km/ 24 months, 190000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 2.0 (USA) | 7,5 L | 120000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 2.0 DISI i-stop | 7,5 L | Check 40000 km/ 24 months, 200000 km/ 132 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1.4 | 5,5 L | Check 40000 km/ 12 months, 100000 km/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | 8,5 L (Without heater), 9 L (+ heater) | 100000 km/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1.6 CiTD | 8,5 L (Without heater), 9 L (+ heater) | 100000 km/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1.6 | 6 L (+ heater), 5,5 L | Check 40000 km/ 24 months, 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1.6 | 6 L | Check 40000 km/ 24 months, 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 2.0 (CAN) | 7,5 L (+ heater), 6,9 L | Check 30000 miles/ 24 months, 120000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 2.0 (CAN) | 7,5 L (+ heater), 6,9 L | Check 30000 miles/ 24 months, 60000 miles/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
|