Types of Antifreeze for the Smart Fortwo. How Much Do You Need?
The Fortwo Generations
[ show ]
Fortwo 453 (2014-2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fortwo (45 kW) 453.341 | 6,9 L | 120000 km/ 72 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fortwo (52 kW) 453.342/343/442/443 | 6,9 L | 120000 km/ 72 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fortwo (66 kW) 453.344/444/453 | 10,5 L | 120000 km/ 72 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fortwo Brabus [80 KW] 453.462/362 | 10,5 L | 120000 km/ 72 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fortwo EQ 453.391/491 | - | 160000 km/ 72 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortwo 451 (2007-2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fortwo (45 kW) 451.330 | Min-Max Marks. | 60000 km/ 48 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fortwo (45 kW) mhd 451.334 | Min-Max Marks. | 60000 km/ 48 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fortwo (52 kW) 451.331/.431 | Min-Max Marks. | 60000 km/ 48 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fortwo (52 kW) mhd 451.380/.480 | Min-Max Marks. | 60000 km/ 48 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fortwo Brabus 451.333/.433 | Min-Max Marks. | 60000 km/ 48 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fortwo Brabus Ultimate 112 451.333/.433 | Min-Max Marks. | 60000 km/ 48 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fortwo Brabus Ultimate 120 451.333/.433 | Min-Max Marks. | 60000 km/ 48 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortwo 450 (2004-2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fortwo (37 kW) | 4,2 L | Check 15000 km/ 12 months, 250000 km/ 180 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fortwo (45 kW) | 4,2 L | Check 15000 km/ 12 months, 250000 km/ 180 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fortwo Brabus | 4,2 L | Check 10000 km/ 12 months, 250000 km/ 180 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fortwo cdi | 4,5 L | Check 10000 km/ 12 months, 250000 km/ 180 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||