Recommended Engine Oil for the Suzuki SX4. How Much Do You Need?
We analyzed official data on Suzuki SX4 engine oil for 2 generations and 32 modifications produced from 2006 to 2025 and figured out the optimal liquids.
The SX4 Generations
[ show ]
SX4 AKK (2013-2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX4 S-Cross 1.0 AKK310 (P02 GBR, P22 DEU, P54 ISR) | 2,9 L (service fill), 3,4 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX4 S-Cross 1.0 AKK310 | 2,9 L (service fill), 3,4 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 5000 km/ 6 months | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX4 S-Cross 1.0 Allgrip (4x4) AKK310 (P02 GBR, P22 DEU, P54 ISR) | 2,9 L (service fill), 3,4 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX4 S-Cross 1.0 Allgrip (4x4) AKK310 | 2,9 L (service fill), 3,4 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 5000 km/ 6 months | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX4 S-Cross 1.4 AKK414 (P02 GBR, P22 DEU, P54 ISR) | 3,3 L (service fill), 3,9 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX4 S-Cross 1.4 AKK414 | 3,3 L (service fill), 3,9 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 5000 km/ 6 months | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX4 S-Cross 1.4 Allgrip (4x4) AKK414 (P02 GBR, P22 DEU, P54 ISR) | 3,3 L (service fill), 3,9 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX4 SX4 Classic (2006-2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX4 1.5 RW 415 | 3,9 L (service fill), 4,2 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX4 1.5 VVT RW 415 | 3,9 L (service fill), 4,2 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30, 10W-40, 0W-20, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX4 1.6 DDiS 4x4 RW 416D | 3,85 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX4 1.6 DDiS RW 416D | 3,85 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX4 1.6 VVT (79 kW) RW 416 | 3,9 L (service fill), 4,2 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX4 1.6 VVT (88 kW) RW 416 | 3,9 L (service fill), 4,2 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30, 10W-40, 0W-20, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX4 1.6 VVT 4x4 (79 kW) RW 416 | 3,9 L (service fill), 4,2 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
|