Which Fuel-Cleaner for the Volkswagen LT?
LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 TDI | 195 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 TDI | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 TDI | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 TDI | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 TDI | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 TDI | 195 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 TDI | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 TDI | 109 mm | 71 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 TDI | 111,0 mm | 71,0 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 40-55 I Platform/Chassis (293-909) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 142 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 D | 179,5 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 D | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 D | 173 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 D | 153 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 D | 148 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 40-55 I Box (291-512) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 I Bus (281-363) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 142 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 142 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 D | 142 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
|