Sizes of Tires and Rims for the Chevrolet Silverado
Silverado IV (2019-2021)
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| LT265/70 R17 | 3.1 bar | 8Jx17 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/65 R18 | 2.4 bar | 8.5Jx18 ET26 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| LT275/65 R18 | 8.5Jx18 ET26 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | |||||||||
| 275/60 R20 | 9Jx20 ET28 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | |||||||||
| 275/50 R22 | 9Jx22 ET28 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | |||||||||
| More sizes | ||||||||||||
Silverado 1500 IV (2019-2021)
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| LT265/70 R17 | 3.1 bar | 8Jx17 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/65 R18 | 2.4 bar | 8.5Jx18 ET26 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| LT275/65 R18 | 2.8 bar | 8.5Jx18 ET26 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 275/60 R20 | 2.4 bar | 9Jx20 ET28 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 275/50 R22 | 9Jx22 ET28 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | |||||||||
| More sizes | ||||||||||||
Silverado 1500 LD K2XX (2019-2019)
|
|
||||||||||||
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| LT265/70 R17 | 3.1 bar | 8Jx17 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/65 R18 | 2.4 bar | 8.5Jx18 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 275/55 R20 | 2.1 bar | 9Jx20 ET27 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 285/45 R22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| More sizes | ||||||||||||
Silverado 1500 III (K2XX) Facelift (2016-2018)
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| LT265/70 R17 | 3.1 bar | 8Jx17 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/65 R18 | 2.4 bar | 8.5Jx18 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 275/55 R20 | 2.1 bar | 9Jx20 ET27 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 285/45 R22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| More sizes | ||||||||||||
Silverado III (K2XX) Facelift (2016-2018)
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| LT265/70 R17 | 3.1 bar | 8Jx17 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/65 R18 | 2.4 bar | 8.5Jx18 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 275/55 R20 | 2.1 bar | 9Jx20 ET27 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 285/45 R22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| More sizes | ||||||||||||
Silverado 2500 III (K2XX) Facelift (2016-2018) (MXNDM)
|
|
||||||||||||
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R17 | Front: 4.1 bar Rear: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET44 | Nuts: 8 x 180 (PCD) | 124.1 mm | ||||||||
| LT265/70 R17 | Front: 4.1 bar Rear: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET44 | Nuts: 8 x 180 (PCD) | 124.1 mm | ||||||||
| LT265/70 R18 | Front: 4.5 bar Rear: 5.2 bar |
8Jx18 ET44 | Nuts: 8 x 180 (PCD) | 124.1 mm | ||||||||
| LT265/60 R20 | Front: 4.1 bar Rear: 4.8 bar |
8.5Jx20 ET44 | Nuts: 8 x 180 (PCD) | 124.1 mm | ||||||||
Silverado 3500 III (K2XX) (2014-2018) (MXNDM)
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore |
|---|---|---|---|---|
| LT235/80 R17 | Front: 4.8 bar Rear: 4.5 bar |
6.5Jx17 ET125 | Nuts: 8 x 210 (PCD) | 154.2 mm |
Silverado 2500 III (K2XX) (2014-2015) (MXNDM)
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore |
|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R17 | Front: 4.1 bar Rear: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET44 | Nuts: 8 x 180 (PCD) | 124.1 mm |
| LT265/70 R17 | Front: 4.1 bar Rear: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET44 | Nuts: 8 x 180 (PCD) | 124.1 mm |
| LT265/70 R18 | Front: 4.5 bar Rear: 5.2 bar |
8Jx18 ET44 | Nuts: 8 x 180 (PCD) | 124.1 mm |
| LT265/60 R20 | Front: 4.1 bar Rear: 4.8 bar |
8.5Jx20 ET44 | Nuts: 8 x 180 (PCD) | 124.1 mm |
Silverado 1500 III (K2XX) (2014-2015)
|
|
||||||||||||
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| LT265/70 R17 | 3.1 bar | 8Jx17 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/65 R18 | 2.4 bar | 8.5Jx18 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 275/55 R20 | 2.1 bar | 9Jx20 ET27 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 285/45 R22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| More sizes | ||||||||||||
Silverado III (K2XX) (2014-2015)
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| LT265/70 R17 | 3.1 bar | 8Jx17 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/65 R18 | 2.4 bar | 8.5Jx18 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 275/55 R20 | 2.1 bar | 9Jx20 ET27 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 285/45 R22 | 2.4 bar | 9Jx22 ET24 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| More sizes | ||||||||||||
Silverado 3500 II (GMT900) (2007-2013) (MXNDM)
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore |
|---|---|---|---|---|
| LT265/75 R16 | Front: 4.1 bar Rear: 5.2 bar |
6.5Jx16 ET28 | Nuts: 8 x 165.1 (PCD) | 116.6 mm |
| LT235/80 R17 | Front: 5.5 bar Rear: 4.5 bar |
6.5Jx17 ET125 | Nuts: 8 x 210 (PCD) | 154.2 mm |
| LT265/70 R17 | Front: 4.1 bar Rear: 5.2 bar |
7.5Jx17 ET28 | Nuts: 8 x 165.1 (PCD) | 116.6 mm |
Silverado 2500 II (GMT900) (2007-2013) (MXNDM)
|
|
||||||||||||
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R16 | 3.1 bar | 6.5Jx16 ET28 | Nuts: 8 x 165.1 (PCD) | 116.6 mm | ||||||||
| LT245/75 R17 | Front: 4.1 bar Rear: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET44 | Nuts: 8 x 180 (PCD) | 124.1 mm | ||||||||
| LT265/70 R17 | Front: 4.1 bar Rear: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET44 | Nuts: 8 x 180 (PCD) | 124.1 mm | ||||||||
| LT265/70 R18 | Front: 4.5 bar Rear: 5.2 bar |
8Jx18 ET44 | Nuts: 8 x 180 (PCD) | 124.1 mm | ||||||||
| LT265/60 R20 | Front: 4.1 bar Rear: 4.8 bar |
8.5Jx20 ET44 | Nuts: 8 x 180 (PCD) | 124.1 mm | ||||||||
Silverado 1500 II (GMT900) (2007-2013)
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore |
|---|---|---|---|---|
| 245/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET31 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| 265/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET31 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| LT245/70 R17 | 3.1 bar | 7.5Jx17 ET31 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| 265/65 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET31 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| 275/55 R20 | 2.1 bar | 8.5Jx20 ET31 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm |
Silverado 3500 Classic 2007-2007
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore |
|---|---|---|---|---|
| LT265/75 R16 | Front: 4.1 bar Rear: 5.2 bar |
6.5Jx16 ET28 | Nuts: 8 x 165.1 (PCD) | 116.6 mm |
| LT265/70 R17 | 7.5Jx17 ET28 | Nuts: 8 x 165.1 (PCD) | 116.6 mm |
Silverado 1500 Classic GMT800 (2007-2007)
|
|
||||||||||||
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET31 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.1 bar | 7.5Jx17 ET31 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
Silverado 3500 I (GMT800) Facelift (2003-2006)
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore |
|---|---|---|---|---|
| LT215/85 R16 | Front: 4.5 bar Rear: 5.5 bar |
6.5Jx16 ET28 | Nuts: 8 x 165.1 (PCD) | 116.6 mm |
| LT245/75 R16 | Front: 4.5 bar Rear: 5.5 bar |
6.5Jx16 ET28 | Nuts: 8 x 165.1 (PCD) | 116.6 mm |
| LT265/75 R16 | 4.5 bar | 6.5Jx16 ET28 | Nuts: 8 x 165.1 (PCD) | 116.6 mm |
| LT265/70 R17 | 7.5Jx17 ET28 | Nuts: 8 x 165.1 (PCD) | 116.6 mm |
Silverado 1500 I (GMT800) Facelift (2003-2006)
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore |
|---|---|---|---|---|
| 235/75 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET31 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| 255/70 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET31 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| LT245/75 R16 | 2.8 bar | 7Jx16 ET31 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| 245/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET31 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm |
| 265/70 R17 | 2.1 bar | 7.5Jx17 ET31 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm |
Silverado 2500 I (GMT800) Facelift (2003-2006)
|
|
||||||||||||
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R16 | 3.1 bar | 6.5Jx16 ET28 | Nuts: 8 x 165.1 (PCD) | 116.6 mm | ||||||||
Silverado 3500 I (GMT800) (2001-2002)
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore |
|---|---|---|---|---|
| LT215/85 R16 | Front: 4.5 bar Rear: 5.5 bar |
6.5Jx16 ET28 | Nuts: 8 x 165.1 (PCD) | 116.6 mm |
| LT245/75 R16 | Front: 4.5 bar Rear: 5.5 bar |
6.5Jx16 ET28 | Nuts: 8 x 165.1 (PCD) | 116.6 mm |
Silverado 2500 I (GMT800) (1999-2002)
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore |
|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R16 | 3.1 bar | 6.5Jx16 ET28 | Nuts: 8 x 165.1 (PCD) | 116.6 mm |
Silverado 1500 I (GMT800) (1999-2002)
|
|
||||||||||||
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET31 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
| 255/70 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET31 | Nuts: 6 x 139.7 (PCD) | 78.1 mm | ||||||||
Silverado 1995-1999 (MXNDM)
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore |
|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | 2.4 bar | 7Jx15 ET0 | Nuts: 5 x 127 (PCD) | 78.1 mm |
| 235/75 R15 | 2.4 bar | 7Jx15 ET13 | Nuts: 5 x 127 (PCD) | 78.1 mm |
Other Chevrolet models
E
Epica