Sizes of Tires and Rims for the Isuzu 
    
    
  
  
    
  
                              Gemini  V (1997-2000) (JDM)
        
        
            
                              
                     
                     | Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore | 
            
            
                                    
                        | 175/70 R13 | 2.1 bar | 5Jx13 ET39 | Nuts: 4 x 100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                    
                        | 185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET42 | Nuts: 4 x 100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                    
                        | 195/50 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET45 | Nuts: 4 x 100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                    
                        | 205/40 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET42 | Nuts: 4 x 100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                
            
            
        
                
                                Gemini  IV (1993-1996) (JDM)
        
        
            
                              
                     
                     | Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore | 
            
            
                                    
                        | 175/70 R13 | 2.1 bar | 5Jx13 ET39 | Nuts: 4 x 100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                    
                        | 185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET42 | Nuts: 4 x 100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                    
                        | 195/50 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET45 | Nuts: 4 x 100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                    
                        | 205/40 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET42 | Nuts: 4 x 100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                
            
            
        
                
                                Gemini  III (1990-1993) (JDM)
        
        
            
                                    
                          |  | 
                              
                     
                     | Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore | 
            
            
                                    
                        | 175/65 R14 | 1.8 bar | 5Jx14 ET39 | Nuts: 4 x 100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                    
                        | 185/55 R15 | 1.8 bar | 6Jx15 ET43 | Nuts: 4 x 100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                    
                        | 195/45 R16 | 1.8 bar | 6.5Jx16 ET45 | Nuts: 4 x 100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                
            
            
        
                
                                Gemini  II (1985-1989) (JDM)
        
        
            
                              
                     
                     | Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore | 
            
            
                                    
                        | 175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET39 | Nuts: 4 x 100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                    
                        | 175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET39 | Nuts: 4 x 100 (PCD) | 56.6 mm | 
                                    
                        | 175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET41 | Nuts: 4 x 100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                    
                        | 175/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET41 | Nuts: 4 x 100 (PCD) | 56.6 mm | 
                                    
                        | 175/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Nuts: 4 x 100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                    
                        | 175/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Nuts: 4 x 100 (PCD) | 56.6 mm | 
                                    
                        | 185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET43 | Nuts: 4 x 100 (PCD) | 56.1 mm | 
                                    
                        | 185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET43 | Nuts: 4 x 100 (PCD) | 56.6 mm | 
                                                    | More sizes | 
                
            
            
        
                
                                Gemini  I (1974-1984) (JDM)
        
        
            
                              
                     
                     | Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore | 
            
            
                                    
                        | 175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET39 | Nuts: 4 x 100 (PCD) | 56.6 mm | 
                                    
                        | 175/65 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET42 | Nuts: 4 x 100 (PCD) | 56.6 mm |