Sizes of Tires and Rims for the Lada
Nadezhda 2120x Restyling (2002-2006)
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15 | Front: 2 bar Rear: 2.2 bar | 6Jx15 ET35 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 205/70 R15 | Front: 2 bar Rear: 2.2 bar | 6Jx15 ET35 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 175 R16 | Front: 2 bar Rear: 2.2 bar | 5Jx16 ET48 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 185/75 R16 | 2.1 bar | 5Jx16 ET48 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 195/70 R16 | 2.1 bar | 5.5Jx16 ET45 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 205/70 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET42 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET35 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| More sizes | ||||||||||||
2120 2120x Restyling (2002-2006)
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15 | Front: 2 bar Rear: 2.2 bar | 6Jx15 ET35 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 205/70 R15 | Front: 2 bar Rear: 2.2 bar | 6Jx15 ET35 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 175/80 R16 | Front: 2 bar Rear: 2.2 bar | 5.5Jx16 ET48 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 175/80 R16 | Front: 2 bar Rear: 2.2 bar | 5Jx16 ET48 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 175/80 R16 | Front: 2 bar Rear: 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 185/75 R16 | 5.5Jx16 ET48 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | |||||||||
| 185/75 R16 | 5Jx16 ET48 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | |||||||||
| 185/75 R16 | 6Jx16 ET48 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | |||||||||
| More sizes | ||||||||||||
Nadezhda 2120x (1998-2002)
|  | ||||||||||||
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15 | Front: 2 bar Rear: 2.2 bar | 6Jx15 ET35 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 205/70 R15 | Front: 2 bar Rear: 2.2 bar | 6Jx15 ET35 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 175 R16 | Front: 2 bar Rear: 2.2 bar | 5Jx16 ET48 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 185/75 R16 | 2.1 bar | 5Jx16 ET48 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 195/70 R16 | 2.1 bar | 5.5Jx16 ET45 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 205/70 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET42 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET35 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| More sizes | ||||||||||||
2120 2120x (1998-2002)
| Tire size | Tire pressure | Rim size | Wheel fastener | Center bore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15 | Front: 2 bar Rear: 2.2 bar | 6Jx15 ET35 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 205/70 R15 | Front: 2 bar Rear: 2.2 bar | 6Jx15 ET35 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 175/80 R16 | Front: 2 bar Rear: 2.2 bar | 5.5Jx16 ET48 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 175/80 R16 | Front: 2 bar Rear: 2.2 bar | 5Jx16 ET48 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 175/80 R16 | Front: 2 bar Rear: 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | ||||||||
| 185/75 R16 | 5.5Jx16 ET48 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | |||||||||
| 185/75 R16 | 5Jx16 ET48 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | |||||||||
| 185/75 R16 | 6Jx16 ET48 | Nuts: 5 x 139.7 (PCD) | 98.5 mm | |||||||||
| More sizes | ||||||||||||


