Types of Antifreeze for the Hyundai Tucson. How Much Do You Need?
The Tucson Generations
[ show ]
                    Tucson TL (2015-2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 1.6 T-GDI 2WD | 7,1-7,5 L | 120000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 1.6 T-GDI 4WD | 7,1 L | 120000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 2.0 GDI 2WD | 7,5 L | 120000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 2.0 GDI 2WD | 7,9 L | 120000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 2.0 GDI 4WD | 7,5 L | 120000 miles/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 2.0 GDI 4WD | 7,9 L | 120000 miles/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 2.4 GDI 2WD | 7,7 L | 120000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                         
                            More engines
                         
                     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                    Tucson TL/TLe (2015-2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 1.6 CRDI (100 KW) | 6,1 L | Product expiry (3-5 years) | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 1.6 CRDI (85 KW) | 6,1 L | Product expiry (3-5 years) | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 1.6 GDI | 7,3-7,7 L (with manual transmission), 7,1-7,5 L (with automatic transmission) | Check 60000 km/ 48 months, 210000 km/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 1.6 T-GDI 4WD | 7,5 L | Check 60000 km/ 48 months, 210000 km/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 1.6 T-GDI | 7,5 L | Check 60000 km/ 48 months, 210000 km/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 1.7 CRDI DPF | 6,8-7 L | Check 60000 km/ 48 months, 210000 km/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 1.7 CRDI | 6,8-7 L | Check 60000 km/ 48 months, 210000 km/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                         
                            More engines
                         
                     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                               | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                    Tucson LM (2010-2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 2.0 GDI 2WD | 6,8 L | 120000 miles/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 2.0 GDI 4WD | 6,8 L | 120000 miles/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 2.0 MPI | 6,8 L | 120000 miles/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 2.4 GDI 2WD | 7,1-7,4 L | 120000 miles/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 2.4 GDI 4WD | 7,1-7,4 L | 120000 miles/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 2.4 MPI 2WD | 6,8 L | 120000 miles/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 2.4 MPI 4WD | 6,8 L | 120000 miles/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                    Tucson JM (2004-2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 2.0 CRDi 2WD DPF | 7,9 L | Check 15000 km/ 12 months, 30000 km/ 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 2.0 CRDi 2WD | 7,9 L | Check 15000 km/ 12 months, 30000 km/ 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 2.0 CRDi 4WD DPF | 7,9 L | Check 15000 km/ 12 months, 30000 km/ 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 2.0 CRDi 4WD | 7,9 L | Check 15000 km/ 12 months, 30000 km/ 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD DPF | 7,9 L | Check 15000 km/ 12 months, 30000 km/ 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD | 7,9 L | Check 15000 km/ 12 months, 30000 km/ 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD DPF | 7,9 L | Check 15000 km/ 12 months, 30000 km/ 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                         
                            More engines
                         
                     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||