Which Brake Disc System for the BMW 2 Series?
2 Coupe (F22, F87) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 22,2 mm | 20,4 mm | 73 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 19,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 11 mm | 9,4 mm | 66,2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 11 mm | 9,4 mm | 66,3 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 11 mm | 9,4 mm | 66,3 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Convertible (F23) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,8 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
|