Which Brake Disc System for the BMW 5-Series?
5 Touring (F11) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 20 mm | 18,4 mm | 68,8 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22,4 mm | 69,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22,4 mm | 69 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 mm | 29,9 mm | 28,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 mm | 30 mm | 28,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 mm | 36 mm | 34,4 mm | 66,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Gran Turismo (F07) 2009-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22,4 mm | 69,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22,4 mm | 69 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 mm | 36 mm | 34,4 mm | 66,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 mm | 36 mm | 34,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (F10) 2009-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 20 mm | 18,4 mm | 68,8 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22,4 mm | 69,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22,4 mm | 69 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 mm | 29,9 mm | 28,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 mm | 30 mm | 28,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 mm | 36 mm | 34,4 mm | 66,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Touring (E61) 2004-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 24 mm | 21,6 mm | 77 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 24 mm | 22,4 mm | 77,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 24 mm | 22,4 mm | 77,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 24 mm | 22,4 mm | 77 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 24 mm | 22,4 mm | 77 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 24 mm | 22,5 mm | 77,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 24 mm | 22.4 mm | 77.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (E60) 2001-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 24 mm | 21,6 mm | 77 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 24 mm | 22,4 mm | 77,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 24 mm | 22,4 mm | 77,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 24 mm | 22,4 mm | 77 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 24 mm | 22,4 mm | 77 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 24 mm | 22,5 mm | 77,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 24 mm | 22.4 mm | 77.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Touring (E39) 1996-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 22 mm | 19,6 mm | 76,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 22 mm | 20,4 mm | 76,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 22 mm | 20,4 mm | 76,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 22 mm | 20,4 mm | 76 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 22 mm | 20,4 mm | 76 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 22 mm | 20.4 mm | 76 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 mm | 20 mm | 18,4 mm | 61,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (E39) 1995-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 22 mm | 19,6 mm | 76,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 22 mm | 20,4 mm | 76,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 22 mm | 20,4 mm | 76,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 22 mm | 20,4 mm | 76 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 22 mm | 20,4 mm | 76 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 22 mm | 20,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 22 mm | 20.4 mm | 76 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Touring (E34) 1991-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 7,6 mm | 61 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61,2 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8.4 mm | 61.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8 mm | 61,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (E34) 1987-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 26.4 mm | 55.5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 28 mm | 26,4 mm | 55,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 28 mm | 26,4 mm | 55 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 28 mm | 26,4 mm | 55 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 28 mm | 26.4 mm | 55 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 7,6 mm | 61 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (E28) 1980-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 25 mm | 23.4 mm | 78.2 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 24,9 mm | 23,4 mm | 76,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 25 mm | 23,4 mm | 76 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 25 mm | 23,4 mm | 76 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 25 mm | 23.4 mm | 76 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 25 mm | 23 mm | 76,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 25 mm | 23 mm | 76.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
|