Which Brake Disc System for the Land Rover Defender?
DEFENDER Station Wagon (L316) 1990-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,2 mm | 101,7 mm | 5 | 136 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12,5 mm | 11,7 mm | 61,5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12.6 mm | 11.7 mm | 61.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,1 mm | 13 mm | 59,3 mm | - | - | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,2 mm | 13 mm | 70 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14 mm | 13 mm | 59 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFENDER Platform/Chassis (L316) 1990-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,2 mm | 101,7 mm | 5 | 136 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12.6 mm | 11.7 mm | 61.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,1 mm | 13 mm | 59,3 mm | - | - | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,2 mm | 13 mm | 70 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14 mm | 13 mm | 59 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14 mm | 13 mm | 59 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFENDER Cabrio (L316) 1990-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,2 mm | 101,7 mm | 5 | 136 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12,5 mm | 11,7 mm | 61,5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12.6 mm | 11.6 mm | 61.5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12.6 mm | 11.7 mm | 61.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,1 mm | 13 mm | 59,3 mm | - | - | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,2 mm | 13 mm | 70 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
|