Which Brake Disc System for the Mitsubishi Galant?
GALANT V Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 mm | 24 mm | 21,5 mm | 45,5 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,3 mm | 692 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,3 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,5 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,7 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 mm | 24 mm | 22.4 mm | 45.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 mm | 24 mm | 22.4 mm | 45 mm | - | 4 | 114.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 1992-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 mm | 24 mm | 21,5 mm | 45,5 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,3 mm | 692 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,3 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,5 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,7 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 mm | 24 mm | 22.4 mm | 45.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 mm | 24 mm | 22.4 mm | 45 mm | - | 4 | 114.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALANT IV Saloon (E3_A) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 mm | 24 mm | 21,5 mm | 45,5 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,3 mm | 692 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,7 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 mm | 24 mm | 22.4 mm | 45.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 mm | 24 mm | 22.4 mm | 45 mm | - | 4 | 114.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 mm | 10 mm | 8,4 mm | 49,2 mm | 90 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 mm | 10 mm | 8,4 mm | 49 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALANT III (E1_A) 1983-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 mm | 24 mm | 22.4 mm | 45.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 mm | 24 mm | 22.4 mm | 45 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALANT II (A16_) 1980-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 mm | 12,5 mm | 11 mm | 27,3 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 mm | 12.5 mm | 11 mm | 27.3 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 mm | 12.5 mm | 11 mm | 27.3 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||