Types of Antifreeze for the Volvo V60. How Much Do You Need?
The V60 Generations
[ show ]
V60 V60 (2010-2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 1.6D DRIVe | 10,5 L | Check 30000 km/ 12 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 2.0T | 10,5 L | Check 30000 km/ 12 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 D2 | 8,9-9,2 L | Check 20000 km/ 12 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 D2 | 10,5-11,1 L | Check 30000 km/ 12 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 D3 (110 kW) | - | Product expiry (3-5 years) | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 D3 AWD (110 kW) | - | Product expiry (3-5 years) | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 D3 | 8,9 L | Check 30000 km/ 12 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 V60 Cross Country (2015-2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 Cross Country D3 AWD (110 kW) | - | Product expiry (3-5 years) | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 Cross Country D4 AWD (140 kW) | - | Product expiry (3-5 years) | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 Cross Country T5 AWD (184 kW) | - | Product expiry (3-5 years) | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 Cross Country T5 AWD (187 kW) | - | Product expiry (3-5 years) | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 D3 Cross Country (110 kW) | 8,9-9,2 L | Check 30000 km/ 12 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 D4 Cross Country (140 kW) AWD | 8,9 L | Check 30000 km/ 12 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 D4 Cross Country (140 kW) | 8,9-9,2 L | Check 30000 km/ 12 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 225 (2018-2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 T5 | - | Check 10000 miles/ 12 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 T6 AWD | - | Check 10000 miles/ 12 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 155 (2014-2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 2.0 T5 AWD | 8,3 L | Check 10000 miles/ 12 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 2.0 T5 | 8,3 L | Check 10000 miles/ 12 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 2.0 T6 AWD | 8,3 L | Check 10000 miles/ 12 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 2.0 T6 | 8,3 L | Check 10000 miles/ 12 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 2.5 T5 AWD | 8,9 L | Check 10000 miles/ 12 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 3.0 T6 AWD | 8,9 L | Check 10000 miles/ 12 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 157 (2014-2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 Cross Country 2.0 T5 AWD | 8,3 L | Check 10000 miles/ 12 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V60 Cross Country 2.5 T5 AWD | 8,9 L | Check 10000 miles/ 12 months | Original Fluid |