Recommended Engine Oil for the Nissan Sentra. How Much Do You Need?
We analyzed official data on Nissan Sentra engine oil for 4 generations and 31 modifications produced from 1994 to 2024 and figured out the optimal liquids.
The Sentra Generations
[ show ]
Sentra B17 (2013-2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.6 DIG-T (CAN) | 4,4-4,5 L (service fill), 5,2 L (dry fill), Filter capacity 0,2-0,3 L | 8000 km/ 6 months | 0W-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.6 DIG-T (USA) | 4,4-4,5 L (service fill), 5,2 L (dry fill), Filter capacity 0,2-0,3 L | 5000 miles/ 6 months | 0W-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.8 (CAN) | Filter capacity 0,2 L, 4 L | 6000 km | 0W-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.8 (CAN) | 4 L (service fill), 4,8 L (dry fill), Filter capacity 0,2-0,3 L | 8000 km/ 6 months | 0W-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.8 (USA) | Filter capacity 0,2 L, 4 L | 3750 miles/ 3 months | 0W-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.8 (USA) | 4 L (service fill), 4,8 L (dry fill), Filter capacity 0,2-0,3 L | 5000 miles/ 6 months | 0W-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra B16 (2007-2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.0 (CAN) | 3,8 L (service fill), 4,4 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 6000 km | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.0 (CAN) | 3,9 L (service fill), 4,4 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | 6000 km | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.0 (USA) | 3,8 L (service fill), 4,4 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 3750 miles/ 3 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.0 (USA) | 3,9 L (service fill), 4,4 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | 3750 miles/ 3 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.5 (CAN) | 4,3 L (service fill), 5,1 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | 6000 km | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.5 (CAN) | 4,3 L (service fill), Filter capacity 0,3 L | 6000 km | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.5 (USA) | 4,3 L (service fill), 5,1 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | 3750 miles/ 3 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra B15 (2000-2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.8 (CAN) | 2,7 L (service fill), 3,1 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 6000 km | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.8 (USA) | 2,7 L (service fill), 3,1 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 3750 miles/ 3 months | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.0 (USA) | 3,3 L (service fill), 4 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 3750 miles/ 3 months | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.5 (CAN) | 3,9 L (service fill), 4,4 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 6000 km | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.5 (CAN) | 4 L (service fill), 4,5 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 6000 km | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.5 (USA) | 3,9 L (service fill), 4,4 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 3750 miles/ 3 months | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.5 (USA) | 4 L (service fill), 4,5 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 3750 miles/ 3 months | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra B14 (1994-1999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.6 (USA) | 3,2 L (service fill), Filter capacity 0,4 L | 3750 miles/ 3 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.6 (USA) | 3,2 L (service fill), Filter capacity 0,4 L | 3750 miles/ 3 months | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.8 (USA) | 3 L (service fill), 3,4 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | 3750 miles/ 3 months | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.8 (USA) | 3,2 L (service fill), Filter capacity 0,4 L | 3750 miles/ 3 months | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.0 (USA) | 3,4 L (service fill), 3,6 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 3750 miles/ 3 months | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.0 (USA) | 3,4 L (service fill), Filter capacity 0,2 L | 3750 miles/ 3 months | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |