Which Engine Cooling System for the SEAT Ibiza?
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 2010-2020 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
1.4 TDI | 649 mm | 340 mm | 26 mm | ||||||||
1.4 TDI | 632 mm | 414 mm | 23 mm | ||||||||
1.4 TDI | 649 mm | 322 mm | 34 mm | ||||||||
1.4 TDI | 624 mm | 415 mm | 23 mm | ||||||||
1.4 TDI | 631 mm | 415 mm | 23 mm | ||||||||
1.4 TDI | 650 mm | 322 mm | 32 mm | ||||||||
1.4 TDI | 632 mm | 415 mm | 23 mm | ||||||||
More sizes
| |||||||||||
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 2008-2020 | |||||||||||
| |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
1.4 | 649 mm | 322 mm | 34 mm | ||||||||
1.4 | 632 mm | 414 mm | 23 mm | ||||||||
1.4 | 649 mm | 340 mm | 26 mm | ||||||||
1.4 | 624 mm | 415 mm | 23 mm | ||||||||
1.4 | 429 mm | 415 mm | 23 mm | ||||||||
1.4 | 650 mm | 322 mm | 32 mm | ||||||||
1.4 | 632 mm | 415 mm | 23 mm | ||||||||
More sizes
| |||||||||||
IBIZA IV (6J5, 6P1) 2008-2020 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
1.9 TDI | 624 mm | 415 mm | 23 mm | ||||||||
1.9 TDI | 631 mm | 415 mm | 23 mm | ||||||||
1.9 TDI | 632 mm | 414 mm | 23 mm | ||||||||
1.9 TDI | 632 mm | 415 mm | 23 mm | ||||||||
1.9 TDI | 430 mm | 415 mm | 20 mm | ||||||||
1.9 TDI | 430 mm | 414 mm | 23 mm | ||||||||
1.9 TDI | 650 mm | 322 mm | 32 mm | ||||||||
More sizes
| |||||||||||
IBIZA II (6K1) 1993-2002 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
2.0 i 16V | 628 mm | 378 mm | 23 mm | ||||||||
2.0 i 16V | 430 mm | 322 mm | 23 mm | ||||||||
2.0 i 16V | 629 mm | 377 mm | 23 mm | ||||||||
2.0 i 16V | 628 mm | 322 mm | 23 mm | ||||||||
2.0 i 16V | 628 mm | 322 mm | 34 mm | ||||||||
2.0 i 16V | 645 mm | 370 mm | 23 mm | ||||||||
2.0 i 16V | 625 mm | 351 mm | 28 mm | ||||||||
More sizes
| |||||||||||
IBIZA I (021A) 1984-1993 | |||||||||||
| |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
1.5 i Cat | 600 mm | 310 mm | 32 mm | ||||||||
1.5 i Cat | 600 mm | 303 mm | 32 mm | ||||||||
1.5 i Cat | 601 mm | 298 mm | 34 mm | ||||||||
1.5 i Cat | 600 mm | 317 mm | 38 mm |