GMC Sierra 1500 Towing Capacity


2021 GMC Sierra 1500 |

Modification Towing capacity Engine type
4WD Crew Cab 147" AT4 9,200 lbs / 4172 kg (355 hp/383 Nm)
4WD Crew Cab 157" AT4 8,900 lbs / 4036 kg (277 hp/460 Nm)
2WD Crew Cab 147" 7,600 lbs / 3447 kg (285 hp/305 Nm)
2WD Double Cab 147" 7,600 lbs / 3447 kg (285 hp/305 Nm)
2WD Reg Cab 140" 7,800 lbs / 3537 kg (285 hp/305 Nm)
4WD Crew Cab 147" 7,400 lbs / 3356 kg (285 hp/305 Nm)
4WD Crew Cab 157" 7,400 lbs / 3356 kg (285 hp/305 Nm)
4WD Double Cab 147" 7,400 lbs / 3356 kg (285 hp/305 Nm)
4WD Reg Cab 140" 7,600 lbs / 3447 kg (285 hp/305 Nm)
2WD Crew Cab 147" Denali 9,500 lbs / 4308 kg (355 hp/383 Nm)
4WD Crew Cab 147" Denali 9,200 lbs / 4172 kg (355 hp/383 Nm)
4WD Crew Cab 157" Denali 9,100 lbs / 4127 kg (355 hp/383 Nm)
2WD Crew Cab 147" Elevation 9,100 lbs / 4127 kg (310 hp/348 Nm)
2WD Double Cab 147" Elevation 9,200 lbs / 4172 kg (310 hp/348 Nm)
4WD Crew Cab 147" Elevation 8,900 lbs / 4036 kg (310 hp/348 Nm)
4WD Crew Cab 157" Elevation 8,900 lbs / 4036 kg (310 hp/348 Nm)
4WD Double Cab 147" Elevation 9,000 lbs / 4082 kg (310 hp/348 Nm)
2WD Crew Cab 147" SLE 9,100 lbs / 4127 kg (310 hp/348 Nm)
2WD Double Cab 147" SLE 9,200 lbs / 4172 kg (310 hp/348 Nm)
4WD Crew Cab 147" SLE 8,900 lbs / 4036 kg (310 hp/348 Nm)
4WD Crew Cab 157" SLE 8,900 lbs / 4036 kg (310 hp/348 Nm)
4WD Double Cab 147" SLE 9,000 lbs / 4082 kg (310 hp/348 Nm)
2WD Crew Cab 147" SLT 9,500 lbs / 4308 kg (355 hp/383 Nm)
4WD Crew Cab 147" SLT 9,200 lbs / 4172 kg (355 hp/383 Nm)
4WD Crew Cab 157" SLT 9,100 lbs / 4127 kg (355 hp/383 Nm)
More modifications

2020 GMC Sierra 1500 |

Modification Towing capacity Engine type
4WD Crew Cab 147" AT4 9,800 lbs / 4444 kg (355 hp/383 Nm)
4WD Crew Cab 157" AT4 9,200 lbs / 4172 kg (355 hp/383 Nm)
4WD Double Cab 147" AT4 9,300 lbs / 4218 kg (355 hp/383 Nm)
2WD Crew Cab 147" 7,700 lbs / 3492 kg (285 hp/305 Nm)
2WD Crew Cab 157" 7,600 lbs / 3447 kg (285 hp/305 Nm)
2WD Double Cab 147" 7,700 lbs / 3492 kg (285 hp/305 Nm)
2WD Reg Cab 140" 7,900 lbs / 3583 kg (285 hp/305 Nm)
4WD Crew Cab 147" 7,500 lbs / 3401 kg (285 hp/305 Nm)
4WD Crew Cab 157" 7,400 lbs / 3356 kg (285 hp/305 Nm)
4WD Double Cab 147" 7,500 lbs / 3401 kg (285 hp/305 Nm)
4WD Reg Cab 140" 7,700 lbs / 3492 kg (285 hp/305 Nm)
2WD Crew Cab 147" Denali 9,600 lbs / 4354 kg (355 hp/383 Nm)
2WD Crew Cab 157" Denali 9,500 lbs / 4308 kg (355 hp/383 Nm)
4WD Crew Cab 147" Denali 9,200 lbs / 4172 kg (355 hp/383 Nm)
4WD Crew Cab 157" Denali 9,200 lbs / 4172 kg (355 hp/383 Nm)
2WD Crew Cab 147" Elevation 6,800 lbs / 3084 kg (310 hp/348 Nm)
2WD Crew Cab 157" Elevation 6,800 lbs / 3084 kg (310 hp/348 Nm)
2WD Double Cab 147" Elevation 6,900 lbs / 3129 kg (310 hp/348 Nm)
4WD Crew Cab 147" Elevation 6,600 lbs / 2993 kg (310 hp/348 Nm)
4WD Crew Cab 157" Elevation 6,600 lbs / 2993 kg (310 hp/348 Nm)
4WD Double Cab 147" Elevation 6,700 lbs / 3039 kg (310 hp/348 Nm)
2WD Crew Cab 147" SLE 6,800 lbs / 3084 kg (310 hp/348 Nm)
2WD Crew Cab 157" SLE 6,800 lbs / 3084 kg (310 hp/348 Nm)
2WD Double Cab 147" SLE 6,900 lbs / 3129 kg (310 hp/348 Nm)
4WD Crew Cab 147" SLE 6,600 lbs / 2993 kg (310 hp/348 Nm)
4WD Crew Cab 157" SLE 6,600 lbs / 2993 kg (310 hp/348 Nm)
4WD Double Cab 147" SLE 6,700 lbs / 3039 kg (310 hp/348 Nm)
2WD Crew Cab 147" SLT 9,600 lbs / 4354 kg (355 hp/383 Nm)
2WD Crew Cab 157" SLT 9,500 lbs / 4308 kg (355 hp/383 Nm)
2WD Double Cab 147" SLT 9,600 lbs / 4354 kg (355 hp/383 Nm)
4WD Crew Cab 147" SLT 9,200 lbs / 4172 kg (355 hp/383 Nm)
4WD Crew Cab 157" SLT 9,200 lbs / 4172 kg (355 hp/383 Nm)
4WD Double Cab 147" SLT 9,300 lbs / 4218 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab 2WD 7,700 lbs / 3492 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab 4WD 7,500 lbs / 3401 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab AT4 4WD 9,800 lbs / 4444 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab Denali 2WD 9,600 lbs / 4354 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab Denali 4WD 9,200 lbs / 4172 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab Elevation 2WD 6,800 lbs / 3084 kg (310 hp/348 Nm)
Crew Cab Elevation 4WD 6,600 lbs / 2993 kg (310 hp/348 Nm)
Crew Cab SLE 2WD 6,800 lbs / 3084 kg (310 hp/348 Nm)
Crew Cab SLE 4WD 6,600 lbs / 2993 kg (310 hp/348 Nm)
Crew Cab SLT 2WD 9,600 lbs / 4354 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab SLT 4WD 9,200 lbs / 4172 kg (355 hp/383 Nm)
Extended Cab 2WD 7,700 lbs / 3492 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab 4WD 7,500 lbs / 3401 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab AT4 4WD 9,300 lbs / 4218 kg (355 hp/383 Nm)
Extended Cab Elevation 2WD 6,900 lbs / 3129 kg (310 hp/348 Nm)
Extended Cab Elevation 4WD 6,700 lbs / 3039 kg (310 hp/348 Nm)
Extended Cab SLE 2WD 6,900 lbs / 3129 kg (310 hp/348 Nm)
Extended Cab SLE 4WD 6,700 lbs / 3039 kg (310 hp/348 Nm)
Extended Cab SLT 2WD 9,600 lbs / 4354 kg (355 hp/383 Nm)
Extended Cab SLT 4WD 9,300 lbs / 4218 kg (355 hp/383 Nm)
Regular Cab 2WD 7,900 lbs / 3583 kg (285 hp/305 Nm)
Regular Cab 4WD 7,700 lbs / 3492 kg (285 hp/305 Nm)
More modifications

2019 GMC Sierra 1500 |

Modification Towing capacity Engine type
4WD Crew Cab 147" AT4 9,400 lbs / 4263 kg (355 hp/383 Nm)
4WD Crew Cab 157" AT4 9,300 lbs / 4218 kg (355 hp/383 Nm)
4WD Double Cab 147" AT4 9,400 lbs / 4263 kg (355 hp/383 Nm)
2WD Crew Cab 147" 7,700 lbs / 3492 kg (285 hp/305 Nm)
2WD Crew Cab 157" 7,600 lbs / 3447 kg (285 hp/305 Nm)
2WD Double Cab 147" 7,700 lbs / 3492 kg (285 hp/305 Nm)
2WD Reg Cab 140" 7,900 lbs / 3583 kg (285 hp/305 Nm)
4WD Crew Cab 147" 7,500 lbs / 3401 kg (285 hp/305 Nm)
4WD Crew Cab 157" 7,400 lbs / 3356 kg (285 hp/305 Nm)
4WD Double Cab 147" 7,500 lbs / 3401 kg (285 hp/305 Nm)
4WD Reg Cab 140" 7,700 lbs / 3492 kg (285 hp/305 Nm)
2WD Crew Cab 147" Denali 9,600 lbs / 4354 kg (355 hp/383 Nm)
2WD Crew Cab 157" Denali 9,600 lbs / 4354 kg (355 hp/383 Nm)
4WD Crew Cab 147" Denali 9,400 lbs / 4263 kg (355 hp/383 Nm)
4WD Crew Cab 157" Denali 9,400 lbs / 4263 kg (355 hp/383 Nm)
2WD Double Cab 147" Elevation 6,900 lbs / 3129 kg (310 hp/348 Nm)
4WD Double Cab 147" Elevation 6,600 lbs / 2993 kg (310 hp/348 Nm)
2WD Crew Cab 147" SLE 6,900 lbs / 3129 kg (310 hp/348 Nm)
2WD Crew Cab 157" SLE 6,800 lbs / 3084 kg (310 hp/348 Nm)
2WD Double Cab 147" SLE 6,900 lbs / 3129 kg (310 hp/348 Nm)
4WD Crew Cab 147" SLE 6,600 lbs / 2993 kg (310 hp/348 Nm)
4WD Crew Cab 157" SLE 6,500 lbs / 2948 kg (310 hp/348 Nm)
4WD Double Cab 147" SLE 6,600 lbs / 2993 kg (310 hp/348 Nm)
2WD Crew Cab 147" SLT 9,600 lbs / 4354 kg (355 hp/383 Nm)
2WD Crew Cab 157" SLT 9,600 lbs / 4354 kg (355 hp/383 Nm)
2WD Double Cab 147" SLT 9,700 lbs / 4399 kg (355 hp/383 Nm)
4WD Crew Cab 147" SLT 9,400 lbs / 4263 kg (355 hp/383 Nm)
4WD Crew Cab 157" SLT 9,400 lbs / 4263 kg (355 hp/383 Nm)
4WD Double Cab 147" SLT 9,400 lbs / 4263 kg (355 hp/383 Nm)
2WD Double Cab 9,400 lbs / 4263 kg (355 hp/383 Nm)
4WD Double Cab 9,200 lbs / 4172 kg (355 hp/383 Nm)
2WD Double Cab SLE 9,400 lbs / 4263 kg (355 hp/383 Nm)
4WD Double Cab SLE 9,200 lbs / 4172 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab 2WD 7,700 lbs / 3492 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab 4WD 7,500 lbs / 3401 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab AT4 4WD 9,400 lbs / 4263 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab Denali 2WD 9,600 lbs / 4354 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab Denali 4WD 9,400 lbs / 4263 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab SLE 2WD 6,900 lbs / 3129 kg (310 hp/348 Nm)
Crew Cab SLE 4WD 6,600 lbs / 2993 kg (310 hp/348 Nm)
Crew Cab SLT 2WD 9,600 lbs / 4354 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab SLT 4WD 9,400 lbs / 4263 kg (355 hp/383 Nm)
Extended Cab 2WD 7,700 lbs / 3492 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab 4WD 7,500 lbs / 3401 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab AT4 4WD 9,400 lbs / 4263 kg (355 hp/383 Nm)
Extended Cab Elevation 2WD 6,900 lbs / 3129 kg (310 hp/348 Nm)
Extended Cab Elevation 4WD 6,600 lbs / 2993 kg (310 hp/348 Nm)
Extended Cab SLE 2WD 6,900 lbs / 3129 kg (310 hp/348 Nm)
Extended Cab SLE 4WD 6,600 lbs / 2993 kg (310 hp/348 Nm)
Extended Cab SLT 2WD 9,700 lbs / 4399 kg (355 hp/383 Nm)
Extended Cab SLT 4WD 9,400 lbs / 4263 kg (355 hp/383 Nm)
Regular Cab 2WD 7,900 lbs / 3583 kg (285 hp/305 Nm)
Regular Cab 4WD 7,700 lbs / 3492 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab 2WD 9,400 lbs / 4263 kg (355 hp/383 Nm)
Extended Cab 4WD 9,200 lbs / 4172 kg (355 hp/383 Nm)
Extended Cab SLE 2WD 9,400 lbs / 4263 kg (355 hp/383 Nm)
Extended Cab SLE 4WD 9,200 lbs / 4172 kg (355 hp/383 Nm)
More modifications

2018 GMC Sierra 1500 |

Modification Towing capacity Engine type
Crew Cab 2WD 5,500 lbs / 2494 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab 4WD 7,000 lbs / 3175 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab Denali 2WD 9,300 lbs / 4218 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab Denali 4WD 9,100 lbs / 4127 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab SLE 2WD 5,500 lbs / 2494 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab SLE 4WD 7,000 lbs / 3175 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab SLT 2WD 6,400 lbs / 2902 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab SLT 4WD 6,100 lbs / 2766 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab SLT eAssist 2WD Hybrid 6,400 lbs / 2902 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab SLT eAssist 4WD Hybrid 6,100 lbs / 2766 kg (355 hp/383 Nm)
Extended Cab 2WD 5,600 lbs / 2540 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab 4WD 7,100 lbs / 3220 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab SLE 2WD 5,600 lbs / 2540 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab SLE 4WD 7,100 lbs / 3220 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab SLT 2WD 6,400 lbs / 2902 kg (355 hp/383 Nm)
Extended Cab SLT 4WD 6,200 lbs / 2812 kg (355 hp/383 Nm)
Regular Cab 2WD 6,000 lbs / 2721 kg (285 hp/305 Nm)
Regular Cab 4WD 7,600 lbs / 3447 kg (285 hp/305 Nm)
Regular Cab SLE 2WD 6,000 lbs / 2721 kg (285 hp/305 Nm)
Regular Cab SLE 4WD 7,600 lbs / 3447 kg (285 hp/305 Nm)
More modifications

2017 GMC Sierra 1500 |

Modification Towing capacity Engine type
Crew Cab 2WD 5,500 lbs / 2494 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab 4WD 7,000 lbs / 3175 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab Denali 2WD 9,400 lbs / 4263 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab Denali 4WD 9,100 lbs / 4127 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab SLE 2WD 5,500 lbs / 2494 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab SLE 4WD 7,000 lbs / 3175 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab SLT 2WD 6,400 lbs / 2902 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab SLT 4WD 6,100 lbs / 2766 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab SLT eAssist 2WD Hybrid 6,400 lbs / 2902 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab SLT eAssist 4WD Hybrid 6,100 lbs / 2766 kg (355 hp/383 Nm)
Extended Cab 2WD 5,600 lbs / 2540 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab 4WD 7,100 lbs / 3220 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab SLE 2WD 5,600 lbs / 2540 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab SLE 4WD 7,100 lbs / 3220 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab SLT 2WD 6,400 lbs / 2902 kg (355 hp/383 Nm)
Extended Cab SLT 4WD 6,200 lbs / 2812 kg (355 hp/383 Nm)
Regular Cab 2WD 6,000 lbs / 2721 kg (285 hp/305 Nm)
Regular Cab 4WD 7,600 lbs / 3447 kg (285 hp/305 Nm)
Regular Cab SLE 2WD 6,000 lbs / 2721 kg (285 hp/305 Nm)
Regular Cab SLE 4WD 7,600 lbs / 3447 kg (285 hp/305 Nm)
More modifications

2016 GMC Sierra 1500 |

Modification Towing capacity Engine type
Extended Cab SLT 2WD 6,400 lbs / 2902 kg (355 hp/383 Nm)
Extended Cab SLT 4WD 6,200 lbs / 2812 kg (355 hp/383 Nm)
Regular Cab 2WD 6,000 lbs / 2721 kg (285 hp/305 Nm)
Regular Cab 4WD 7,600 lbs / 3447 kg (285 hp/305 Nm)
Regular Cab SLE 2WD 6,000 lbs / 2721 kg (285 hp/305 Nm)
Regular Cab SLE 4WD 7,600 lbs / 3447 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab 2WD 5,500 lbs / 2494 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab 4WD 7,000 lbs / 3175 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab Denali 2WD 9,400 lbs / 4263 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab Denali 4WD 9,100 lbs / 4127 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab SLE 2WD 5,500 lbs / 2494 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab SLE 4WD 7,000 lbs / 3175 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab SLT 2WD 6,400 lbs / 2902 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab SLT 4WD 6,100 lbs / 2766 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab SLT eAssist 2WD Hybrid 6,400 lbs / 2902 kg (355 hp/383 Nm)
Extended Cab 2WD 5,600 lbs / 2540 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab 4WD 7,100 lbs / 3220 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab SLE 2WD 5,600 lbs / 2540 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab SLE 4WD 7,100 lbs / 3220 kg (285 hp/305 Nm)
More modifications

2015 GMC Sierra 1500 |

Modification Towing capacity Engine type
Crew Cab 2WD 5,600 lbs / 2540 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab 4WD 7,100 lbs / 3220 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab Denali 2WD 9,400 lbs / 4263 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab Denali 4WD 9,200 lbs / 4172 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab SLE 2WD 5,600 lbs / 2540 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab SLE 4WD 7,100 lbs / 3220 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab SLT 2WD 6,400 lbs / 2902 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab SLT 4WD 6,200 lbs / 2812 kg (355 hp/383 Nm)
Extended Cab 2WD 5,600 lbs / 2540 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab 4WD 7,200 lbs / 3265 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab SLE 2WD 5,600 lbs / 2540 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab SLE 4WD 7,200 lbs / 3265 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab SLT 2WD 6,500 lbs / 2948 kg (355 hp/383 Nm)
Extended Cab SLT 4WD 6,200 lbs / 2812 kg (355 hp/383 Nm)
Regular Cab 2WD 6,100 lbs / 2766 kg (285 hp/305 Nm)
Regular Cab 4WD 7,600 lbs / 3447 kg (285 hp/305 Nm)
Regular Cab SLE 2WD 6,100 lbs / 2766 kg (285 hp/305 Nm)
Regular Cab SLE 4WD 7,600 lbs / 3447 kg (285 hp/305 Nm)
More modifications

2014 GMC Sierra 1500 |

Modification Towing capacity Engine type
Crew Cab 2WD 5,900 lbs / 2676 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab 4WD 7,100 lbs / 3220 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab Denali 2WD 9,800 lbs / 4444 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab Denali 4WD 9,600 lbs / 4354 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab SLE 2WD 5,900 lbs / 2676 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab SLE 4WD 7,100 lbs / 3220 kg (285 hp/305 Nm)
Crew Cab SLT 2WD 6,800 lbs / 3084 kg (355 hp/383 Nm)
Crew Cab SLT 4WD 6,600 lbs / 2993 kg (355 hp/383 Nm)
Extended Cab 2WD 6,000 lbs / 2721 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab 4WD 7,100 lbs / 3220 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab SLE 2WD 6,000 lbs / 2721 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab SLE 4WD 7,100 lbs / 3220 kg (285 hp/305 Nm)
Extended Cab SLT 2WD 6,900 lbs / 3129 kg (355 hp/383 Nm)
Extended Cab SLT 4WD 6,600 lbs / 2993 kg (355 hp/383 Nm)
Regular Cab 2WD 6,400 lbs / 2902 kg (285 hp/305 Nm)
Regular Cab 4WD 7,400 lbs / 3356 kg (285 hp/305 Nm)
Regular Cab SLE 2WD 6,400 lbs / 2902 kg (285 hp/305 Nm)
Regular Cab SLE 4WD 7,600 lbs / 3447 kg (285 hp/305 Nm)
More modifications

2013 GMC Sierra 1500 |

Modification Towing capacity Engine type
Crew Cab Denali 2WD 9,700 lbs / 4399 kg (403 hp/417 Nm)
Crew Cab Denali AWD 9,400 lbs / 4263 kg (403 hp/417 Nm)
Crew Cab SL 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab SL 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab SLE 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab SLE 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab SLT 2WD 6,900 lbs / 3129 kg (315 hp/335 Nm)
Crew Cab SLT 4WD 6,700 lbs / 3039 kg (315 hp/335 Nm)
Crew Cab Work Truck 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab Work Truck 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab XFE 2WD 7,000 lbs / 3175 kg (315 hp/335 Nm)
Extended Cab SL 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Extended Cab SL 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Extended Cab SLE 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Extended Cab SLE 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Extended Cab SLT 2WD 6,900 lbs / 3129 kg (315 hp/335 Nm)
Extended Cab SLT 4WD 6,800 lbs / 3084 kg (315 hp/335 Nm)
Extended Cab Work Truck 2WD 4,400 lbs / 1995 kg (195 hp/260 Nm)
Extended Cab Work Truck 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Regular Cab SLE 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Regular Cab SLE 4WD 6,000 lbs / 2721 kg (302 hp/305 Nm)
Regular Cab Work Truck 2WD 4,800 lbs / 2177 kg (195 hp/260 Nm)
Regular Cab Work Truck 4WD 5,100 lbs / 2313 kg (195 hp/260 Nm)
Crew Cab Hybrid 2WD 6,100 lbs / 2766 kg (332 hp/367 Nm)
Crew Cab Hybrid 4WD 5,800 lbs / 2630 kg (332 hp/367 Nm)
More modifications

2012 GMC Sierra 1500 |

Modification Towing capacity Engine type
Crew Cab Denali 2WD 6,600 lbs / 2993 kg (403 hp/417 Nm)
Crew Cab Denali AWD 9,400 lbs / 4263 kg (403 hp/417 Nm)
Crew Cab SL 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab SL 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab SLE 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab SLE 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab SLT 2WD 6,800 lbs / 3084 kg (315 hp/335 Nm)
Crew Cab SLT 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (315 hp/335 Nm)
Crew Cab Work Truck 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab Work Truck 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab XFE 2WD 7,000 lbs / 3175 kg (315 hp/335 Nm)
Extended Cab SL 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Extended Cab SL 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Extended Cab SLE 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Extended Cab SLE 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Extended Cab SLT 2WD 6,900 lbs / 3129 kg (315 hp/335 Nm)
Extended Cab SLT 4WD 6,800 lbs / 3084 kg (315 hp/335 Nm)
Extended Cab Work Truck 2WD 4,400 lbs / 1995 kg (195 hp/260 Nm)
Extended Cab Work Truck 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Regular Cab SLE 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Regular Cab SLE 4WD 6,000 lbs / 2721 kg (302 hp/305 Nm)
Regular Cab Work Truck 2WD 4,800 lbs / 2177 kg (195 hp/260 Nm)
Regular Cab Work Truck 4WD 5,100 lbs / 2313 kg (195 hp/260 Nm)
Crew Cab Hybrid 2WD 6,100 lbs / 2766 kg (332 hp/367 Nm)
Crew Cab Hybrid 4WD 5,900 lbs / 2676 kg (332 hp/367 Nm)
More modifications

2011 GMC Sierra 1500 |

Modification Towing capacity Engine type
Crew Cab Denali 2WD 6,600 lbs / 2993 kg (403 hp/417 Nm)
Crew Cab Denali AWD 9,400 lbs / 4263 kg (403 hp/417 Nm)
Crew Cab SL 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab SL 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab SLE 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab SLE 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab SLT 2WD 6,800 lbs / 3084 kg (315 hp/335 Nm)
Crew Cab SLT 4WD 10,400 lbs / 4717 kg (315 hp/335 Nm)
Crew Cab Work Truck 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab Work Truck 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab XFE 2WD 7,000 lbs / 3175 kg (315 hp/335 Nm)
Extended Cab SL 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Extended Cab SL 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Extended Cab SLE 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Extended Cab SLE 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Extended Cab SLT 2WD 6,900 lbs / 3129 kg (315 hp/335 Nm)
Extended Cab SLT 4WD 6,800 lbs / 3084 kg (315 hp/335 Nm)
Extended Cab Work Truck 2WD 4,400 lbs / 1995 kg (195 hp/260 Nm)
Extended Cab Work Truck 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Regular Cab SLE 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Regular Cab SLE 4WD 6,000 lbs / 2721 kg (302 hp/305 Nm)
Regular Cab Work Truck 2WD 4,800 lbs / 2177 kg (195 hp/260 Nm)
Regular Cab Work Truck 4WD 5,100 lbs / 2313 kg (195 hp/260 Nm)
Crew Cab Hybrid 2WD 6,100 lbs / 2766 kg (332 hp/367 Nm)
Crew Cab Hybrid 4WD 5,900 lbs / 2676 kg (332 hp/367 Nm)
More modifications

2010 GMC Sierra 1500 |

Modification Towing capacity Engine type
Extended Cab SLE 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Extended Cab SLE 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Regular Cab SLE 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Regular Cab SLE 4WD 6,000 lbs / 2721 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab Denali 2WD 8,600 lbs / 3900 kg (403 hp/417 Nm)
Crew Cab Denali AWD 9,300 lbs / 4218 kg (403 hp/417 Nm)
Crew Cab SL 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab SL 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab SLE 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab SLE 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab SLT 2WD 9,600 lbs / 4354 kg (315 hp/335 Nm)
Crew Cab SLT 4WD 9,500 lbs / 4308 kg (N/A hp/N/A Nm)
Crew Cab Work Truck 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab Work Truck 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Crew Cab XFE 2WD 5,700 lbs / 2585 kg (315 hp/335 Nm)
Extended Cab SL 2WD 4,700 lbs / 2132 kg (302 hp/305 Nm)
Extended Cab SL 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Extended Cab SLT 2WD 9,700 lbs / 4399 kg (315 hp/335 Nm)
Extended Cab SLT 4WD 9,600 lbs / 4354 kg (315 hp/335 Nm)
Extended Cab Work Truck 2WD 4,400 lbs / 1995 kg (195 hp/260 Nm)
Extended Cab Work Truck 4WD 5,500 lbs / 2494 kg (302 hp/305 Nm)
Regular Cab Work Truck 2WD 4,900 lbs / 2222 kg (195 hp/260 Nm)
