GMC Sierra 3500 Towing Capacity


2021 GMC Sierra 2500 |

Modification Towing capacity Engine type
4WD Crew Cab 159" AT4 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 172" AT4 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 159" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 172" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Double Cab 149" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Double Cab 162" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Reg Cab 142" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 159" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 172" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Double Cab 149" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Double Cab 162" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Reg Cab 142" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 159" Denali 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 172" Denali 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 159" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 172" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Double Cab 149" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Double Cab 162" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Reg Cab 142" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 159" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 172" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Double Cab 149" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Double Cab 162" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Reg Cab 142" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 159" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 172" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Double Cab 149" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Double Cab 162" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 159" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 172" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Double Cab 149" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Double Cab 162" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
More modifications

2021 GMC Sierra 3500 |

Modification Towing capacity Engine type
4WD Crew Cab 159" AT4 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 172" AT4 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 159" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 172" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Double Cab 162" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Reg Cab 142" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 159" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 172" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Double Cab 162" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Reg Cab 142" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 159" Denali 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 172" Denali 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 159" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 172" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Double Cab 162" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Reg Cab 142" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 159" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 172" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Double Cab 162" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Reg Cab 142" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 159" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 172" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 159" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 172" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
More modifications

2020 GMC Sierra 2500 |

Modification Towing capacity Engine type
4WD Crew Cab 159" AT4 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 172" AT4 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 159" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 172" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Double Cab 149" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Double Cab 162" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Reg Cab 142" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 159" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 172" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Double Cab 149" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Double Cab 162" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Reg Cab 142" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 159" Denali 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 172" Denali 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 159" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 172" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Double Cab 149" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Double Cab 162" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Reg Cab 142" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 159" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 172" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Double Cab 149" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Double Cab 162" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Reg Cab 142" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 159" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 172" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Double Cab 149" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Double Cab 162" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 159" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 172" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Double Cab 149" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Double Cab 162" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Crew Cab 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Crew Cab 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Crew Cab AT4 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Crew Cab Denali 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Crew Cab SLE 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Crew Cab SLE 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Crew Cab SLT 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Crew Cab SLT 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Extended Cab 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Extended Cab 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Extended Cab SLE 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Extended Cab SLE 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Extended Cab SLT 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Extended Cab SLT 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Regular Cab 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Regular Cab 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Regular Cab SLE 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Regular Cab SLE 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
More modifications

2020 GMC Sierra 3500 |

Modification Towing capacity Engine type
4WD Crew Cab 159" AT4 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 172" AT4 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 159" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 172" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Double Cab 162" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Reg Cab 142" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 159" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 172" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Double Cab 162" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Reg Cab 142" 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 159" Denali 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 172" Denali 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 159" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 172" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Double Cab 162" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Reg Cab 142" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 159" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 172" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Double Cab 162" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Reg Cab 142" SLE 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 159" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
2WD Crew Cab 172" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 159" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
4WD Crew Cab 172" SLT 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Crew Cab 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Crew Cab 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Crew Cab AT4 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Crew Cab Denali 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Crew Cab SLE 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Crew Cab SLE 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Crew Cab SLT 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Crew Cab SLT 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Extended Cab 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Extended Cab 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Extended Cab SLE 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Extended Cab SLE 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Regular Cab 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Regular Cab 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Regular Cab SLE 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
Regular Cab SLE 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (401 hp/464 Nm)
More modifications

2019 GMC Sierra 2500 |

Modification Towing capacity Engine type
2WD Crew Cab 153.7" 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
2WD Crew Cab 167.7" 14,300 lbs / 6485 kg (360 hp/380 Nm)
2WD Double Cab 158.1" 14,400 lbs / 6531 kg (360 hp/380 Nm)
4WD Crew Cab 153.7" 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
4WD Crew Cab 167.7" 13,900 lbs / 6304 kg (360 hp/380 Nm)
4WD Double Cab 144.2" 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
4WD Double Cab 158.1" 14,100 lbs / 6395 kg (360 hp/380 Nm)
4WD Reg Cab 133.6" 14,500 lbs / 6576 kg (360 hp/380 Nm)
2WD Crew Cab 153.7" Denali 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
4WD Crew Cab 153.7" Denali 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
2WD Crew Cab 153.7" SLE 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
2WD Crew Cab 167.7" SLE 14,300 lbs / 6485 kg (360 hp/380 Nm)
2WD Double Cab 158.1" SLE 14,400 lbs / 6531 kg (360 hp/380 Nm)
4WD Crew Cab 153.7" SLE 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
4WD Crew Cab 167.7" SLE 13,900 lbs / 6304 kg (360 hp/380 Nm)
4WD Double Cab 144.2" SLE 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
4WD Double Cab 158.1" SLE 14,100 lbs / 6395 kg (360 hp/380 Nm)
2WD Crew Cab 153.7" SLT 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
2WD Crew Cab 167.7" SLT 14,300 lbs / 6485 kg (360 hp/380 Nm)
4WD Crew Cab 153.7" SLT 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
4WD Crew Cab 167.7" SLT 13,900 lbs / 6304 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab Denali 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab Denali 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLE 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLE 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLT 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLT 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab 2WD 14,400 lbs / 6531 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLE 2WD 14,400 lbs / 6531 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLE 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (360 hp/380 Nm)
More modifications

2019 GMC Sierra 3500 |

Modification Towing capacity Engine type
2WD Crew Cab 153.7" 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
2WD Crew Cab 167.7" 14,100 lbs / 6395 kg (360 hp/380 Nm)
4WD Crew Cab 153.7" 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
4WD Crew Cab 167.7" 13,700 lbs / 6213 kg (360 hp/380 Nm)
2WD Crew Cab 153.7" Denali 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
2WD Crew Cab 167.7" Denali 14,100 lbs / 6395 kg (360 hp/380 Nm)
4WD Crew Cab 153.7" Denali 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
4WD Crew Cab 167.7" Denali 13,700 lbs / 6213 kg (360 hp/380 Nm)
2WD Crew Cab 153.7" SLE 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
2WD Crew Cab 167.7" SLE 14,100 lbs / 6395 kg (360 hp/380 Nm)
4WD Crew Cab 153.7" SLE 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
4WD Crew Cab 167.7" SLE 13,700 lbs / 6213 kg (360 hp/380 Nm)
2WD Crew Cab 153.7" SLT 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
2WD Crew Cab 167.7" SLT 14,100 lbs / 6395 kg (360 hp/380 Nm)
4WD Crew Cab 153.7" SLT 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
4WD Crew Cab 167.7" SLT 13,700 lbs / 6213 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab Denali 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab Denali 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLE 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLE 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLT 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLT 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
More modifications

2018 GMC Sierra 3500 |

Modification Towing capacity Engine type
Crew Cab 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab Denali 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab Denali 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLE 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLE 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLT 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLT 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab 2WD 14,200 lbs / 6440 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab 4WD 13,900 lbs / 6304 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLE 2WD 14,200 lbs / 6440 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLE 4WD 13,900 lbs / 6304 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLT 2WD 14,200 lbs / 6440 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLT 4WD 13,900 lbs / 6304 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab 4WD 14,300 lbs / 6485 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab SLE 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab SLE 4WD 14,300 lbs / 6485 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
More modifications

2018 GMC Sierra 2500 |

Modification Towing capacity Engine type
Crew Cab 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab Denali 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab Denali 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLE 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLE 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLT 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLT 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLE 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLE 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLT 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLT 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab SLE 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab SLE 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (360 hp/380 Nm)
More modifications

2017 GMC Sierra 3500 |

Modification Towing capacity Engine type
Crew Cab 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab Denali 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab Denali 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLE 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLE 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLT 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLT 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab 2WD 14,200 lbs / 6440 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab 4WD 13,900 lbs / 6304 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLE 2WD 14,200 lbs / 6440 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLE 4WD 13,900 lbs / 6304 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLT 2WD 14,200 lbs / 6440 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLT 4WD 13,900 lbs / 6304 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab 4WD 14,300 lbs / 6485 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab SLE 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab SLE 4WD 14,300 lbs / 6485 kg (360 hp/380 Nm)
More modifications

2017 GMC Sierra 2500 |

Modification Towing capacity Engine type
Crew Cab 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab Denali 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab Denali 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLE 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLE 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLT 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLT 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLE 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLE 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLT 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLT 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab SLE 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab SLE 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (360 hp/380 Nm)
More modifications

2016 GMC Sierra 3500 |

Modification Towing capacity Engine type
Crew Cab 2WD 17,400 lbs / 7891 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab 4WD 17,100 lbs / 7755 kg (N/A hp/N/A Nm)
Crew Cab Denali 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab Denali 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLE 2WD 17,400 lbs / 7891 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLE 4WD 17,100 lbs / 7755 kg (N/A hp/N/A Nm)
Crew Cab SLT 2WD 17,400 lbs / 7891 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLT 4WD 17,100 lbs / 7755 kg (N/A hp/N/A Nm)
Extended Cab 2WD 23,000 lbs / 10431 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab 4WD 22,800 lbs / 10340 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLE 2WD 23,000 lbs / 10431 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLE 4WD 22,800 lbs / 10340 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLT 2WD 23,000 lbs / 10431 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLT 4WD 22,800 lbs / 10340 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab 4WD 23,200 lbs / 10522 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab SLE 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab SLE 4WD 23,200 lbs / 10522 kg (360 hp/380 Nm)
More modifications

2016 GMC Sierra 2500 |

Modification Towing capacity Engine type
Crew Cab 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab Denali 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab Denali 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLE 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLE 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLT 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLT 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLE 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLE 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLT 2WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLT 4WD 13,000 lbs / 5896 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab SLE 2WD 14,500 lbs / 6576 kg (360 hp/380 Nm)
Regular Cab SLE 4WD 14,500 lbs / 6576 kg (360 hp/380 Nm)
More modifications

2015 GMC Sierra 3500 |

Modification Towing capacity Engine type
Crew Cab Denali 2WD 14,100 lbs / 6395 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab Denali 4WD 13,900 lbs / 6304 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLE 2WD 14,100 lbs / 6395 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLE 4WD 13,900 lbs / 6304 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLT 2WD 14,100 lbs / 6395 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab SLT 4WD 13,900 lbs / 6304 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab Work Truck 2WD 14,100 lbs / 6395 kg (360 hp/380 Nm)
Crew Cab Work Truck 4WD 13,900 lbs / 6304 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLE 2WD 14,200 lbs / 6440 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLE 4WD 13,900 lbs / 6304 kg (360 hp/380 Nm)
Extended Cab SLT 2WD 14,200 lbs / 6440 kg (360 hp/380 Nm)
