Toyota Tundra Towing Capacity


2021 Toyota Tundra |

Modification Towing capacity Engine type
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 5.7L 9,400 lbs / 4263 kg (381 hp/401 Nm)
Limited CrewMax 5.5' Bed 5.7L 9,400 lbs / 4263 kg (381 hp/401 Nm)
Limited Double Cab 6.5' Bed 5.7L 10,100 lbs / 4580 kg (381 hp/401 Nm)
Platinum CrewMax 5.5' Bed 5.7L 9,400 lbs / 4263 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 6.5' Bed 5.7L 10,200 lbs / 4626 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 8.1' Bed 5.7L 10,100 lbs / 4580 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 CrewMax 5.5' Bed 5.7L 10,100 lbs / 4580 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 Double Cab 6.5' Bed 5.7L 10,200 lbs / 4626 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 Double Cab 8.1' Bed 5.7L 10,100 lbs / 4580 kg (381 hp/401 Nm)
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 5.7L 8,800 lbs / 3991 kg (381 hp/401 Nm)
Limited CrewMax 5.5' Bed 5.7L 8,800 lbs / 3991 kg (381 hp/401 Nm)
Limited Double Cab 6.5' Bed 5.7L 9,100 lbs / 4127 kg (381 hp/401 Nm)
Platinum CrewMax 5.5' Bed 5.7L 8,800 lbs / 3991 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 6.5' Bed 5.7L 9,900 lbs / 4490 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 8.1' Bed 5.7L 9,800 lbs / 4444 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 CrewMax 5.5' Bed 5.7L 9,800 lbs / 4444 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 Double Cab 6.5' Bed 5.7L 9,900 lbs / 4490 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 Double Cab 8.1' Bed 5.7L 9,800 lbs / 4444 kg (381 hp/401 Nm)
TRD Pro CrewMax 5.5' Bed 5.7L 9,200 lbs / 4172 kg (381 hp/401 Nm)
TRD Pro Double Cab 6.5' Bed 5.7L 9,900 lbs / 4490 kg (381 hp/401 Nm)
More modifications

2020 Toyota Tundra |

Modification Towing capacity Engine type
SR5 CrewMax 2WD 10,100 lbs / 4580 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 Double Cab 2WD 10,200 lbs / 4626 kg (381 hp/401 Nm)
1794 Edition CrewMax 4WD 8,800 lbs / 3991 kg (381 hp/401 Nm)
Limited CrewMax 4WD 8,800 lbs / 3991 kg (381 hp/401 Nm)
Limited Double Cab 4WD 9,100 lbs / 4127 kg (381 hp/401 Nm)
Platinum CrewMax 4WD 8,800 lbs / 3991 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 4WD 9,900 lbs / 4490 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 CrewMax 4WD 9,800 lbs / 4444 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 Double Cab 4WD 9,900 lbs / 4490 kg (381 hp/401 Nm)
TRD Pro Crew Cab 4WD 9,200 lbs / 4172 kg (381 hp/401 Nm)
TRD Pro Double Cab 4WD 9,900 lbs / 4490 kg (381 hp/401 Nm)
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 5.7L 9,400 lbs / 4263 kg (381 hp/401 Nm)
Limited CrewMax 5.5' Bed 5.7L 9,400 lbs / 4263 kg (381 hp/401 Nm)
Limited Double Cab 6.5' Bed 5.7L 10,100 lbs / 4580 kg (381 hp/401 Nm)
Platinum CrewMax 5.5' Bed 5.7L 9,400 lbs / 4263 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 6.5' Bed 5.7L 10,200 lbs / 4626 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 8.1' Bed 5.7L 10,100 lbs / 4580 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 CrewMax 5.5' Bed 5.7L 10,100 lbs / 4580 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 Double Cab 6.5' Bed 5.7L 10,200 lbs / 4626 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 Double Cab 8.1' Bed 5.7L 10,100 lbs / 4580 kg (381 hp/401 Nm)
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 5.7L 8,800 lbs / 3991 kg (381 hp/401 Nm)
Limited CrewMax 5.5' Bed 5.7L 8,800 lbs / 3991 kg (381 hp/401 Nm)
Limited Double Cab 6.5' Bed 5.7L 9,100 lbs / 4127 kg (381 hp/401 Nm)
Platinum CrewMax 5.5' Bed 5.7L 8,800 lbs / 3991 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 6.5' Bed 5.7L 9,900 lbs / 4490 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 8.1' Bed 5.7L 9,800 lbs / 4444 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 CrewMax 5.5' Bed 5.7L 9,800 lbs / 4444 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 Double Cab 6.5' Bed 5.7L 9,900 lbs / 4490 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 Double Cab 8.1' Bed 5.7L 9,800 lbs / 4444 kg (381 hp/401 Nm)
TRD Pro CrewMax 5.5' Bed 5.7L 9,200 lbs / 4172 kg (381 hp/401 Nm)
TRD Pro Double Cab 6.5' Bed 5.7L 9,900 lbs / 4490 kg (381 hp/401 Nm)
1794 Edition CrewMax 2WD 9,400 lbs / 4263 kg (381 hp/401 Nm)
Limited CrewMax 2WD 9,400 lbs / 4263 kg (381 hp/401 Nm)
Limited Double Cab 2WD 10,100 lbs / 4580 kg (381 hp/401 Nm)
Platinum CrewMax 2WD 9,400 lbs / 4263 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 2WD 10,200 lbs / 4626 kg (381 hp/401 Nm)
More modifications

2019 Toyota Tundra |

Modification Towing capacity Engine type
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 5.7L 9,500 lbs / 4308 kg (381 hp/401 Nm)
Limited CrewMax 5.5' Bed 5.7L 9,500 lbs / 4308 kg (381 hp/401 Nm)
Limited Double Cab 6.5' Bed 5.7L 10,200 lbs / 4626 kg (381 hp/401 Nm)
Platinum CrewMax 5.5' Bed 5.7L 9,500 lbs / 4308 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 6.5' Bed 4.6L 6,800 lbs / 3084 kg (310 hp/327 Nm)
SR Double Cab 6.5' Bed 5.7L 10,200 lbs / 4626 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 8.1' Bed 5.7L 10,200 lbs / 4626 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 CrewMax 5.5' Bed 4.6L 6,700 lbs / 3039 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 CrewMax 5.5' Bed 5.7L 10,100 lbs / 4580 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 Double Cab 6.5' Bed 4.6L 6,800 lbs / 3084 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 Double Cab 6.5' Bed 5.7L 10,200 lbs / 4626 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 Double Cab 8.1' Bed 5.7L 10,200 lbs / 4626 kg (381 hp/401 Nm)
1794 Edition CrewMax 5.5' Bed 5.7L 8,800 lbs / 3991 kg (381 hp/401 Nm)
Limited CrewMax 5.5' Bed 5.7L 8,900 lbs / 4036 kg (381 hp/401 Nm)
Limited Double Cab 6.5' Bed 5.7L 9,100 lbs / 4127 kg (381 hp/401 Nm)
Platinum CrewMax 5.5' Bed 5.7L 8,800 lbs / 3991 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 6.5' Bed 4.6L 6,500 lbs / 2948 kg (310 hp/327 Nm)
SR Double Cab 6.5' Bed 5.7L 9,900 lbs / 4490 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 8.1' Bed 5.7L 9,800 lbs / 4444 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 CrewMax 5.5' Bed 4.6L 6,400 lbs / 2902 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 CrewMax 5.5' Bed 5.7L 9,800 lbs / 4444 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 CrewMax 5.5' Bed 5.7L FFV 9,800 lbs / 4444 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 Double Cab 6.5' Bed 4.6L 6,500 lbs / 2948 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 Double Cab 6.5' Bed 5.7L 9,900 lbs / 4490 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 Double Cab 6.5' Bed 5.7L FFV 9,900 lbs / 4490 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 Double Cab 8.1' Bed 5.7L 9,800 lbs / 4444 kg (381 hp/401 Nm)
TRD Pro CrewMax 5.5' Bed 5.7L 9,800 lbs / 4444 kg (381 hp/401 Nm)
1794 Edition CrewMax 2WD 9,500 lbs / 4308 kg (381 hp/401 Nm)
Limited CrewMax 2WD 9,500 lbs / 4308 kg (381 hp/401 Nm)
Limited Double Cab 2WD 10,200 lbs / 4626 kg (381 hp/401 Nm)
Platinum CrewMax 2WD 9,500 lbs / 4308 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 2WD 6,800 lbs / 3084 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 CrewMax 2WD 6,700 lbs / 3039 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 Double Cab 2WD 6,800 lbs / 3084 kg (310 hp/327 Nm)
1794 Edition CrewMax 4WD 8,800 lbs / 3991 kg (381 hp/401 Nm)
Limited CrewMax 4WD 8,900 lbs / 4036 kg (381 hp/401 Nm)
Limited Double Cab 4WD 9,100 lbs / 4127 kg (381 hp/401 Nm)
Platinum CrewMax 4WD 8,800 lbs / 3991 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 4WD 6,500 lbs / 2948 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 CrewMax 4WD 6,400 lbs / 2902 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 Double Cab 4WD 6,500 lbs / 2948 kg (310 hp/327 Nm)
TRD Pro Crew Cab 4WD 9,800 lbs / 4444 kg (381 hp/401 Nm)
More modifications

2018 Toyota Tundra |

Modification Towing capacity Engine type
1794 Edition CrewMax 2WD 9,500 lbs / 4308 kg (381 hp/401 Nm)
Limited CrewMax 2WD 9,500 lbs / 4308 kg (381 hp/401 Nm)
Limited Double Cab 2WD 10,200 lbs / 4626 kg (381 hp/401 Nm)
Platinum CrewMax 2WD 9,500 lbs / 4308 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 2WD 6,800 lbs / 3084 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 CrewMax 2WD 6,700 lbs / 3039 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 Double Cab 2WD 6,800 lbs / 3084 kg (310 hp/327 Nm)
1794 Edition CrewMax 4WD 8,800 lbs / 3991 kg (381 hp/401 Nm)
Limited CrewMax 4WD 8,900 lbs / 4036 kg (381 hp/401 Nm)
Limited Double Cab 4WD 9,100 lbs / 4127 kg (381 hp/401 Nm)
Platinum CrewMax 4WD 8,800 lbs / 3991 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 4WD 6,500 lbs / 2948 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 CrewMax 4WD 6,400 lbs / 2902 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 Double Cab 4WD 6,500 lbs / 2948 kg (310 hp/327 Nm)
More modifications

2017 Toyota Tundra |

Modification Towing capacity Engine type
1794 Edition CrewMax 2WD 9,500 lbs / 4308 kg (381 hp/401 Nm)
Limited CrewMax 2WD 9,500 lbs / 4308 kg (381 hp/401 Nm)
Limited Double Cab 2WD 10,100 lbs / 4580 kg (381 hp/401 Nm)
Platinum CrewMax 2WD 9,500 lbs / 4308 kg (381 hp/401 Nm)
SR 2WD 10,500 lbs / 4762 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 2WD 10,100 lbs / 4580 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 CrewMax 2WD 6,700 lbs / 3039 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 Double Cab 2WD 10,300 lbs / 4671 kg (381 hp/401 Nm)
1794 Edition CrewMax 4WD 8,800 lbs / 3991 kg (381 hp/401 Nm)
Limited CrewMax 4WD 8,900 lbs / 4036 kg (381 hp/401 Nm)
Limited Double Cab 4WD 9,100 lbs / 4127 kg (381 hp/401 Nm)
Platinum CrewMax 4WD 8,800 lbs / 3991 kg (381 hp/401 Nm)
SR 4WD 10,300 lbs / 4671 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 4WD 6,500 lbs / 2948 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 CrewMax 4WD 9,800 lbs / 4444 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 Double Cab 4WD 6,500 lbs / 2948 kg (310 hp/327 Nm)
TRD Pro CrewMax 4WD 9,200 lbs / 4172 kg (381 hp/401 Nm)
TRD Pro Double Cab 4WD 9,700 lbs / 4399 kg (381 hp/401 Nm)
More modifications

2016 Toyota Tundra |

Modification Towing capacity Engine type
1794 Edition CrewMax 2WD 9,900 lbs / 4490 kg (381 hp/401 Nm)
Limited CrewMax 2WD 10,000 lbs / 4535 kg (381 hp/401 Nm)
Limited Double Cab 2WD 10,100 lbs / 4580 kg (381 hp/401 Nm)
Platinum CrewMax 2WD 9,900 lbs / 4490 kg (381 hp/401 Nm)
SR 2WD 10,500 lbs / 4762 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 2WD 10,100 lbs / 4580 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 CrewMax 2WD 6,700 lbs / 3039 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 Double Cab 2WD 10,300 lbs / 4671 kg (381 hp/401 Nm)
1794 Edition CrewMax 4WD 9,100 lbs / 4127 kg (381 hp/401 Nm)
Limited CrewMax 4WD 9,200 lbs / 4172 kg (381 hp/401 Nm)
Limited Double Cab 4WD 9,500 lbs / 4308 kg (381 hp/401 Nm)
Platinum CrewMax 4WD 9,100 lbs / 4127 kg (381 hp/401 Nm)
SR 4WD 10,200 lbs / 4626 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 4WD 6,500 lbs / 2948 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 CrewMax 4WD 9,800 lbs / 4444 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 Double Cab 4WD 6,500 lbs / 2948 kg (310 hp/327 Nm)
TRD Pro CrewMax 4WD 9,400 lbs / 4263 kg (381 hp/401 Nm)
TRD Pro Double Cab 4WD 9,800 lbs / 4444 kg (381 hp/401 Nm)
More modifications

2015 Toyota Tundra |

Modification Towing capacity Engine type
1794 Edition Crew Cab 2WD 10,000 lbs / 4535 kg (381 hp/401 Nm)
Limited CrewMax 2WD 6,700 lbs / 3039 kg (310 hp/327 Nm)
Limited Double Cab 2WD 10,300 lbs / 4671 kg (381 hp/401 Nm)
Platinum CrewMax 2WD 10,000 lbs / 4535 kg (381 hp/401 Nm)
SR 2WD 10,500 lbs / 4762 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 2WD 10,100 lbs / 4580 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 CrewMax 2WD 6,700 lbs / 3039 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 Double Cab 2WD 10,300 lbs / 4671 kg (381 hp/401 Nm)
1794 Edition Crew Cab 4WD 9,800 lbs / 4444 kg (381 hp/401 Nm)
Limited CrewMax 4WD 9,800 lbs / 4444 kg (381 hp/401 Nm)
Limited Double Cab 4WD 9,900 lbs / 4490 kg (381 hp/401 Nm)
Platinum CrewMax 4WD 9,800 lbs / 4444 kg (381 hp/401 Nm)
SR 4WD 10,200 lbs / 4626 kg (381 hp/401 Nm)
SR Double Cab 4WD 6,500 lbs / 2948 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 CrewMax 4WD 9,800 lbs / 4444 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 Double Cab 4WD 6,500 lbs / 2948 kg (310 hp/327 Nm)
TRD Pro Crew Cab 4WD 9,800 lbs / 4444 kg (381 hp/401 Nm)
TRD Pro Double Cab 4WD 10,000 lbs / 4535 kg (381 hp/401 Nm)
More modifications

2014 Toyota Tundra |

Modification Towing capacity Engine type
SR 2WD 5.7L V8 4,000 lbs / 1814 kg (270 hp/278 Nm)
1794 Edition 2WD 10,000 lbs / 4535 kg (381 hp/401 Nm)
Limited 2WD 5.7L V8 10,000 lbs / 4535 kg (381 hp/401 Nm)
Platinum 2WD 5.7L V8 10,000 lbs / 4535 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 2WD 5.7L V8 6,700 lbs / 3039 kg (310 hp/327 Nm)
Limited 2WD 5.7L V8 10,200 lbs / 4626 kg (381 hp/401 Nm)
SR 2WD V8 4,500 lbs / 2041 kg (270 hp/278 Nm)
SR5 2WD 5.7L V8 6,800 lbs / 3084 kg (310 hp/327 Nm)
SR 4WD 5.7L V8 10,200 lbs / 4626 kg (381 hp/401 Nm)
1794 Edition 4WD 9,500 lbs / 4308 kg (381 hp/401 Nm)
Limited 4WD 5.7L V8 9,600 lbs / 4354 kg (381 hp/401 Nm)
Platinum 4WD 5.7L V8 9,500 lbs / 4308 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 4WD 5.7L V8 6,400 lbs / 2902 kg (310 hp/327 Nm)
Limited 4WD 5.7L V8 9,900 lbs / 4490 kg (381 hp/401 Nm)
SR 4WD V8 6,500 lbs / 2948 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 4WD 5.7L V8 6,500 lbs / 2948 kg (310 hp/327 Nm)
More modifications

2013 Toyota Tundra |

Modification Towing capacity Engine type
Limited 2WD 9,900 lbs / 4490 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 2WD 5.7L V8 9,900 lbs / 4490 kg (310 hp/327 Nm)
Limited 2WD 10,100 lbs / 4580 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 2WD 5.7L V8 5,200 lbs / 2358 kg (270 hp/278 Nm)
Limited 4WD 10,100 lbs / 4580 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 4WD 5.7L V8 6,700 lbs / 3039 kg (310 hp/327 Nm)
Limited 4WD 10,200 lbs / 4626 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 4WD 5.7L V8 6,900 lbs / 3129 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 4WD 5.7L V8 10,100 lbs / 4580 kg (381 hp/401 Nm)
More modifications

2012 Toyota Tundra |

Modification Towing capacity Engine type
Limited 2WD 10,400 lbs / 4717 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 2WD 5.7L V8 7,000 lbs / 3175 kg (310 hp/327 Nm)
Limited 2WD 10,500 lbs / 4762 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 2WD 5.7L V8 4,800 lbs / 2177 kg (236 hp/266 Nm)
SR5 2WD 5.7L V8 5,200 lbs / 2358 kg (236 hp/266 Nm)
Limited 4WD 9,000 lbs / 4082 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 4WD 5.7L V8 6,200 lbs / 2812 kg (310 hp/327 Nm)
Limited 4WD 9,800 lbs / 4444 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 4WD 5.7L V8 6,400 lbs / 2902 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 4WD 5.7L V8 9,200 lbs / 4172 kg (381 hp/401 Nm)
More modifications

2011 Toyota Tundra |

Modification Towing capacity Engine type
Limited 2WD 10,400 lbs / 4717 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 2WD 5.7L V8 7,000 lbs / 3175 kg (310 hp/327 Nm)
Limited 2WD 10,500 lbs / 4762 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 2WD 5.7L V8 4,800 lbs / 2177 kg (236 hp/266 Nm)
SR5 2WD 5.7L V8 5,200 lbs / 2358 kg (236 hp/266 Nm)
Limited 4WD 9,000 lbs / 4082 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 4WD 5.7L V8 7,700 lbs / 3492 kg (310 hp/327 Nm)
Limited 4WD 9,800 lbs / 4444 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 4WD 5.7L V8 6,400 lbs / 2902 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 4WD 5.7L V8 9,200 lbs / 4172 kg (381 hp/401 Nm)
More modifications

2010 Toyota Tundra |

Modification Towing capacity Engine type
Limited 2WD 5.7L V8 8,500 lbs / 3855 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 2WD 5.7L V8 7,000 lbs / 3175 kg (310 hp/327 Nm)
Limited 2WD 5.7L V8 8,600 lbs / 3900 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 2WD 5.7L V8 4,800 lbs / 2177 kg (236 hp/266 Nm)
SR5 2WD 5.7L V8 5,200 lbs / 2358 kg (236 hp/266 Nm)
Limited 4WD 5.7L V8 6,700 lbs / 3039 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 4WD 5.7L V8 6,700 lbs / 3039 kg (310 hp/327 Nm)
Limited 4WD 5.7L V8 6,900 lbs / 3129 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 4WD 5.7L V8 6,900 lbs / 3129 kg (310 hp/327 Nm)
SR5 4WD 5.7L V8 8,700 lbs / 3946 kg (310 hp/327 Nm)
More modifications

2009 Toyota Tundra |

Modification Towing capacity Engine type
Base 2WD 6,500 lbs / 2948 kg (276 hp/313 Nm)
Limited 2WD 10,400 lbs / 4717 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 2WD 8,000 lbs / 3628 kg (276 hp/313 Nm)
Base 2WD 4,800 lbs / 2177 kg (236 hp/266 Nm)
SR5 2WD 4,800 lbs / 2177 kg (236 hp/266 Nm)
Base 2WD 6,700 lbs / 3039 kg (276 hp/313 Nm)
Limited 2WD 10,600 lbs / 4807 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 2WD 8,100 lbs / 3673 kg (276 hp/313 Nm)
Base 2WD 5,100 lbs / 2313 kg (236 hp/266 Nm)
Base 2WD 8,500 lbs / 3855 kg (276 hp/313 Nm)
Base 4WD 6,200 lbs / 2812 kg (276 hp/313 Nm)
Limited 4WD 10,100 lbs / 4580 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 4WD 7,700 lbs / 3492 kg (276 hp/313 Nm)
Base 4WD 6,400 lbs / 2902 kg (276 hp/313 Nm)
Limited 4WD 10,300 lbs / 4671 kg (381 hp/401 Nm)
SR5 4WD 7,800 lbs / 3537 kg (276 hp/313 Nm)
Base 4WD 8,200 lbs / 3719 kg (276 hp/313 Nm)
More modifications

2008 Toyota Tundra |

Modification Towing capacity Engine type
Base 2WD 4,800 lbs / 2177 kg (236 hp/266 Nm)
SR5 2WD 4,800 lbs / 2177 kg (236 hp/266 Nm)
Base 2WD 6,700 lbs / 3039 kg (276 hp/313 Nm)
Limited 2WD 8,100 lbs / 3673 kg (276 hp/313 Nm)
SR5 2WD 8,100 lbs / 3673 kg (276 hp/313 Nm)
Base 2WD 6,500 lbs / 2948 kg (276 hp/313 Nm)
Limited 2WD 8,000 lbs / 3628 kg (276 hp/313 Nm)
SR5 2WD 8,000 lbs / 3628 kg (276 hp/313 Nm)
Base 2WD 5,100 lbs / 2313 kg (236 hp/266 Nm)
Base 2WD 8,500 lbs / 3855 kg (276 hp/313 Nm)
Base 4WD 6,400 lbs / 2902 kg (271 hp/313 Nm)
Limited 4WD 7,800 lbs / 3537 kg (271 hp/313 Nm)
SR5 4WD 7,800 lbs / 3537 kg (271 hp/313 Nm)
Base 4WD 6,200 lbs / 2812 kg (271 hp/313 Nm)
Limited 4WD 7,700 lbs / 3492 kg (271 hp/313 Nm)
SR5 4WD 7,700 lbs / 3492 kg (271 hp/313 Nm)
Base 4WD 8,200 lbs / 3719 kg (271 hp/313 Nm)
More modifications

2007 Toyota Tundra |

Modification Towing capacity Engine type
Limited 2WD 8,100 lbs / 3673 kg (271 hp/313 Nm)
Limited 4WD 7,800 lbs / 3537 kg (271 hp/313 Nm)
SR5 2WD 8,100 lbs / 3673 kg (271 hp/313 Nm)
SR5 4WD 7,800 lbs / 3537 kg (271 hp/313 Nm)
Limited 2WD 8,000 lbs / 3628 kg (271 hp/313 Nm)
Limited 4WD 7,700 lbs / 3492 kg (271 hp/313 Nm)
SR5 2WD 8,000 lbs / 3628 kg (271 hp/313 Nm)
SR5 4WD 7,700 lbs / 3492 kg (271 hp/313 Nm)
Base 2WD 5,100 lbs / 2313 kg (236 hp/266 Nm)
Base 2WD 8,500 lbs / 3855 kg (271 hp/313 Nm)
Base 4WD 8,200 lbs / 3719 kg (271 hp/313 Nm)
More modifications

2006 Toyota Tundra |

Modification Towing capacity Engine type
Limited 2WD 6,800 lbs / 3084 kg (271 hp/313 Nm)
Limited 4WD 6,500 lbs / 2948 kg (271 hp/313 Nm)
SR5 2WD 6,800 lbs / 3084 kg (271 hp/313 Nm)
SR5 4WD 6,500 lbs / 2948 kg (271 hp/313 Nm)
Base 2WD 7,100 lbs / 3220 kg (271 hp/313 Nm)
Base 4WD 7,100 lbs / 3220 kg (271 hp/313 Nm)
Limited Access Cab 2WD 7,100 lbs / 3220 kg (271 hp/313 Nm)
Limited Access Cab 4WD 6,900 lbs / 3129 kg (271 hp/313 Nm)
SR5 Access Cab 2WD 7,100 lbs / 3220 kg (271 hp/313 Nm)
SR5 Access Cab 4WD 6,900 lbs / 3129 kg (271 hp/313 Nm)
More modifications

2005 Toyota Tundra |

Modification Towing capacity Engine type
Limited 2WD 6,800 lbs / 3084 kg (282 hp/325 Nm)
Limited 4WD 6,500 lbs / 2948 kg (282 hp/325 Nm)
SR5 2WD 6,800 lbs / 3084 kg (282 hp/325 Nm)
SR5 4WD 6,500 lbs / 2948 kg (282 hp/325 Nm)
Base 2WD 7,100 lbs / 3220 kg (282 hp/325 Nm)
Base 4WD 7,100 lbs / 3220 kg (282 hp/325 Nm)
Limited Access Cab 2WD 7,100 lbs / 3220 kg (282 hp/325 Nm)
Limited Access Cab 4WD 6,900 lbs / 3129 kg (282 hp/325 Nm)
SR5 Access Cab 2WD 7,100 lbs / 3220 kg (282 hp/325 Nm)
SR5 Access Cab 4WD 6,900 lbs / 3129 kg (282 hp/325 Nm)
More modifications

2004 Toyota Tundra |

Modification Towing capacity Engine type
Limited 2WD 5,000 lbs / 2268 kg (240 hp/315 Nm)
Limited 4WD 4,700 lbs / 2132 kg (240 hp/315 Nm)
SR5 2WD 5,000 lbs / 2268 kg (240 hp/315 Nm)
SR5 4WD 4,700 lbs / 2132 kg (240 hp/315 Nm)
Base 2WD 5,000 lbs / 2268 kg (190 hp/220 Nm)
SR5 Access Cab 2WD 4,800 lbs / 2177 kg (190 hp/220 Nm)
SR5 Access Cab 4WD 4,800 lbs / 2177 kg (190 hp/220 Nm)
Limited Access Cab 2WD 5,300 lbs / 2404 kg (240 hp/315 Nm)
Limited Access Cab 4WD 5,100 lbs / 2313 kg (240 hp/315 Nm)
SR5 4WD 5,400 lbs / 2449 kg (240 hp/315 Nm)
SR5 Access Cab 2WD 5,300 lbs / 2404 kg (240 hp/315 Nm)
SR5 Access Cab 4WD 5,100 lbs / 2313 kg (240 hp/315 Nm)
More modifications

2003 Toyota Tundra |

Modification Towing capacity Engine type
Limited Access Cab 2WD 5,300 lbs / 2404 kg (240 hp/315 Nm)
Limited Access Cab 4WD 5,100 lbs / 2313 kg (240 hp/315 Nm)
SR5 4WD 5,400 lbs / 2449 kg (240 hp/315 Nm)
SR5 Access Cab 2WD 5,300 lbs / 2404 kg (240 hp/315 Nm)
SR5 Access Cab 4WD 5,100 lbs / 2313 kg (240 hp/315 Nm)
Base 2WD 5,000 lbs / 2268 kg (190 hp/220 Nm)
SR5 Access Cab 2WD 4,800 lbs / 2177 kg (190 hp/220 Nm)
SR5 Access Cab 4WD 4,800 lbs / 2177 kg (190 hp/220 Nm)
More modifications

2002 Toyota Tundra |

Modification Towing capacity Engine type
Base 2WD 5,250 lbs / 2381 kg (190 hp/220 Nm)
SR5 Access Cab 2WD 4,950 lbs / 2245 kg (190 hp/220 Nm)
SR5 Access Cab 4WD 4,950 lbs / 2245 kg (190 hp/220 Nm)
Limited Access Cab 2WD 7,200 lbs / 3265 kg (245 hp/315 Nm)
Limited Access Cab 4WD 7,100 lbs / 3220 kg (245 hp/315 Nm)
SR5 4WD 7,200 lbs / 3265 kg (245 hp/315 Nm)
SR5 Access Cab 2WD 7,200 lbs / 3265 kg (245 hp/315 Nm)
SR5 Access Cab 4WD 7,100 lbs / 3220 kg (245 hp/315 Nm)
More modifications
Like this content? Subscribe for updates! And Subscribe to Our YouTube YouTube Channel!