Which Brake Disc System for the Chevrolet Cruze?
CRUZE Station Wagon (J308) 2012-2020
|
| Diameter |
Brake Disc Thickness |
Min thickness |
Height |
Hub diameter |
Number of holes |
PCD |
| 268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,8 mm | - | 5 | 105 mm |
| 268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | 5 | 105 mm |
| 268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | - | 105 mm |
| 268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | - |
| 268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | 105 mm |
| 268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | 60 mm | 5 | 105 mm |
| 276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,4 mm | - | 5 | 105 mm |
| 276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | - | 5 | - |
| 276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | - | 5 | 105 mm |
| 276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | 60 mm | 5 | 105 mm |
| 276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | - | - | 105 mm |
| 276 mm | 26 mm | 23 mm | 45.5 mm | - | 5 | - |
| 291 mm | 12,1 mm | 10 mm | 45,4 mm | 70,7 mm | 5 | 115 mm |
| 292 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | - | 115 mm |
| 292 mm | 12 mm | 10 mm | 45,6 mm | - | 5 | 115 mm |
| 292 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | - |
| 292 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | 115 mm |
| 300 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | - | 5 | - |
| 300 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | - | 5 | 115 mm |
| 300 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | 70,7 mm | 5 | 115 mm |
| 300 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | - | - | 115 mm |
| 300 mm | 26 mm | 23 mm | 45,6 mm | - | 5 | 115 mm |
| 300 mm | 26 mm | 23 mm | 45.5 mm | - | 5 | - |
|
More sizes
|
CRUZE (J300) 2009-2020
|
|
|
| Diameter |
Brake Disc Thickness |
Min thickness |
Height |
Hub diameter |
Number of holes |
PCD |
| 268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,8 mm | - | 5 | 105 mm |
| 268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | 5 | 105 mm |
| 268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | - | 105 mm |
| 268 mm | 12 mm | 10 mm | 45.1 mm | - | 5 | - |
| 268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | - |
| 268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | 105 mm |
| 268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | 60 mm | 5 | 105 mm |
| 276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,4 mm | - | 5 | 105 mm |
| 276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | - | 5 | - |
| 276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | - | 5 | 105 mm |
| 276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | 60 mm | 5 | 105 mm |
| 276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | - | - | 105 mm |
| 276 mm | 26 mm | 23 mm | 45.5 mm | - | 5 | - |
| 291 mm | 12,1 mm | 10 mm | 45,4 mm | 70,7 mm | 5 | 115 mm |
| 292 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | - | 115 mm |
| 292 mm | 12 mm | 10 mm | 44.9 mm | - | 5 | - |
| 292 mm | 12 mm | 10 mm | 45,6 mm | - | 5 | 115 mm |
| 292 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | - |
| 292 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | 115 mm |
| 300 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | - | 5 | - |
| 300 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | - | 5 | 115 mm |
| 300 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | 70,7 mm | 5 | 115 mm |
| 300 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | - | - | 115 mm |
| 300 mm | 26 mm | 23 mm | 45,6 mm | - | 5 | 115 mm |
| 300 mm | 26 mm | 23 mm | 45.5 mm | - | 5 | - |
|
More sizes
|
CRUZE Hatchback (J305) 2010-2020
|
| Diameter |
Brake Disc Thickness |
Min thickness |
Height |
Hub diameter |
Number of holes |
PCD |
| 268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,8 mm | - | 5 | 105 mm |
| 268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | 5 | 105 mm |
| 268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | - | 105 mm |
| 268 mm | 12 mm | 10 mm | 45.1 mm | - | 5 | - |
| 268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | - |
| 268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | 105 mm |
| 268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | 60 mm | 5 | 105 mm |
| 276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,4 mm | - | 5 | 105 mm |
| 276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | - | 5 | - |
| 276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | - | 5 | 105 mm |
| 276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | 60 mm | 5 | 105 mm |
| 276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | - | - | 105 mm |
| 276 mm | 26 mm | 23 mm | 45.5 mm | - | 5 | - |
| 291 mm | 12,1 mm | 10 mm | 45,4 mm | 70,7 mm | 5 | 115 mm |
| 292 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | - | 115 mm |
| 292 mm | 12 mm | 10 mm | 44.9 mm | - | 5 | - |
| 292 mm | 12 mm | 10 mm | 45,6 mm | - | 5 | 115 mm |
| 292 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | - |
| 292 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | 115 mm |
| 300 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | - | 5 | - |
| 300 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | - | 5 | 115 mm |
| 300 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | 70,7 mm | 5 | 115 mm |
| 300 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | - | - | 115 mm |
| 300 mm | 26 mm | 23 mm | 45,6 mm | - | 5 | 115 mm |
| 300 mm | 26 mm | 23 mm | 45.5 mm | - | 5 | - |
|
More sizes
|