Recommended Brake Fluid for the Toyota Camry. How Much Do You Need?
The Camry Generations
[ show ]
Camry XV70 (2017-2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 2.5 D-4S (CAN) | - | Check 8000 km/ 6 months, 48000 km/ 36 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 2.5 D-4S (USA) | - | Check 5000 miles/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 3.5 V6 D-4S (CAN) | - | Check 8000 km/ 6 months, 48000 km/ 36 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 3.5 V6 D-4S (USA) | - | Check 5000 miles/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry Hybrid (CAN) | - | Check 8000 km/ 6 months, 48000 km/ 36 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry Hybrid (USA) | - | Check 5000 miles/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry XV50 (2012-2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 2.5 16V (CAN) ASV50 | - | Check 8000 km/ 6 months, 48000 km/ 36 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 2.5 16V (USA) ASV50 | - | Check 5000 miles/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 3.5 V6 24V (CAN) GSV50 | - | Check 8000 km/ 6 months, 48000 km/ 36 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 3.5 V6 24V (USA) GSV50 | - | Check 5000 miles/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry Hybrid (CAN) AVV50 | - | Check 8000 km/ 6 months, 48000 km/ 36 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry Hybrid (USA) AVV50 | - | Check 5000 miles/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry XV40 (2007-2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 2.4 16V (CAN) ACV40 | - | Check 8000 km/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 2.4 16V (USA) ACV40 | - | Check 5000 miles/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 2.5 16V (CAN) ASV40 | - | Check 8000 km/ 6 months, 64000 km/ 48 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 2.5 16V (CAN) ASV40 | - | Check 8000 km/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 2.5 16V (USA) ASV40 | - | Check 5000 miles/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 3.5 V6 24V (CAN) GSV40 | - | Check 8000 km/ 6 months, 64000 km/ 48 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 3.5 V6 24V (CAN) GSV40 | - | Check 8000 km/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry XV30 (2002-2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 2.4 16V (CAN) ACV30 | - | Check 8000 km/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 2.4 16V (USA) ACV30 | - | Check 15000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 2.4 16V (USA) ACV30 | - | Check 5000 miles/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 3.0 V6 (CAN) MCV30 | - | Check 8000 km/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 3.0 V6 (USA) MCV30 | - | Check 15000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 3.0 V6 (USA) MCV30 | - | Check 5000 miles/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 3.3 V6 (CAN) MCV31 | - | Check 8000 km/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry XV20 (1997-2001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 2.2 16V (CAN) SXV20 | - | Check 6000 km | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 2.2 16V (CAN) SXV20 | - | Check 8000 km/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 2.2 16V (USA) SXV20 | - | Check 15000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 2.2 16V CNG (USA) SXV23 | - | Check 15000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 3.0 V6 (CAN) MCV20 | - | Check 6000 km | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 3.0 V6 (CAN) MCV20 | - | Check 8000 km/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 3.0 V6 (USA) MCV20 | - | Check 15000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry Camry (1987-2001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 1.8 | - | 40000 km/ 48 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 2.0 TD | - | Check 1 months, 40000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 2.0i 4WD | - | Check 1 months, 40000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 2.0i | - | Check 1 months, 40000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 2.2i | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 2.2i | - | Check 1 months, 40000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry 2.5i | - | Check 1 months, 40000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
|