Recommended Brake Fluid for the Toyota Sienna. How Much Do You Need?
The Sienna Generations
[ show ]
Sienna XL30 (2011-2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sienna 2.7 16V (CAN) ASL30 | - | Check 8000 km/ 6 months, 64000 km/ 48 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sienna 2.7 16V (USA) ASL30 | - | Check 5000 miles/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sienna 3.5 V6 24V 2WD (CAN) GSL30 | - | Check 8000 km/ 6 months, 48000 km/ 36 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sienna 3.5 V6 24V 2WD (CAN) | - | Check 8000 km/ 6 months, 48000 km/ 36 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sienna 3.5 V6 24V 2WD (USA) GSL30 | - | Check 5000 miles/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sienna 3.5 V6 24V 2WD (USA) | - | Check 5000 miles/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sienna 3.5 V6 24V 4WD (CAN) GSL35 | - | Check 8000 km/ 6 months, 48000 km/ 36 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sienna XL20 (2004-2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sienna 3.3 V6 24V 2WD (CAN) MCL20 | - | Check 8000 km/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sienna 3.3 V6 24V 2WD (USA) MCL20 | - | Check 15000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sienna 3.3 V6 24V 2WD (USA) MCL20 | - | Check 5000 miles/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sienna 3.3 V6 24V 4WD (CAN) MCL25 | - | Check 8000 km/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sienna 3.3 V6 24V 4WD (USA) MCL25 | - | Check 15000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sienna 3.3 V6 24V 4WD (USA) MCL25 | - | Check 5000 miles/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sienna 3.5 V6 24V 2WD (CAN) GSL20 | - | Check 8000 km/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sienna XL10 (1998-2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sienna 3.0 V6 (CAN) MCL10 | - | Check 6000 km | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sienna 3.0 V6 (CAN) MCL10 | - | Check 8000 km/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sienna 3.0 V6 (USA) MCL10 | - | Check 15000 miles/ 12 months | DOT-4 |