Recommended Brake Fluid for the Toyota RAV4. How Much Do You Need?
The RAV4 Generations
[ show ]
RAV4 A5 (2018-2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 AWD | - | 30000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 AWD | - | - | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 Hybrid AWD | - | 30000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 Hybrid | - | 30000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 XA50 (2018-2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 2WD | - | Check 15000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 4WD hybrid | - | Check 15000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 4WD | - | Check 15000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 XA40 (2013-2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 2WD (CAN) ASA42 | - | Check 8000 km/ 6 months, 48000 km/ 36 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 2WD (USA) ASA42 | - | Check 5000 miles/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 4WD (CAN) ASA44 | - | Check 8000 km/ 6 months, 48000 km/ 36 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 4WD (USA) ASA44 | - | Check 5000 miles/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 Hybrid 4WD (CAN) ASA44 | - | Check 8000 km/ 6 months, 48000 km/ 36 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 Hybrid 4WD (USA) ASA44 | - | Check 5000 miles/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 A4 (2013-2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 D-4D 2WD | - | 30000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 D-4D AWD | - | 30000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 D-4D-F | - | 40000 km/ 48 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 VVT-i AWD | - | 30000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.2 D-4D AWD DPF | - | 30000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.2 D-4D AWD | - | 30000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.2 D-4D D-CAT AWD | - | 30000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 A3 (2006-2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD | - | 30000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD | - | 30000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i | - | 30000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (110 kW) | - | 30000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (130 kW) | - | 30000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.2 D4-D DPF | - | 30000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.2 D4-D-F 2WD | - | 30000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 XA30 (2006-2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.4 16V 2WD (CAN) ACA38 | - | Check 8000 km/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.4 16V 2WD (USA) ACA38 | - | Check 5000 miles/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.4 16V 4WD (CAN) ACA33 | - | Check 8000 km/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.4 16V 4WD (USA) ACA33 | - | Check 5000 miles/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (CAN) ASA38 | - | Check 8000 km/ 6 months, 64000 km/ 48 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (CAN) ASA38 | - | Check 8000 km/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (USA) ASA38 | - | Check 5000 miles/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 A2 (2000-2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 1.8 16V VVT-i | - | 30000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i | - | 30000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 D4-D | - | 30000 km/ 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 XA20 (2001-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD (USA) ACA26 | - | Check 15000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (CAN) ACA21 | - | Check 8000 km/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (USA) ACA21 | - | Check 15000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 2WD (USA) ACA28 | - | Check 5000 miles/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (CAN) ACA23 | - | Check 8000 km/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (USA) ACA23 | - | Check 5000 miles/ 6 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 XA10 (1996-2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (CAN) SXA15/16 | - | Check 6000 km | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (USA) SXA15/16 | - | Check 15000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (CAN) SXA10/11 | - | Check 6000 km | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (USA) SXA10/11 | - | Check 15000 miles/ 12 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 A1 (1994-2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 4WD | - | 24 months | DOT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 | - | 24 months | DOT-4 |