Types of Antifreeze for the Kia Rio. How Much Do You Need?
The Rio Generations
[ show ]
Rio SC (2017-2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.6 | 5,4 L (MT), 5,5 L (AT) | 120000 miles/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio YB (2017-2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (100) | 5,5 L | 210000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (100) | 5,5 L | Check 60000 km/ 48 months, 210000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (120) | 5,5 L | 210000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (120) | 5,5 L | Check 60000 km/ 48 months, 210000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.2 MPI | 5,1 L | 210000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.4 CRDi (77) | 6,4 L | 210000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.4 CRDi (90) | 6,4 L | 210000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio UB (2011-2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.1 CRDi DPF | 6,4 L | Check 60000 km/ 48 months, 210000 km/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.1 CRDi | 6,4 L | Check 60000 km/ 48 months, 210000 km/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.2 CVVT | 4,7-5,1 L | Check 60000 km/ 48 months, 210000 km/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.4 CRDi DPF | 6,6 L | Check 60000 km/ 48 months, 210000 km/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.4 CRDi | 6,6 L | Check 60000 km/ 48 months, 210000 km/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.4 CVVT | 5,5 L (AT), 5,3 L | Check 60000 km/ 48 months, 210000 km/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.6 CVVT | 5,2 L (AT), 5 L | Check 60000 km/ 48 months, 210000 km/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio JB (2005-2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.4 | 5,5-5,8 L | Check 30000 km/ 24 months, 210000 km/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.5 CRDi VGT | 5,3-5,5 L | Check 30000 km/ 24 months, 210000 km/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.6 (CAN) | 5,5-5,8 L | Check 5000 miles/ 4 months, 30000 miles/ 24 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.6 (USA) | 5,5-5,8 L | 120000 miles/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.6 (USA) | 5,5-5,8 L | 60000 miles/ 60 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.6 CVVT | 5,5-5,8 L | Check 30000 km/ 24 months, 210000 km/ 120 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio BC/DC (2000-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.3 | 6 L | Check 30000 km/ 24 months, 60000 km/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.5 | 6 L | Check 30000 km/ 24 months, 60000 km/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio DC (2000-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.5 16V (CAN) | 6 L | 30000 miles/ 18 months | G12+ (pink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio 1.6 (CAN) | - | Check 7500 miles/ 6 months, 60000 miles/ 48 months | G12+ (pink) |