Types of Antifreeze for the Toyota Venza. How Much Do You Need?
The Venza Generations
[ show ]
                    Venza Venza (2013-2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venza 2.7 AWD (RUS) | 7,1 L | 160000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venza 2.7 FWD (RUS) | 7,1 L | 160000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                    Venza GGV10/15 (2009-2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venza 2.7 AWD (CAN) AGV15 | 6,9 L | Check 8000 km/ 6 months, 128000 km/ 96 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venza 2.7 AWD (CAN) AGV15 | 7,1 L | Check 8000 km/ 6 months, 160000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venza 2.7 AWD (USA) AGV15 | 6,9 L | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venza 2.7 AWD (USA) AGV15 | 7,1 L | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venza 2.7 FWD (CAN) AGV10 | 6,9 L | Check 8000 km/ 6 months, 128000 km/ 96 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venza 2.7 FWD (CAN) AGV10 | 7,1 L | Check 8000 km/ 6 months, 160000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venza 2.7 FWD (USA) AGV10 | 6,9 L | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                         
                            More engines
                         
                     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||