Types of Antifreeze for the Toyota Corolla. How Much Do You Need?
The Corolla Generations
[ show ]
Corolla E210 (2019-2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.8 Hybrid | 1,4 L (Power control unit), 5,4 L | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i | 5,8 L (with CVT transmission), 5,6 L (with manual transmission) | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 2.0 | 6,2 L (with CVT transmission), 5,9 L (with manual transmission) | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla Corolla iM / HB (2016-2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla HB 2.0 D-4S (USA) | 6,2 L (with CVT transmission), 5,9 L (with manual transmission) | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla iM 1.8 VVT-i (CAN) | 5,8 L (with CVT transmission), 5,6 L (with manual transmission) | Check 8000 km/ 6 months, 160000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla iM 1.8 VVT-i (USA) | 5,8 L (with CVT transmission), 5,6 L (with manual transmission) | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla E18 (2013-2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.3 VVT-i (RUS) | 5,7 L (with exhaust recirculation system), 4,7 L | Check 40000 km, 160000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.3 VVT-i | 5,7 L (with exhaust recirculation system), 4,7 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.4 D-4D | 6 L (+ heater), 5,6 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.6 VVT-i (90 kW) | 5,6 L (with manual transmission), 5,8 L (with CVT) | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.6 VVT-i (97 kW) | 5,6 L (with manual transmission), 5,8 L (with CVT) | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.6 VVT-i (RUS) | 5,6 L (with manual transmission), 5,8 L (with CVT) | Check 40000 km, 160000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i (RUS) | 5,8 L | Check 40000 km, 160000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla E170 (2014-2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.8 (100 kW) (CAN) ZRE172 | 5,5 L | Check 8000 km/ 6 months, 160000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.8 (100 kW) (USA) ZRE172 | 5,5 L | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i (98 kW) (CAN) ZRE172 | 5,5 L | Check 8000 km/ 6 months, 160000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i (98 kW) (USA) ZRE172 | 5,5 L | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla E140 (2009-2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i (CAN) ZRE142 | 5,5 L | Check 8000 km/ 6 months, 160000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i (USA) ZRE142 | 5,5 L | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 2.4 16V (CAN) AZE141 | 5,7 L | Check 8000 km/ 6 months, 128000 km/ 96 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 2.4 16V (USA) AZE141 | 5,7 L | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla E15 (2007-2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.3 16V VVT-i | 5,7 L (with exhaust recirculation system), 4,7 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.4 16V VVT-i | 6 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.4 D-4D-F DPF | 5,6-6 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.4 D-4D-F | 5,4-5,8 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.4 D-4D-F | 5,6-6 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.6 16V VVT-i (91 kW) | 5,5 L (Automatic transmission), 5,6 L (Manual transmission) | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.6 16V VVT-i (97 kW) | 5,6 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla E120 (2003-2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.8 16V (127 kW) (USA) ZZE131 | 6,7 L | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.8 16V (97 kW) (USA) ZZE130 | 6,5 L | 30000 miles/ 24 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.8 16V (97 kW) (USA) ZZE130 | 6,5 L | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla E12 (2002-2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.4 16V VVT-i | 6,5 L | Check 15000 km/ 12 months, 60000 km/ 36 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.4 16V VVT-i | 6,5 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.4 D4-D | 5,5 L (with 4 zone airconditioning system), 5,3 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.6 16V VVT-i | 6,5 L | Check 15000 km/ 12 months, 60000 km/ 36 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.6 16V VVT-i | 6,5 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.8 16V VVTL-i Compressor | 6,7 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.8 16V VVTL-i | 6,7 L | Check 15000 km/ 12 months, 60000 km/ 36 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla E110 (1998-2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.8 16V (USA) ZZE110 | 5,8 L (with manual transmission), 5,7 L (with automatic transmission) | Check 15000 miles/ 12 months, 30000 miles/ 24 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.8 16V (USA) ZZE110 | 5,8 L (with manual transmission), 5,7 L (with automatic transmission) | Check 15000 miles/ 12 months, 30000 miles/ 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla E11 (1997-2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.3 16V | 4,8 L | 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.4 16V VVT-i | 6 L (+ MT), 5,9 L (+ AT) | 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.6 16V VVT-i | 6 L | 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.6 16V | 4,7-5,3 L | 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.8 16V | 5,5 L | 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.9 D | 7 L | 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 2.0 D4-D (66 kW) | 7,1 L | 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla E10 (1992-1997) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.3i 12V | 5 L | 40000 km/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.3i 16V | 4-5,1 L | 40000 km/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.6i 16V | 5,8 L (with automatic transmission), 5,3 L (+ airconditioning), 5 L | 40000 km/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 2.0 D | 7,3 L | 40000 km/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla E9 (1987-1997) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.3 | 4,9 L (+ AT), 5 L | Check 1 months, 40000 km/ 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.6 4WD Escape | 5,6 L | Check 1 months, 40000 km/ 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.6 | 5,2 L (+ MT), 5,5 L (+ AT) | Check 1 months, 40000 km/ 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.6i | 6 L | Check 1 months, 40000 km/ 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla 1.8 D | 7,3 L | 20000 km/ 12 months | Original Fluid |