Capacity, Voltage, and Size of Accumulators for the Toyota Corolla.
COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) 2013-2020 | |||||||||||
| Modification | Terminal | Polarity | Voltage | Capacity | Recommended size | ||||||
| 1.4 D-4D (NDE180_) | Type 1 | right + | 12 V | 77 Ah | 278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H) | ||||||
| 1.4 D-4D (NDE180_) | Type 1 | right + | 12 V | 70 Ah | 278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H) | ||||||
| 1.4 D-4D (NDE180_) | Type 1 | right + | 12 V | 74 Ah | 278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H) | ||||||
COROLLA Estate (_E12_) 2001-2008 | |||||||||||
| Modification | Terminal | Polarity | Voltage | Capacity | Recommended size | ||||||
| 1.6 VVT-i (ZZE121_) | Type EN | right + | 12 V | 64 Ah | 242 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H) | ||||||
| 1.6 VVT-i (ZZE121_) | Type 1 | right + | 12 V | 63 Ah | 242 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H) | ||||||
| 1.6 VVT-i (ZZE121_) | Type 1 | right + | 12 V | 60 Ah | 242 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H) | ||||||
| 1.6 VVT-i (ZZE121_) | Type 1 | right + | 12 V | 56 Ah | 242 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H) | ||||||
| 1.6 VVT-i (ZZE121_) | Type EN | right + | 12 V | 62 Ah | 242 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H) | ||||||
| 2.0 D-4D (CDE120_) | Type 1 | right + | 12 V | 77 Ah | 278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H) | ||||||
| 2.0 D-4D (CDE120_) | Type 1 | right + | 12 V | 70 Ah | 278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H) | ||||||
| 2.0 D-4D (CDE120_) | Type 1 | right + | 12 V | 74 Ah | 278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H) | ||||||
COROLLA (_E12_) 2001-2007 | |||||||||||
| Modification | Terminal | Polarity | Voltage | Capacity | Recommended size | ||||||
| 2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | Type 1 | right + | 12 V | 70 Ah | 278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H) | ||||||
| 2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | Type 1 | right + | 12 V | 74 Ah | 278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H) | ||||||
| 2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) | Type 1 | right + | 12 V | 77 Ah | 278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H) | ||||||
COROLLA (_E11_) 1997-2002 | |||||||||||
| Modification | Terminal | Polarity | Voltage | Capacity | Recommended size | ||||||
| 2.0 D-4D (CDE110_) | Type 1 | right + | 12 V | 77 Ah | 278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H) | ||||||
| 2.0 D-4D (CDE110_) | Type 1 | right + | 12 V | 74 Ah | 278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H) | ||||||
|
| |||||||||||
COROLLA Liftback (_E11_) 1997-2002 | |||||||||||
| Modification | Terminal | Polarity | Voltage | Capacity | Recommended size | ||||||
| 2.0 D-4D (CDE110_) | Type 1 | right + | 12 V | 77 Ah | 278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H) | ||||||
| 2.0 D-4D (CDE110_) | Type 1 | right + | 12 V | 74 Ah | 278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H) | ||||||
COROLLA Estate (_E11_) 1997-2001 | |||||||||||
| Modification | Terminal | Polarity | Voltage | Capacity | Recommended size | ||||||
| 2.0 D-4D (CDE110_) | Type 1 | right + | 12 V | 77 Ah | 278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H) | ||||||
| 2.0 D-4D (CDE110_) | Type 1 | right + | 12 V | 74 Ah | 278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H) | ||||||
COROLLA Liftback (_E10_) 1992-1997 | |||||||||||
| Modification | Terminal | Polarity | Voltage | Capacity | Recommended size | ||||||
| 1.3 XLI (EE101_) | Type 1 | right + | 12 V | 45 Ah | 238 mm (L) - 129 mm (W) - 227 mm (H) | ||||||
COROLLA Liftback (_E8_) 1982-1989 | |||||||||||
| Modification | Terminal | Polarity | Voltage | Capacity | Recommended size | ||||||
| 1.6 (AE82_) | Type 1 | right + | 12 V | 45 Ah | 238 mm (L) - 129 mm (W) - 227 mm (H) | ||||||
|
| |||||||||||
COROLLA (_E7_) 1979-1985 | |||||||||||
| Modification | Terminal | Polarity | Voltage | Capacity | Recommended size | ||||||
| 1.6 (TE71) | Type 1 | right + | 12 V | 45 Ah | 238 mm (L) - 129 mm (W) - 227 mm (H) | ||||||
COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) 2013-2020
Modification
1.4 D-4D (NDE180_)
Terminal
Type 1
Voltage
12 V
Capacity
77 Ah
Recommended size
278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H)
Polarity
right +
Modification
1.4 D-4D (NDE180_)
Terminal
Type 1
Voltage
12 V
Capacity
70 Ah
Recommended size
278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H)
Polarity
right +
Modification
1.4 D-4D (NDE180_)
Terminal
Type 1
Voltage
12 V
Capacity
74 Ah
Recommended size
278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H)
Polarity
right +
COROLLA Estate (_E12_) 2001-2008
Modification
1.6 VVT-i (ZZE121_)
Terminal
Type EN
Voltage
12 V
Capacity
64 Ah
Recommended size
242 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H)
Polarity
right +
Modification
1.6 VVT-i (ZZE121_)
Terminal
Type 1
Voltage
12 V
Capacity
63 Ah
Recommended size
242 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H)
Polarity
right +
Modification
1.6 VVT-i (ZZE121_)
Terminal
Type 1
Voltage
12 V
Capacity
60 Ah
Recommended size
242 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H)
Polarity
right +
Modification
1.6 VVT-i (ZZE121_)
Terminal
Type 1
Voltage
12 V
Capacity
56 Ah
Recommended size
242 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H)
Polarity
right +
Modification
1.6 VVT-i (ZZE121_)
Terminal
Type EN
Voltage
12 V
Capacity
62 Ah
Recommended size
242 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H)
Polarity
right +
Modification
2.0 D-4D (CDE120_)
Terminal
Type 1
Voltage
12 V
Capacity
77 Ah
Recommended size
278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H)
Polarity
right +
Modification
2.0 D-4D (CDE120_)
Terminal
Type 1
Voltage
12 V
Capacity
70 Ah
Recommended size
278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H)
Polarity
right +
Modification
2.0 D-4D (CDE120_)
Terminal
Type 1
Voltage
12 V
Capacity
74 Ah
Recommended size
278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H)
Polarity
right +
COROLLA (_E12_) 2001-2007
Modification
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_)
Terminal
Type 1
Voltage
12 V
Capacity
70 Ah
Recommended size
278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H)
Polarity
right +
Modification
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_)
Terminal
Type 1
Voltage
12 V
Capacity
74 Ah
Recommended size
278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H)
Polarity
right +
Modification
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_)
Terminal
Type 1
Voltage
12 V
Capacity
77 Ah
Recommended size
278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H)
Polarity
right +
COROLLA (_E11_) 1997-2002
Modification
2.0 D-4D (CDE110_)
Terminal
Type 1
Voltage
12 V
Capacity
77 Ah
Recommended size
278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H)
Polarity
right +
Modification
2.0 D-4D (CDE110_)
Terminal
Type 1
Voltage
12 V
Capacity
74 Ah
Recommended size
278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H)
Polarity
right +
COROLLA Liftback (_E11_) 1997-2002
Modification
2.0 D-4D (CDE110_)
Terminal
Type 1
Voltage
12 V
Capacity
77 Ah
Recommended size
278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H)
Polarity
right +
Modification
2.0 D-4D (CDE110_)
Terminal
Type 1
Voltage
12 V
Capacity
74 Ah
Recommended size
278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H)
Polarity
right +
COROLLA Estate (_E11_) 1997-2001
Modification
2.0 D-4D (CDE110_)
Terminal
Type 1
Voltage
12 V
Capacity
77 Ah
Recommended size
278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H)
Polarity
right +
Modification
2.0 D-4D (CDE110_)
Terminal
Type 1
Voltage
12 V
Capacity
74 Ah
Recommended size
278 mm (L) - 175 mm (W) - 190 mm (H)
Polarity
right +
COROLLA Liftback (_E10_) 1992-1997
Modification
1.3 XLI (EE101_)
Terminal
Type 1
Voltage
12 V
Capacity
45 Ah
Recommended size
238 mm (L) - 129 mm (W) - 227 mm (H)
Polarity
right +
COROLLA Liftback (_E8_) 1982-1989
Modification
1.6 (AE82_)
Terminal
Type 1
Voltage
12 V
Capacity
45 Ah
Recommended size
238 mm (L) - 129 mm (W) - 227 mm (H)
Polarity
right +
COROLLA (_E7_) 1979-1985
Modification
1.6 (TE71)
Terminal
Type 1
Voltage
12 V
Capacity
45 Ah
Recommended size
238 mm (L) - 129 mm (W) - 227 mm (H)
Polarity
right +

