Types of Antifreeze for the Toyota Yaris. How Much Do You Need?
The Yaris Generations
[ show ]
Yaris XP130 (2011-2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.0 12V VVT-i | 4,5 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.0 12V VVT-i | 4,7 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | 4,6 L (Manual transmission), 4,8 L (with CVT) | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.4 D-4D-F DPF | 5,3 L (+ heater), 4,9 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | 4,9 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | 5,3 L (+ heater), 4,9 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.5 16V (CAN) NCP131 | 4,7 L (+ MT), 4,6 L (+ AT) | Check 8000 km/ 6 months, 160000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris XP90 (2005-2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.0 12V VVT-i | 4,5 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i (63 kW) | 4,9 L (with manual transmission), 4,8 L (with automatic transmission) | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i (64 kW) | 5,1 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | 4,9 L (with exhaust recirculation system), 4,1 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.4 D-4D-F DPF | 4,3-4,6 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | 4,3-4,6 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | 4,7 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris XP10 (1999-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.0 16V VVT-i | 4,3 L (Manual transmission without heater), 4,7 L (Manual transmission with heater), 4,2 L (Automatic transmission without heater) | 60000 km/ 36 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.0 16V VVT-i | 4,3 L (Manual transmission without heater), 4,7 L (Manual transmission with heater), 4,2 L (Automatic transmission without heater) | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | 4,1 L (Manual transmission without heater), 4,5 L (Manual transmission with heater), 4 L (Automatic transmission without heater) | 60000 km/ 36 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | 4,1 L (Manual transmission without heater), 4,5 L (Manual transmission with heater), 4 L (Automatic transmission without heater) | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | 4 L (Without heater), 4,4-4,5 L (+ heater) | 60000 km/ 36 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | 4 L (Without heater), 4,4-4,5 L (+ heater) | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.5 16V VVT-i | 4 L (Manual transmission without heater), 4,4 L (Manual transmission with heater), 3,9 L (Automatic transmission without heater) | 60000 km/ 36 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris XP20 (1999-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris Verso 1.3 16V VVT-i | 4,1 L (Manual transmission without heater), 4,5 L (Manual transmission with heater), 4 L (Automatic transmission without heater) | 60000 km/ 36 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris Verso 1.3 16V VVT-i | 4,1 L (Manual transmission without heater), 4,5 L (Manual transmission with heater), 4 L (Automatic transmission without heater) | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris Verso 1.4 D-4D | 4,4-4,5 L (+ heater), 4 L | 60000 km/ 36 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris Verso 1.4 D-4D | 4,4-4,5 L (+ heater), 4 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris Verso 1.5 16V VVT-i | 4,4 L (+ heater), 4 L | 60000 km/ 36 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris Verso 1.5 16V VVT-i | 4,4 L (+ heater), 4 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid |