Recommended Engine Oil for the Hyundai Tucson. How Much Do You Need?
We analyzed official data on Hyundai Tucson engine oil for 4 generations and 41 modifications produced from 2004 to 2024 and figured out the optimal liquids.
The Tucson Generations
[ show ]
Tucson TL (2015-2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 2WD | 4,5 L (service fill), 4,6-4,9 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | 3000 miles/ 6 months | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | 4,5 L (service fill), 4,6-4,9 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | 3000 miles/ 6 months | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | 4 L (service fill), 4,5 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | 3750 miles/ 6 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | 4 L (service fill), 4,5 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | 3750 miles/ 6 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | 4,8 L (Oil pan), 5,1 L (service fill), 5,7 L (dry fill) | 3750 miles/ 6 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 2.4 GDI 4WD | 4,8 L (Oil pan), 5,1 L (service fill), 5,7 L | 3750 miles/ 6 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson TL/TLe (2015-2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (100 KW) | 4,5 L, Filter capacity 0,4 L | - | 0W-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (85 KW) | 4,5 L, Filter capacity 0,4 L | - | 0W-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 1.6 GDI | 3,6 L (service fill), 4 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | Check 500 km, 15000 km/ 12 months | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | 4,5 L (service fill), 4,6-4,9 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | Check 500 km, 7500 km/ 6 months | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI | 4,5 L (service fill), 4,6-4,9 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | Check 500 km, 7500 km/ 6 months | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 1.7 CRDI DPF | 5,3 L (service fill), 5,7 L (dry fill), Filter capacity 0,5 L | Check 500 km, 15000 km/ 12 months | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 1.7 CRDI | 5,3 L (service fill), 5,7 L (dry fill), Filter capacity 0,5 L | Check 500 km, 15000 km/ 12 months | 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson LM (2010-2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | 4 L (service fill), 4,5 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | 3750 miles/ 6 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | 4 L (service fill), 4,5 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | 3750 miles/ 6 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 2.0 MPI | 4,1 L (service fill), 4,7 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | 3750 miles/ 6 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | 5 L (service fill with red dipstick), 4,6 L (service fill with yellow dipstick), 5,5 L (dry fill with yellow dipstick), 6,1 L (dry fill with red dipstick) | 3750 miles/ 6 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 2.4 GDI 4WD | 5 L (service fill with red dipstick), 4,6 L (service fill with yellow dipstick), 5,5 L (dry fill with yellow dipstick), 6,1 L (dry fill with red dipstick) | 3750 miles/ 6 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 2.4 MPI 2WD | 4,6 L (service fill), 5,5 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 3750 miles/ 6 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 2.4 MPI 4WD | 4,6 L (service fill), 5,5 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 3750 miles/ 6 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson JM (2004-2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD DPF | Filter capacity 0,5 L, 5,9 L | 15000 km/ 12 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD | Filter capacity 0,5 L, 5,9 L | 15000 km/ 12 months | 10W-40, 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD DPF | Filter capacity 0,5 L, 5,9 L | 15000 km/ 12 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD | Filter capacity 0,5 L, 5,9 L | 15000 km/ 12 months | 10W-40, 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD DPF | Filter capacity 0,5 L, 5,9 L | 15000 km/ 12 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD | Filter capacity 0,5 L, 5,9 L | 15000 km/ 12 months | 10W-40, 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD DPF | Filter capacity 0,5 L, 5,9 L | 15000 km/ 12 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
|