Recommended Engine Oil for the Toyota Yaris. How Much Do You Need?
We analyzed official data on Toyota Yaris engine oil for 5 generations and 34 modifications produced from 1999 to 2024 and figured out the optimal liquids.
The Yaris Generations
[ show ]
Yaris XP130 (2011-2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.0 12V VVT-i | 2,8 L (service fill), 3,3 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 7500 km/ 6 months | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.0 12V VVT-i | 2,8-3,1 L (service fill), Filter capacity 0,2 L | 7500 km/ 6 months | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.0 12V VVT-i | 3,1 L (service fill), 3,4 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 7500 km/ 6 months | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | 3,4 L (service fill), 3,9 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 7500 km/ 6 months | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.4 D-4D-F DPF | 3,7-3,9 L (service fill), 4,5 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 7500 km/ 6 months | 0W-30, 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | 3,9 L (service fill), 4,5 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 7500 km/ 6 months | 0W-30, 5W-30, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | 3,9 L (service fill), 4,5 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris Yaris iA (2016-2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris iA 1.5 (USA) | 4,2 L (service fill), Filter capacity 0,3 L | 7500 miles/ 6 months | 0W-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris XP90 (2005-2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.0 12V VVT-i | 3,1 L (service fill), 3,4 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i (63 kW) | 3,7 L (service fill), 4,1 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i (64 kW) | 3,2 L (service fill), 3,6 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | 3,4 L (service fill), 3,9 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 7500 km/ 6 months | 0W-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.4 D-4D-F DPF | 4,1 L (service fill), 4,5 L (dry fill), Filter capacity 0,5 L | 7500 km/ 6 months | 0W-30, 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.4 D-4D-F DPF | 4,3 L (service fill), 4,8 L (dry fill), Filter capacity 0,5 L | 7500 km/ 6 months | 0W-30, 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | 4,1 L (service fill), 4,5 L (dry fill), Filter capacity 0,5 L | 7500 km/ 6 months | 0W-30, 5W-30, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris XP10 (1999-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.0 16V VVT-i | 3,2 L (service fill), 3,6 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | 3,7 L (service fill), 4,1 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | 4,2 L (service fill, with oil cooler), 4,5 L (dry fill, with oil cooler), 4,1 L (service fill), 4,4 L (dry fill), Filter capacity 0,3-0,4 L | 7500 km/ 6 months | 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris 1.5 16V VVT-i | 3,7 L (service fill), 4,1 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris XP20 (1999-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris Verso 1.3 16V VVT-i | 3,7 L (service fill), 4,1 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris Verso 1.4 D-4D | 4,2 L (service fill, with oil cooler), 4,5 L (dry fill, with oil cooler), 4,1 L (service fill), 4,4 L (dry fill), Filter capacity 0,3-0,4 L | 7500 km/ 6 months | 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris Verso 1.5 16V VVT-i | 3,7 L (service fill), 4,1 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30, 15W-40, 10W-40 |