Recommended Engine Oil for the Toyota RAV4. How Much Do You Need?
We analyzed official data on Toyota RAV4 engine oil for 10 generations and 68 modifications produced from 1994 to 2024 and figured out the optimal liquids.
The RAV4 Generations
[ show ]
RAV4 A5 (2018-2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 AWD | 4,3 L (service fill), 5,3 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 7500 km/ 6 months | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 AWD | 4,5 L (service fill), 5,4 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | - | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 Hybrid AWD | 4,5 L (service fill), 5,4 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | 7500 km/ 6 months | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 Hybrid | 4,5 L (service fill), 5,4 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | 7500 km/ 6 months | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 XA50 (2018-2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 2WD | Filter capacity 0,3 L, 4,5 L | 5000 miles/ 6 months | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 4WD hybrid | 4,5 L (service fill), Filter capacity 0,3 L | 5000 miles/ 6 months | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 4WD | 4,5 L (service fill), Filter capacity 0,3 L | 5000 miles/ 6 months | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 XA40 (2013-2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 2WD (CAN) ASA42 | 4,4 L (service fill), 5,3 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 8000 km/ 6 months | 0W-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 2WD (USA) ASA42 | 4,4 L (service fill), 5,3 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 5000 miles/ 6 months | 0W-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 4WD (CAN) ASA44 | 4,4 L (service fill), 5,3 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 8000 km/ 6 months | 0W-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 4WD (USA) ASA44 | 4,4 L (service fill), 5,3 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 5000 miles/ 6 months | 0W-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 Hybrid 4WD (CAN) ASA44 | 4,4 L (service fill), 5,3 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 8000 km/ 6 months | 0W-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 Hybrid 4WD (USA) ASA44 | 4,4 L (service fill), 5,3 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 5000 miles/ 6 months | 0W-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 A4 (2013-2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 D-4D 2WD | 5,9 L (service fill), 6,7 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 7500 km/ 6 months | 0W-30, 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 D-4D AWD | 5,9 L (service fill), 6,7 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 7500 km/ 6 months | 0W-30, 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 D-4D-F | 5,2 L (service fill) | 10000 km/ 6 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 VVT-i AWD | 4,2 L (service fill), 4,7 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | 7500 km/ 6 months | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.2 D-4D AWD DPF | 5,9 L (service fill), 6,3 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 7500 km/ 6 months | 0W-30, 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.2 D-4D AWD | 5,9 L (service fill), 6,3 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 7500 km/ 6 months | 0W-30, 5W-30, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.2 D-4D D-CAT AWD | 5,9 L (service fill), 6,3 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 7500 km/ 6 months | 0W-30, 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 A3 (2006-2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD | 4,2 L (service fill), 4,7 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | 7500 km/ 6 months | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD | 4,2 L (service fill), 4,7 L (dry fill), Filter capacity 0,3 L | 7500 km/ 6 months | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i | 3,8 L (service fill), 4,5 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (110 kW) | 5,9 L (service fill), 6,7 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 7500 km/ 6 months | 0W-30, 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (130 kW) | 5,9 L (service fill), 6,7 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 7500 km/ 6 months | 0W-30, 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (130 kW) | 5,9 L (service fill), 6,7 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 7500 km/ 6 months | 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.2 D4-D DPF | 5,9 L (service fill), 6,7 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 XA30 (2006-2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.4 16V 2WD (CAN) ACA38 | 4,3 L (service fill), 5 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 8000 km/ 6 months | 0W-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.4 16V 2WD (USA) ACA38 | 4,3 L (service fill), 5 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 5000 miles/ 6 months | 0W-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.4 16V 4WD (CAN) ACA33 | 4,3 L (service fill), 5 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 8000 km/ 6 months | 0W-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.4 16V 4WD (USA) ACA33 | 4,3 L (service fill), 5 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 5000 miles/ 6 months | 0W-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (CAN) ASA38 | 4,4 L (service fill), 5,3 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 8000 km/ 6 months | 0W-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (USA) ASA38 | 4,4 L (service fill), 5,3 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 5000 miles/ 6 months | 0W-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.5 16V 4WD (CAN) ASA33 | 4,4 L (service fill), 5,3 L (dry fill), Filter capacity 0,4 L | 8000 km/ 6 months | 0W-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 A2 (2000-2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 1.8 16V VVT-i | 3,7 L (service fill), 4,2 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i | 4,2 L (service fill), 4,9 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 7500 km/ 6 months | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 D4-D | 5,9 L (service fill), 6,7 L (dry fill), Filter capacity 0,6 L | 7500 km/ 6 months | 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 XA20 (2001-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD (USA) ACA26 | 4,2 L (service fill), 4,9 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 5000 miles/ 4 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (CAN) ACA21 | 4,2 L (service fill), 4,9 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 8000 km/ 6 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (USA) ACA21 | 4,2 L (service fill), 4,9 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 5000 miles/ 4 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 2WD (USA) ACA28 | 3,8 L (service fill), 4,5 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 5000 miles/ 6 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (CAN) ACA23 | 3,8 L (service fill), 4,5 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 8000 km/ 6 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (USA) ACA23 | 3,8 L (service fill), 4,5 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 5000 miles/ 6 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 XA10 (1996-2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (CAN) SXA15/16 | 3,9 L (service fill), 4,3 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 6000 km/ 6 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (CAN) SXA15/16 | 4,1 L (service fill), 4,5 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 6000 km/ 6 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (USA) SXA15/16 | 3,9 L (service fill), 4,3 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 5000 miles/ 4 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (USA) SXA15/16 | 4,1 L (service fill), 4,5 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 5000 miles/ 4 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (CAN) SXA10/11 | 3,9 L (service fill), 4,3 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 6000 km/ 6 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (CAN) SXA10/11 | 4,1 L (service fill), 4,5 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 6000 km/ 6 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (USA) SXA10/11 | 3,9 L (service fill), 4,3 L (dry fill), Filter capacity 0,2 L | 5000 miles/ 4 months | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 A1 (1994-2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 4WD | 3,9 L, Filter capacity 0,2 L | 10000 km/ 12 months | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 | 3,9 L, Filter capacity 0,2 L | 10000 km/ 12 months | 5W-30, 15W-40, 10W-40 |